11月19日(土) JR西日本 vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 是枝 剛輝(関西協会) / 田村 遼太(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 是枝 剛輝(関西協会) / 田村 遼太(関西協会)
JR西日本 | 中部電力 | |||
24 | FULL TIME | 54 | ||
7 | 前半 | 33 | ||
17 | 後半 | 21 | ||
勝点 0−5 |
メンバー表
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 横山 慶太郎 | 25 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 25 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 28 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 川上 凌央 | 26 | 180 | 101 | 立命館大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 33 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 真田 一郎 | 33 | 183 | 92 | 東海大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 27 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中村 優樹 | 29 | 175 | 97 | 立命館大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 25 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 髙本 海斗 | 24 | 173 | 80 | 大東文化大学 |
11 | WTB | 山中 翔平 | 32 | 175 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 24 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 濱田 郁輝 | 28 | 175 | 86 | 帝京大学 |
15 | FB | 山内 凌雅 | 25 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 26 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 小川 寛大 | 23 | 178 | 112 | 流通経済大学 |
18 | Re. | 折目 光弘 | 32 | 182 | 102 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 奥長 凌太 | 25 | 182 | 98 | 天理大学 |
20 | Re. | 中野 真仁 | 28 | 180 | 100 | 天理大学 |
21 | Re. | 北林 賢吾 | 26 | 166 | 73 | 帝京大学 |
22 | Re. | 人見 太基 | 22 | 173 | 90 | 帝京大学 |
23 | Re. | 髙岸 亮太 | 34 | 177 | 88 | 立命館大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山森 裕之 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 24 | 176 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 25 | 176 | 101 | 同志社大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 23 | 174 | 100 | 西陵高校 |
4 | LO | 三枝 優介 | 27 | 181 | 90 | 中央大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 26 | 183 | 103 | 中央大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 27 | 183 | 92 | 立命館大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 25 | 170 | 94 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 長船 馨雅 | 27 | 177 | 92 | 帝京大学 |
9 | SH | 松山 将輝 | 23 | 166 | 71 | 近畿大学 |
10 | SO | 犬飼 諒二 | 30 | 183 | 85 | 法政大学 |
11 | WTB | 鶴田 桂樹 | 26 | 172 | 80 | 同志社大学 |
12 | CTB | 井上 正規 | 25 | 168 | 83 | 福岡大学 |
13 | CTB | 谷川 司 | 23 | 177 | 88 | 同志社大学 |
14 | WTB | 杉浦 拓馬 | 24 | 171 | 77 | 名城大学 |
15 | FB | 鬼木 秀一 | 26 | 173 | 83 | 帝京大学 |
16 | Re. | 石田 翔吾 | 23 | 177 | 98 | 中京大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 24 | 183 | 102 | 明治大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 29 | 172 | 101 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 桑田 陽介 | 25 | 185 | 100 | 早稲田大学 |
20 | Re. | 高田 将侑 | 29 | 178 | 101 | 同志社大学 |
21 | Re. | 兵頭 水軍 | 28 | 168 | 72 | 明治大学 |
22 | Re. | 棚橋 優大 | 26 | 173 | 80 | 天理大学 |
23 | Re. | 川久保 龍太郎 | 31 | 173 | 76 | 帝京大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら