表記について、1回戦2試合の結果、2回戦の対戦カード・日にち・キックオフ時刻・会場をお知らせいたします。
大会名
2024年度 3地域社会人リーグ順位決定トーナメント
日程
マッチ ナンバー | 日にち | KO | 対戦カード | 会場 | 配信 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1回戦 | 2024年 | 12月 | 22日(日) | 13:00 | 日本製鉄九州八幡 (TK1位) | 21-24 | Daigas Struggers (TW2位) | JAPAN BASE (福岡) | FUKUOKA SPORTS |
② | 1回戦 | 2024年 | 12月 | 22日(日) | 13:00 | 東京ガス (TE2位) | 61-12 | JR九州サンダース (TK2位) | 東京ガスグラウンド (東京) | 東京ガス |
③ | 2回戦 | 2025年 | 1月 | 12日(日) | 13:00 | AZ-COM丸和 MOMOTARO’S (TE1位) | vs | Daigas Struggers (TW2位) ①勝者 | 東大丸和グラウンド (千葉) | |
④ | 2回戦 | 2025年 | 1月 | 11日(土) | 15:00 | 中部電力 (TW1位) | vs | 東京ガス (TE2位) ②勝者 | スポーレ春日井 (朝宮公園陸上競技場) (愛知) | |
⑤ | 3/4位 決定戦 | 2025年 | 1月 | 25日(土) or26日(日) | 未定 | ③敗者 | vs | ④敗者 | 未定 | |
⑥ | 決勝戦 | 2025年 | 1月 | 25日(土) or26日(日) | 未定 | ③勝者 | vs | ④勝者 | 未定 |
その他
決勝・3/4位決定戦の対戦カード・会場・キックオフ時間等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
以上
関東ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会