全国高校大会
関西協会のInstagram
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.
開門予定時間
12月30日 2回戦 7:30(予定)
1月1日 3回戦 8:30(予定)
1月3日 準々決勝 8:30(予定)
1月5日 準決勝 11:00(予定)
1月8日 決勝 11:00(予定)
入場行進三賞
ベストマーチング賞
中標津高校
フィールドドリーム賞
城東高校
HANAZONOフィフティーン賞
新潟工業高校
トーナメント
日程
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦・1日目 | |||||||
① | 12月 | 27日(水) | 12:30 | 山口 (山口) | 14-36 | 黒沢尻工 (岩手) | 第1グラウンド |
② | 12月 | 27日(水) | 13:50 | 鹿児島実 (鹿児島) | 38-12 | 函館ラ・サール (南北海道) | 第1グラウンド |
③ | 12月 | 27日(水) | 12:00 | 倉吉東 (鳥取) | 0-107 | 流通経済大柏 (千葉) | 第2グラウンド |
④ | 12月 | 27日(水) | 13:20 | 高松北 (香川) | 12-41 | 東海大静岡翔洋 (静岡) | 第2グラウンド |
⑤ | 12月 | 27日(水) | 14:40 | 高鍋 (宮崎) | 15-24 | 國學院栃木 (栃木) | 第2グラウンド |
⑥ | 12月 | 27日(水) | 12:00 | 城東 (徳島) | 7-47 | 日川 (山梨) | 第3グラウンド |
⑦ | 12月 | 27日(水) | 13:20 | 長崎南山 (長崎) | 29-5 | 新潟工 (新潟) | 第3グラウンド |
⑧ | 12月 | 27日(水) | 14:40 | 報徳学園 (兵庫) | 105-0 | 富山第一 (富山) | 第3グラウンド |
1回戦・2日目 | |||||||
⑨ | 12月 | 28日(木) | 11:15 | 大分舞鶴 (大分) | 57-7 | 朝明 (三重) | 第1グラウンド |
⑩ | 12月 | 28日(木) | 12:35 | 倉敷工 (岡山) | 5-26 | 飯田 (長野) | 第1グラウンド |
⑪ | 12月 | 28日(木) | 13:55 | 尾道 (広島) | 57-0 | 岐阜工 (岐阜) | 第1グラウンド |
⑫ | 12月 | 28日(木) | 10:00 | 若狭東 (福井) | 66-0 | 山形南 (山形) | 第2グラウンド |
⑬ | 12月 | 28日(木) | 11:20 | 熊本西 (熊本) | 78-0 | 青森北 (青森) | 第2グラウンド |
⑭ | 12月 | 28日(木) | 12:40 | コザ (沖縄) | 7-67 | 明和県央 (群馬) | 第2グラウンド |
⑮ | 12月 | 28日(木) | 14:00 | 松山聖陵 (愛媛) | 14-27 | 茗溪学園 (茨城) | 第2グラウンド |
⑯ | 12月 | 28日(木) | 10:00 | 常翔学園 (大阪第3) | 61-15 | 仙台育英 (宮城) | 第3グラウンド |
⑰ | 12月 | 28日(木) | 11:20 | 土佐塾 (高知) | 45-10 | 中標津 (北北海道) | 第3グラウンド |
⑱ | 12月 | 28日(木) | 12:40 | 和歌山工 (和歌山) | 14-22 | 郡山北工 (福島) | 第3グラウンド |
⑲ | 12月 | 28日(木) | 14:00 | 八幡工 (滋賀) | 22-26 | 昌平 (埼玉) | 第3グラウンド |
2回戦・3日目 | |||||||
⑳ | 12月 | 30日(土) | 9:30 | 茗溪学園 (茨城) | 7-66 | 日本航空石川 (石川) | 第1グラウンド |
㉑ | 12月 | 30日(土) | 10:45 | 石見智翠館 (島根) | 43-33 | 常翔学園 (大阪第3) | 第1グラウンド |
㉒ | 12月 | 30日(土) | 12:00 | 東海大仰星 (大阪第1) | 57-12 | 熊本西 (熊本) | 第1グラウンド |
㉓ | 12月 | 30日(土) | 13:15 | 桐蔭学園 (神奈川) | 120-0 | 飯田 (長野) | 第1グラウンド |
㉔ | 12月 | 30日(土) | 14:30 | 御所実 (奈良) | 17-22 | 報徳学園 (兵庫) | 第1グラウンド |
㉕ | 12月 | 30日(土) | 9:30 | 昌平 (埼玉) | 7-68 | 東福岡 (福岡) | 第2グラウンド |
㉖ | 12月 | 30日(土) | 10:45 | 土佐塾 (高知) | 12-12 | 郡山北工 (福島) | 第2グラウンド |
㉗ | 12月 | 30日(土) | 12:00 | 尾道 (広島) | 38-0 | 若狭東 (福井) | 第2グラウンド |
㉘ | 12月 | 30日(土) | 13:15 | 大分舞鶴 (大分) | 5-38 | 中部大春日丘 (愛知) | 第2グラウンド |
㉙ | 12月 | 30日(土) | 14:30 | 長崎南山 (長崎) | 20-26 | 目黒学院 (東京第1) | 第2グラウンド |
㉚ | 12月 | 30日(土) | 9:00 | 明和県央 (群馬) | 7-41 | 秋田工 (秋田) | 第3グラウンド |
㉛ | 12月 | 30日(土) | 10:15 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 57-14 | 日川 (山梨) | 第3グラウンド |
㉜ | 12月 | 30日(土) | 11:30 | 國學院栃木 (栃木) | 14-48 | 國學院久我山 (東京第2) | 第3グラウンド |
㉝ | 12月 | 30日(土) | 12:45 | 佐賀工 (佐賀) | 73-0 | 東海大静岡翔洋 (静岡) | 第3グラウンド |
㉞ | 12月 | 30日(土) | 14:00 | 鹿児島実 (鹿児島) | 14-78 | 流通経済大柏 (千葉) | 第3グラウンド |
㉟ | 12月 | 30日(土) | 15:15 | 京都成章 (京都) | 54-0 | 黒沢尻工 (岩手) | 第3グラウンド |
3回戦・4日目 | |||||||
㊱ | 1月 | 1日(月・祝) | 10:30 | 京都成章 (京都) | 5-0 | 流通経済大柏 (千葉) | 第1グラウンド |
㊲ | 1月 | 1日(月・祝) | 11:55 | 佐賀工 (佐賀) | 15-29 | 國學院久我山 (東京第2) | 第1グラウンド |
㊳ | 1月 | 1日(月・祝) | 13:20 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 31-15 | 目黒学院 (東京第1) | 第1グラウンド |
㊴ | 1月 | 1日(月・祝) | 14:45 | 報徳学園 (兵庫) | 12-5 | 中部大春日丘 (愛知) | 第1グラウンド |
㊵ | 1月 | 1日(月・祝) | 10:30 | 桐蔭学園 (神奈川) | 40-7 | 尾道 (広島) | 第3グラウンド |
㊶ | 1月 | 1日(月・祝) | 11:55 | 東海大仰星 (大阪第1) | 27-27 | 秋田工 (秋田) | 第3グラウンド |
㊷ | 1月 | 1日(月・祝) | 13:20 | 石見智翠館 (島根) | 14-42 | 日本航空石川 (石川) | 第3グラウンド |
㊸ | 1月 | 1日(月・祝) | 14:45 | 郡山北工 (福島) | 5-101 | 東福岡 (福岡) | 第3グラウンド |
準々決勝・5日目 | |||||||
㊹ | 1月 | 3日(水) | 10:30 | 桐蔭学園 (神奈川) | 36-14 | 京都成章 (京都) | 第1グラウンド |
㊺ | 1月 | 3日(水) | 11:55 | 日本航空石川 (石川) | 7-36 | 東福岡 (福岡) | 第1グラウンド |
㊻ | 1月 | 3日(水) | 13:20 | 東海大仰星 (大阪第1) | 50-20 | 報徳学園 (兵庫) | 第1グラウンド |
㊼ | 1月 | 3日(水) | 14:45 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 29-10 | 國學院久我山 (東京第2) | 第1グラウンド |
準決勝・6日目 | |||||||
㊽ | 1月 | 5日(金) | 12:45 | 東福岡 (福岡) | 14-21 | 東海大仰星 (大阪第1) | 第1グラウンド |
㊾ | 1月 | 5日(金) | 14:15 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 12-7 | 桐蔭学園 (神奈川) | 第1グラウンド |
決勝・7日目 | |||||||
㊿ | 1月 | 8日(月・祝) | 14:05 | 東海大仰星 (大阪第1) | 27-20 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 第1グラウンド |
出場校一覧