トップウェストウェストA
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1stステージ | |||||||
1 | 9月 | 10日(土) | 16:00 | 大阪府警察 | 31-0 | ユニチカ | JR西日本 ナイター |
1 | 9月 | 10日(土) | 16:30 | NTTドコモ レッドハリケーンズ | 94-12 | JR西日本 レイラーズ | 万博 TL併催 |
1 | 9月 | 10日(土) | 16:00 | 中部電力 | 43-10 | 大阪ガス | 鈴鹿 TL併催 |
2 | 9月 | 17日(土) | 16:30 | 大阪ガス | 3-122 | NTTドコモ レッドハリケーンズ | 万博 TL併催 |
2 | 9月 | 17日(土) | 16:30 | ユニチカ | 19-26 | 中部電力 | 瑞穂 TL併催 |
2 | 9月 | 24日(土) | 16:00 | JR西日本 レイラーズ | 17−14 | 大阪府警察 | JR西日本 ナイター |
3 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 10-20 | JR西日本 レイラーズ | 島津製作所 Bリーグ併催 |
3 | 10月 | 1日(土) | 11:30 | NTTドコモ レッドハリケーンズ | 107-0 | ユニチカ | 万博 TL併催 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 10-8 | 中部電力 | 豊田運動公園 Bリーグ併催 |
4 | 10月 | 15日(土) | 13:00 | 大阪府警察 | 49-5 | 大阪ガス | 大阪ガス |
4 | 10月 | 15日(土) | 15:00 | JR西日本 レイラーズ | 26-20 | ユニチカ | 宝が池 |
4 | 10月 | 22日(土) | 11:00 | 中部電力 | 7-66 | NTTドコモ レッドハリケーンズ | 鈴鹿 TL併催 |
5 | 10月 | 29日(土) | 12:00 | ユニチカ | 39-42 | 大阪ガス | JR西日本 |
5 | 10月 | 29日(土) | 14:00 | NTTドコモ レッドハリケーンズ | 74-0 | 大阪府警察 | JR西日本 |
5 | 10月 | 29日(土) | 13:00 | 中部電力 | 41-7 | JR西日本 レイラーズ | 中部電力 |
2ndステージ | |||||||
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
1 | 11月 | 5日(土) | 12:00 | JR西日本 1stステージ4位 | 41-21 | ユニチカ 1stステージ6位 | 瑞穂 |
1 | 11月 | 5日(土) | 14:00 | NTTドコモ 1stステージ1位 | 96-0 | 大阪府警察 1stステージ3位 | 瑞穂 |
2 | 11月 | 19日(土) | 12:00 | 大阪ガス 1stステージ5位 | 26-26 | ユニチカ 1stステージ6位 | 花園Ⅱ |
2 | 11月 | 19日(土) | 14:00 | 中部電力 1stステージ2位 | 13-11 | 大阪府警 1stステージ3位 | 花園Ⅱ |
3 | 11月 | 26日(土) | 12:00 | JR西日本 1stステージ4位 | 24-29 | 大阪ガス 1stステージ5位 | 花園Ⅰ |
3 | 11月 | 26日(土) | 14:00 | NTTドコモ 1stステージ1位 | 88-7 | 中部電力 1stステージ2位 | 花園Ⅰ |
※2ndステージは、1stステージ上位3チーム(Aグループ)/下位3チーム(Bグループ)による総当たり戦で最終順位を決定します。
※2ndステージは有料試合です。
※1stステージのTL(トップリーグ)併催試合は有料試合です。
トップウェストAリーグ 2016年 1stステージ星取表
順
位 |
ドコモ![]() |
大府警
![]() |
中部電
![]() |
JR西
![]() |
ユニチ
![]() |
大ガス
![]() |
勝
|
負
|
分 |
勝
点 |
|
1 | NTT ドコモド |
*
|
74○0 5P |
66○7 5P |
94○12 5P |
107○0 5P |
122○3 5P |
5 | 0 | 0 | 25 |
3 | 大阪府 警察警 |
0●74 0P |
* | 10○8 4P |
14●17 1P |
31○0 5P |
49○5 5P |
3 | 2 | 0 | 15 |
2 | 中部 電力中 |
7●66 0P |
8●10 1P |
* | 41○7 5P |
26○19 4P |
43○10 5P |
3 | 2 | 0 | 15 |
4 | JR 西日本J |
12●94 0P |
17○14 4P |
7●41 0P |
* | 26○20 4P |
20○10 4P |
3 | 2 | 0 | 12 |
6 | ユニチカ ユ |
0●107 0P |
0●31 0P |
19●26 1P |
20●26 1P |
* | 39●42 1P |
0 | 5 | 0 | 3 |
5 | 大阪ガスガ | 3●122 0P |
5●49 0P |
10●43 0P |
10●20 0P |
42○39 4P |
* | 1 | 4 | 0 | 4 |
*中部電力と大阪府警は、勝点で並びましたが得失点差で上回る中部電力が2位になります。
トップウェストAリーグ 2016年 2ndステージ Aグループ星取表
順
位 |
ドコモ![]() |
中部電
![]() |
大府警
![]() |
勝
|
負
|
分 |
勝
点 |
|
1 | NTT ドコモド |
*
|
88○7 5P |
96○0 5P |
2 | 0 | 0 | 12 |
2 | 中部 電力中 |
7●88 0P |
* | 13○11 4P |
1 | 1 | 0 | 5 |
3 | 大阪府 警察警 |
0●96 0P |
11●13 1P |
* | 0 | 2 | 0 | 1 |
*1stステージの順位より、NTTドコモに2P、中部電力に1Pの勝点アドバンテージが与えられます。
トップウェストAリーグ 2016年 2ndステージ Bグループ星取表
順
位 |
JR西
![]() |
大ガス
![]() |
ユニチ
![]() |
勝
|
負
|
分 |
勝
点 |
|
4 | JR 西日本J |
* | 24●29 1P |
41○21 5P |
1 | 1 | 0 | 8 |
5 | 大阪ガスガ | 29○24 4P |
* | 26△26 2P |
1 | 0 | 1 | 7 |
6 | ユニチカ ユ |
21●41 0P |
26△26 2P |
* | 0 | 1 | 1 | 2 |
*1stステージの順位より、JR西日本に2P、大阪ガスに1Pの勝点アドバンテージが与えられます。
トップウェストウェストB
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 24日(土) | 12:00 | きんでん | 26-22 | 大阪教員団 | NTT淀 |
1 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | スネイルズ | 29-34 | 豊田通商 BLUEWING | NTT淀 |
1 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 24-14 | リコージャパン | 島津製作所 |
1 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 47-7 | 日本新薬 | 三菱自動車京都 |
2 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 23-49 | スネイルズ | NTT淀 |
2 | 10月 | 1日(土) | 12:00 | 日本新薬 | 0-43 | 島津製作所 | 島津製作所 |
2 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 42-45 | リコージャパン | 三菱自動車京都 |
2 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 豊田通商 BLUEWING | 36−3 | きんでん | 豊田運動公園 |
3 | 10月 | 15日(土) | 12:00 | リコージャパン | 26−7 | きんでん | NTT淀 |
3 | 10月 | 15日(土) | 14:00 | スネイルズ | 46−12 | 日本新薬 | NTT淀 |
3 | 10月 | 15日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 33-22 | 大阪教員団 | 島津製作所 |
3 | 10月 | 15日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 43-17 | 豊田通商 BLUEWING | 三菱自動車京都 |
4 | 10月 | 22日(土) | 12:00 | リコージャパン | 31-38 | スネイルズ | NTT淀 |
4 | 10月 | 22日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 0−28 | きんでん | NTT淀 |
4 | 10月 | 22日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 21-43 | 島津製作所 | 島津製作所 |
4 | 10月 | 22日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 3−68 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都 |
5 | 11月 | 5日(土) | 12:00 | スネイルズ | 10-34 | 島津製作所 | NTT淀 |
5 | 11月 | 5日(土) | 14:00 | きんでん | 24-26 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | NTT淀 |
5 | 11月 | 5日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 5-49 | 大阪教員団 | 布施北高校G |
5 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 26-21 | リコージャパン | 豊田通商藤岡 |
6 | 11月 | 12日(土) | 12:00 | スネイルズ | 5-59 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | NTT淀 |
6 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 12-38 | リコージャパン | NTT淀 |
6 | 11月 | 12日(土) | 12:00 | 日本新薬 | 12-14 | 豊田通商 BLUEWING | 島津製作所 |
6 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 島津製作所 | 33-33 | きんでん | 島津製作所 |
7 | 11月 | 26日(土) | 12:00 | きんでん | 30-36 | スネイルズ | NTT淀 |
7 | 11月 | 26日(土) | 14:00 | リコージャパン | 57-28 | 日本新薬 | NTT淀 |
7 | 11月 | 26日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 29-35 | 島津製作所 | 島津製作所 |
7 | 11月 | 26日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 27-14 | 大阪教員団 | 島津製作所 |
トップウェストBリーグ 2016年星取表
順
位 |
三菱 | 島津 | スネ | きん | 新薬 | リコ | 豊通 | 大教 |
勝
|
負
|
分 |
勝
点 |
|
2 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ三 |
*
|
29●35 1P |
59○5 5P |
26○24 4P |
47○7 5P |
42●45 1P |
43○17 5P |
68○3 5P |
5 | 2 | 0 | 26 |
1 | 島津製作所島 | 35○29 4P |
*
|
34○10 5P |
33▲33 2P |
43○0 5P |
24○14 4P |
43○21 5P |
33○22 4P |
6 | 0 | 1 | 29 |
5 | スネイルズス | 5●59 0P |
10●34 0P |
*
|
36○30 4P |
46○12 5P |
38○31 4P |
29●34 1P |
49○23 5P |
4 | 3 | 0 | 19 |
6 | きんでんき | 24●26 1P |
33▲33 2P |
30●36 1P |
*
|
28○0 5P |
7●26 0P |
3●36 0P |
26○22 4P |
2 | 4 | 1 | 13 |
8 | 日本新薬薬 | 7●47 0P |
0●43 0P |
12●46 0P |
0●28 0P |
*
|
28●57 0P |
12●14 1P |
5●49 0P |
0 | 7 | 0 | 1 |
4 | リコージャパンリ | 45○42 4P |
14●24 0P |
31●38 1P |
26○7 5P |
57○28 5P |
*
|
21●26 1P |
38○12 5P |
4 | 3 | 0 | 21 |
3 | 豊田通商 BLUE WING通 |
17●43 0P |
21●43 0P |
34○29 4P |
36○3 5P |
14○12 4P |
26○21 4P |
*
|
27○14 4P |
5 | 2 | 0 | 21 |
7 | 大阪教員団K | 3●68 0P |
22●33 0P |
23●49 0P |
22●26 1P |
49○5 5P |
12●38 0P |
14●27 0P |
*
|
1 | 6 | 0 | 6 |
下段は勝点です。
トップウェストウェストC
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 17日(土) | 17:30 | 守口市門真市消防組合 | 36-5 | 善通寺自衛隊 | 高松市東部運動公園 |
1 | 9月 | 25日(日) | 11:00 | K-POWERS | 49-29 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月 | 25日(日) | 12:30 | 三菱東京UFJ銀行 | 54-12 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 大阪市教職員 | 14-7 | 大阪市消防局 | 三菱電機伊丹 |
2 | 10月 | 2日(日) | 10:30 | 善通寺自衛隊 | 7-32 | 大阪市教職員 | J-GREEN堺 |
2 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | K-POWERS | 80−0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | J-GREEN堺 |
2 | 10月 | 2日(日) | 13:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 31-13 | 三菱東京UFJ銀行 | J-GREEN堺 |
2 | 10月 | 2日(日) | 15:00 | 大阪市消防局 | 5-45 | 守口市門真市消防組合 | J-GREEN堺 |
3 | 10月 | 9日(日) | 13:00 | K-POWERS | 48-14 | 善通寺自衛隊 | ベイコム |
3 | 10月 | 9日(日) | 15:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 15-12 | 大阪市消防局 | ベイコム |
3 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0-35 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
3 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 40-12 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
4 | 10月 | 29日(土) | 13:30 | 善通寺自衛隊 | 15-21 | 三菱東京UFJ銀行 | 久宝寺緑地 |
4 | 10月 | 29日(土) | 15:00 | 大阪市消防局 | 17-28 | K-POWERS | 久宝寺緑地 |
4 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 24-0 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
4 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 5-82 | 守口市門真市消防組合 | 三菱電機伊丹 |
5 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 善通寺自衛隊 | 52-10 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
5 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 7-39 | 大阪市消防局 | 三菱電機伊丹 |
5 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 38-12 | 三菱東京UFJ銀行 | J-GREEN堺 |
5 | 11月 | 13日(日) | 13:00 | 大阪市教職員 | 7-45 | K-POWERS | 関西外大中宮G |
6 | 11月 | 20日(日) | 13:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 26−20 | 善通寺自衛隊 | ベイコム |
6 | 11月 | 20日(日) | 15:00 | 大阪市消防局 | 44−5 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | ベイコム |
6 | 11月 | 20日(日) | 12:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 50-12 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
6 | 11月 | 20日(日) | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 8-17 | K-POWERS | 三菱電機伊丹 |
7 | 11月 | 26日(土) | 13:30 | 善通寺自衛隊 | 7-27 | 大阪市消防局 | 久宝寺緑地 |
7 | 11月 | 26日(土) | 15:00 | 大阪市教職員 | 7-52 | 守口市門真市消防組合 | 久宝寺緑地 |
7 | 11月 | 26日(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 12-50 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | JR西日本 |
7 | 11月 | 26日(土) | 14:00 | K-POWERS | 29-17 | 三菱東京UFJ銀行 | JR西日本 |
トップウェストCリーグ 2016年星取表
順
位 |
KP | 三U | 守門 | 大教 | 三電 | 大チ | 善自 | 大消 |
勝
|
負
|
分 |
勝
点 |
|
1 | K-POWERSK |
*
|
29○17 4P |
17○8 4P |
45○7 5P |
49○29 5P |
80○0 5P |
48○14 5P |
28○17 4P |
7 | 0 | 0 | 32 |
4 | 三菱東京UFJ銀行U | 17●29 0P |
*
|
12●38 0P |
50○12 5P |
13●31 0P |
54○12 5P |
21○15 4P |
15○12 4P |
4 | 3 | 0 | 18 |
2 | 守口市門真市 消防組合守 |
8●17 0P |
38○12 5P |
*
|
52○7 5P |
40○12 5P |
82○5 5P |
36○5 5P |
45○5 5P |
6 | 1 | 0 | 30 |
6 | 大阪市教職員教 | 7●45 0P |
12●50 0P |
7●52 0P |
*
|
0●24 0P |
35○0 5P |
32○7 5P |
14○7 4P |
3 | 4 | 0 | 14 |
3 | 三菱電機 メルコダイヤモンズメ |
29●49 0P |
31○13 5P |
12●40 0P |
24○0 5P |
*
|
50○12 5P |
26○20 4P |
7●39 0P |
4 | 3 | 0 | 19 |
8 | 大阪チタニウム テクノロジーズチ |
0●80 0P |
12●54 0P |
5●82 0P |
0●35 0P |
12●50 0P |
*
|
10●52 0P |
5●44 0P |
0 | 7 | 0 | 0 |
7 | 善通寺自衛隊善 | 14●48 0P |
15●21 1P |
5●36 0P |
7●32 0P |
20●26 1P |
52○10 5P |
*
|
7●27 0P |
1 | 6 | 0 | 7 |
5 | 大阪市消防局局 | 17●28 0P |
12●15 1P |
5●45 0P |
7●14 1P |
39○7 5P |
44○5 5P |
27○7 5P |
*
|
3 | 4 | 0 | 17 |
下段は勝点です。