日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トップチャレンジ2 | ||||||
12月 | 7日(日) | 13:00 | 中国電力 (トップキュウシュウ2位) | 24-17 | 大阪府警察 (トップウェスト2位) | コカ・ウエスト (広島) |
12月 | 14日(日) | 13:00 | 大阪府警察 (トップウェスト2位) | 10-19 | 釜石シーウェイブス RFC (トップイースト2位) | 鶴見緑地 |
12月 | 23日(火・祝) | 13:00 | 釜石シーウェイブス RFC (トップイースト2位) | 34−24 | 中国電力 (トップキュウシュウ2位) | 秩父宮 (東京) |
トップチャレンジ1 | ||||||
1月 | 12日(月・祝) | 12:00 | Honda HEAT (トップウェスト1位) | 59-0 | 釜石シーウェイブス RFC (トップチャレンジ2-1位) | 秩父宮 (東京) |
1月 | 12日(月・祝) | 14:00 | 三菱重工相模原 (トップイースト1位) | 36-23 | 九州電力 (トップキュウシュウ1位) | 秩父宮 (東京) |
1月 | 18日(日) | 12:00 | 九州電力 (トップキュウシュウ1位) | 26-17 | 釜石シーウェイブス RFC (トップチャレンジ2-1位) | 近鉄花園 (Pコード 597-612) ※1月5日より販売 |
1月 | 18日(日) | 14:00 | Honda HEAT (トップウェスト1位) | 33-16 | 三菱重工相模原 (トップイースト1位) |
|
1月 | 25日(日) | 12:00 | 三菱重工相模原 (トップイースト1位) | 26−27 | 釜石シーウェイブス RFC (トップチャレンジ2-1位) | レベスタ (福岡) |
1月 | 25日(日) | 14:00 | 九州電力 (トップキュウシュウ1位) | 15−17 | Honda HEAT (トップウェスト1位) | レベスタ (福岡) |
【ボーナス点】 7点差以内の負け 1点 / 勝敗に関係なく4トライ以上 1点
〈トップチャレンジ1〉
① 1位チームには次年度ジャパンラグビートップリーグへの出場資格を与える。
② 2位チームには「豊田自動織機」との入替戦(2/14 13:00KO@瑞穂)出場資格を与える。
③ 3位チームには「コカ・コーラ」との入替戦(2/14 13:00KO@レベスタ)出場資格を与える。
④ 4位チームには「クボタ」との入替戦(2/14 13:00KO@熊谷)出場資格を与える。