近畿クラブリーグサイトはこちら
近畿クラブ
カテゴリーA
編成
六甲ファイティングブル(兵庫)
芦屋クラブ(兵庫)
京都フリークス(京都)
スーパースターズ(大阪)
パフォーマンスアカデミーラグビークラブ(大阪)(文の里クラブ名称変更)
京都アパッチラグビークラブ(京都)
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月22日(日) | 13:30 | パフォーマンスアカデミー | 29-29 | 京都アパッチ | 吉祥院 |
15:10 | スーパースターズ | 25-3 | 京都フリークス | 吉祥院 | |
10月6日(日) | 13:30 | 京都アパッチ | 25-33 | スーパースターズ | 吉祥院 |
15:10 | 京都フリークス | 17-48 | パフォーマンスアカデミー | 吉祥院 | |
11:00 | 六甲ファイティングブル | 40-15 | 芦屋クラブ | 日岡山 | |
10月20日(日) | 13:30 | 芦屋クラブ | 87-26 | 京都フリークス | 吉祥院 |
15:10 | 六甲ファイティングブル | 80-0 | 京都アパッチ | 吉祥院 | |
11月3日(日) | 12:40 | パフォーマンスアカデミー | 36-35 | スーパースターズ | J-GREEN堺 |
13:30 | 京都アパッチ | 38-40 | 芦屋クラブ | 吉祥院 | |
14:40 | 京都フリークス | 0-115 | 六甲ファイティングブル | 吉祥院 | |
11月17日(日) | 13:20 | 芦屋クラブ | 27-24 | スーパースターズ | 東大阪G |
15:00 | 六甲ファイティングブル | 24-7 | パフォーマンスアカデミー | 東大阪G | |
11月24日(日) | 14:40 | 京都フリークス | 14-47 | 京都アパッチ | 吉祥院 |
15:00 | スーパースターズ | 5-76 | 六甲ファイティングブル | 河内長野下里 | |
12月1日(日) | 12:00 | 芦屋クラブ | 21-29 | パフォーマンスアカデミー | 太陽ケ丘 |
最終順位
1位 六甲ファイティングブル(兵庫)
2位 パフォーマンスアカデミーラグビークラブ(大阪)
3位 芦屋クラブ(兵庫)
4位 スーパースターズ(大阪)
5位 京都アパッチラグビークラブ(京都)
6位 京都フリークス(京都)
カテゴリーB
編成
奈良ムースクラブ(奈良)
雑草クラブ(大阪)
SRCバーバリアンズ(大阪)
千里馬クラブ(大阪)
交野ラグビーフットボールクラブ(大阪)
くすのきラグビークラブ(大阪)
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月29日(日) | 11:00 | 交野クラブ | 19-17 | 雑草クラブ | 交野いきいき |
12:40 | SRCバーバリアンズ | 5-24 | 千里馬クラブ | 交野いきいき | |
14:00 | 奈良ムースクラブ | 7-51 | くすのきラグビークラブ | 天理親里 | |
10月6日(日) | 14:00 | 千里馬クラブ | 22-29 | 奈良ムースクラブ | 天理親里 |
10月20日(日) | 11:00 | 交野クラブ | 36-22 | 千里馬クラブ | 交野いきいき |
12:40 | 雑草クラブ | 26-31 | くすのきラグビークラブ | 交野いきいき | |
10月27日(日) | 9:30 | SRCバーバリアンズ | 22-46 | くすのきラグビークラブ | J-GREEN堺 |
11月3日(日) | 11:00 | 雑草クラブ | 27-17 | SRCバーバリアンズ | J-GREEN堺 |
11月10日(日) | 11:00 | くすのきラグビークラブ | 31-19 | 交野クラブ | 交野いきいき |
11月17日(日) | 14:00 | 奈良ムースクラブ | 26-41 | 交野クラブ | 天理親里 |
11月24日(日) | 13:20 | 千里馬クラブ | 10-14 | 雑草クラブ | 河内長野下里 |
14:00 | 奈良ムースクラブ | 14-24 | SRCバーバリアンズ | 天理親里 | |
12月8日(日) | 11:00 | くすのきラグビークラブ | 54-30 | 千里馬クラブ | 鶴見運動場 |
12:40 | SRCバーバリアンズ | 12-21 | 交野クラブ | 鶴見運動場 | |
14:00 | 雑草クラブ | 36-24 | 奈良ムースクラブ | 天理親里 |
最終順位
1位 くすのきラグビークラブ(大阪)
2位 交野ラグビーフットボールクラブ(大阪)
3位 雑草クラブ(大阪)
4位 千里馬クラブ(大阪)
5位 SRCバーバリアンズ(大阪)
6位 奈良ムースクラブ(奈良)
カテゴリーC
編成
東大阪KINDAI R.F.C(大阪)
鴨沂クラブ(京都)
寝屋川クラブ(大阪)
大阪エレファンツRFC(大阪)
ベアークラブ(大阪)
SCIX(兵庫)
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月29日(日) | 14:20 | 大阪エレファンツRFC | 19-57 | SCIX | 鶴見運動場 |
14:20 | 東大阪KINDAI R.F.C | 80-28 | ベアークラブ | 交野いきいき | |
10月6日(日) | 14:00 | 東大阪KINDAI R.F.C | 40-22 | 寝屋川クラブ | 鶴見運動場 |
10月13日(日) | 13:30 | SCIX | 68-12 | ベアークラブ | 吉祥院 |
15:10 | 鴨沂クラブ | 40-24 | 大阪エレファンツRFC | 吉祥院 | |
10月20日(日) | 14:20 | ベアークラブ | 7-67 | 大阪エレファンツRFC | 交野いきいき |
10月27日(日) | 13:30 | 寝屋川クラブ | 26-36 | SCIX | 宝ヶ池 |
15:10 | 東大阪KINDAI R.F.C | 15-46 | 鴨沂クラブ | 宝ヶ池 | |
11月10日(日) | 14:30 | 鴨沂クラブ | 36-24 | SCIX | 吉祥院 |
12:40 | 大阪エレファンツRFC | 12-74 | 東大阪KINDAI R.F.C | 交野いきいき | |
14:20 | 寝屋川クラブ | 42-24 | ベアークラブ | 交野いきいき | |
11月24日(日) | 13:00 | 鴨沂クラブ | 64-5 | 寝屋川クラブ | 吉祥院 |
12月1日(日) | 13:40 | ベアークラブ | 5-45 | 鴨沂クラブ | 太陽ケ丘 |
11:00 | SCIX | 26-55 | 東大阪KINDAI R.F.C | みなと堺 | |
12月8日(日) | 14:20 | 寝屋川クラブ | 17-14 | 大阪エレファンツRFC | 鶴見運動場 |
最終順位
1位 鴨沂クラブ(京都)
2位 東大阪KINDAI R.F.C(大阪)
3位 SCIX(兵庫)
4位 寝屋川クラブ(大阪)
5位 大阪エレファンツRFC(大阪)
6位 ベアークラブ(大阪)
順位付けルール
①勝ち点の多いチームを上位とする
②勝ち点が同数の場合、勝利数の多いチームを上位とする
③勝点・勝数が同数の場合は、当該チームの対戦の勝者を上位とする。
④勝点・勝数が同数で当該チームが引き分けの場合は全試合の得失点差で順位を決定する。
⑤3チーム以上が同数の場合は、当該チームの得失点差で順位を決定する。
⑥勝ち点・勝利数・得失点差の全てが同数の場合は抽選により順位を決定する。
※スコアの「9999-0」は不戦勝(不戦敗)を表します。
入替戦
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
2月9日(日) | 京都アパッチ (A5位) | 43-19 | 交野クラブ (B2位) | 鶴見緑地球技場 | |
京都フリークス (A6位) | 24-50 | くすのきクラブ (B1位) | 鶴見緑地球技場 | ||
2月16日(日) | SRCバーバリアンズ (B5位) | 7-34 | 東大阪KINDAI (C2位) | 吉祥院グランド | |
奈良ムースクラブ (B6位) | 24-17 | 鴨沂クラブ (C1位) | 吉祥院グランド | ||
2月23日(日) | 11:00 | 大阪エレファンツRFC (C5位) | 77-17 | OXクラブ (チャレンジ2位) | みなと堺グリーン広場 |
13:00 | ベアークラブ (C6位) | 29-36 | ヒガシクラブ (チャレンジ1位) | みなと堺グリーン広場 |
SRCバーバリアンズ、Cリーグへ降格 東大阪KINDAI、Bリーグへ昇格
奈良ムースクラブ、Bリーグ残留 鴨沂クラブ、Cリーグ残留
大阪エレファンツRFC、Cリーグ残留
ヒガシクラブ近畿Cリーグに昇格、ベアークラブ府県協会に帰属
試合スケジュール等が変更になる場合もございますので、予めご了承くださいませ。