2023年シーズン
ラグビーワールドカップ2023フランス大会
■プール

■スケジュール
9月スケジュールのダウンロードはこちら(PDF)
10月スケジュールのダウンロードはこちら(PDF)
■結果
日 | 曜 | K.O.(JST) | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 土 | 4:15 | 予選プールA | フランス | 27-13 (9-8) | ニュージーランド | スタッド・ド・フランス |
20:00 | 予選プールA | イタリア | 52-8 (17-8) | ナミビア | スタッド・ジェフロワ・ギシャール | ||
22:30 | 予選プールB | アイルランド | 82-8 (33-8) | ルーマニア | スタッド・ド・ボルドー |
||
9月10日 | 日 | 1:00 | 予選プールC | オーストラリア | 35-15 (21-3) | ジョージア | スタッド・ド・フランス |
4:00 | 予選プールD | イングランド | 27-10 (12-3) | アルゼンチン | スタッド・ド・マルセイユ |
||
20:00 | 予選プールD | 日本 | 42-12 (12-7) | チリ | スタジアム・ド・トゥールーズ |
||
9月11日 | 月 | 0:45 | 予選プールB | 南アフリカ | 18-3 (6-3) | スコットランド | スタッド・ド・マルセイユ |
4:00 | 予選プールC | ウェールズ | 32-26 (18-14) | フィジー | スタッド・ド・ボルドー |
||
9月15日 | 金 | 4:00 | 予選プールA | フランス | 21-12 (13-5) | ウルグアイ | スタッド・ピエール・モーロイ |
9月16日 | 土 | 4:00 | 予選プールA | ニュージーランド | vs | ナミビア | スタジアム・ド・トゥールーズ |
22:00 | 予選プールD | サモア | vs | チリ | スタッド・ド・ボルドー |
||
9月17日 | 日 | 0:45 | 予選プールC | ウェールズ | vs | ポルトガル | スタッド・ド・ニース |
4:00 | 予選プールB | アイルランド | vs | トンガ | スタッド・ド・ラ・ボージョワール | ||
22:00 | 予選プールB | 南アフリカ | vs | ルーマニア | スタッド・ド・ボルドー | ||
9月18日 | 月 | 0:45 | 予選プールC | オーストラリア | vs | フィジー | スタッド・ジェフロワ・ギシャール |
4:00 | 予選プールD | イングランド | vs | 日本 | スタッド・ド・ニース | ||
9月21日 | 木 | 0:45 | 予選プールA | イタリア | vs | ウルグアイ | スタッド・ド・ニース |
9月22日 | 金 | 4:00 | 予選プールA | フランス | vs | ナミビア | スタッド・ド・マルセイユ |
9月23日 | 土 | 0:45 | 予選プールD | アルゼンチン | vs | サモア | スタッド・ジェフロワ・ギシャール |
21:00 | 予選プールC | ジョージア | vs | ポルトガル | スタジアム・ド・トゥールーズ | ||
9月24日 | 日 | 0:45 | 予選プールD | イングランド | vs | チリ | スタッド・ピエール・モーロイ |
4:00 | 予選プールB | 南アフリカ | vs | アイルランド | スタッド・ド・フランス | ||
9月25日 | 月 | 0:45 | 予選プールB | スコットランド | vs | トンガ | スタッド・ド・ニース |
4:00 | 予選プールC | ウェールズ | vs | オーストラリア | OLスタジアム | ||
9月28日 | 木 | 0:45 | 予選プールA | ウルグアイ | vs | ナミビア | OLスタジアム |
29日9月 | 金 | 4:00 | 予選プールD | 日本 | vs | サモア | スタジアム・ド・トゥールーズ |
9月30日 | 土 | 4:00 | 予選プールA | ニュージーランド | vs | イタリア | OLスタジアム |
22:00 | 予選プールD | アルゼンチン | vs | チリ | スタッド・ド・ラ・ボージョワール | ||
10月1日 | 日 | 0:45 | 予選プールC | フィジー | vs | ジョージア | スタッド・ド・ボルドー |
4:00 | 予選プールB | スコットランド | vs | ルーマニア | スタッド・ピエール・モーロイ | ||
10月2日 | 月 | 0:45 | 予選プールC | オーストラリア | vs | ポルトガル | スタッド・ジェフロワ・ギシャール |
4:00 | 予選プールB | 南アフリカ | vs | トンガ | スタッド・ド・マルセイユ | ||
10月6日 | 金 | 4:00 | 予選プールA | ニュージーランド | vs | ウルグアイ | OLスタジアム |
10月7日 | 土 | 4:00 | 予選プールA | フランス | vs | イタリア | OLスタジアム |
22:00 | 予選プールC | ウェールズ | vs | ジョージア | スタッド・ド・ラ・ボージョワール | ||
10月8日 | 日 | 0:45 | 予選プールD | イングランド | vs | サモア | スタッド・ピエール・モーロイ |
4:00 | 予選プールB | アイルランド | vs | スコットランド | スタッド・ド・フランス | ||
20:00 | 予選プールD | 日本 | vs | アルゼンチン | スタッド・ド・ラ・ボージョワール | ||
10月9日 | 月 | 0:45 | 予選プールB | トンガ | vs | ルーマニア | スタッド・ピエール・モーロイ |
4:00 | 予選プールC | フィジー | vs | ポルトガル | スタジアム・ド・トゥールーズ | ||
10月15日 | 日 | 0:00 | 準々決勝① | プールC1位 | vs | プールD2位 | スタッド・ド・マルセイユ |
4:00 | 準々決勝② | プールB1位 | vs | プールA2位 | スタッド・ド・フランス | ||
10月16日 | 月 | 0:00 | 準々決勝③ | プールD1位 | vs | プールC2位 | スタッド・ド・マルセイユ |
4:00 | 準々決勝④ | プールA1位 | vs | プールB2位 | スタッド・ド・フランス | ||
10月21日 | 土 | 4:00 | 準決勝Ⅰ | 準々決勝①勝者 | vs | 準々決勝②勝者 | スタッド・ド・フランス |
10月22日 | 日 | 4:00 | 準決勝Ⅱ | 準々決勝③勝者 | vs | 準々決勝④勝者 | スタッド・ド・フランス |
10月28日 | 土 | 4:00 | 3位決定戦 | 準決勝Ⅰ敗者 | vs | 準決勝Ⅱ敗者 | スタッド・ド・フランス |
10月29日 | 日 | 4:00 | 決勝戦 | 準決勝Ⅰ勝者 | vs | 準決勝Ⅱ勝者 | スタッド・ド・フランス |
ラグビーワールドカップ 2023フランス
https://www.rugbyworldcup.com/2023