2017年シーズン
2017年秋
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 28日 | 15:00 | JAPAN XV | 27-47 | 世界選抜 WORLD XV | レベルファイブスタジアム 福岡県 |
|
11月 | 4日(土) | 14:40 | 日本代表 | 30-63 | オーストラリア代表 | 日産スタジアム 神奈川県 |
|
11月 | 19日(日) | 1:15 | 日本代表 | 39-6 | トンガ代表 | Stade Ernest-Wallon フランス |
|
11月 | 25日(土) | 5:00 | 日本代表 | 23-23 | フランス代表 | U Arena フランス |
リポビタンDチャレンジカップ2017
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 10日(土) | 14:40 | 日本代表 | 33-21 | ルーマニア代表 | えがお健康スタジアム 熊本 |
|
6月 | 17日(土) | 14:00 | 日本代表 | 22-50 | アイルランド代表 | エコパスタジアム 静岡 |
|
6月 | 24日(土) | 14:40 | 日本代表 | 13-35 | アイルランド代表 | 味の素スタジアム 東京 |
アジアラグビーチャンピオンシップ2017
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 22日(土) | 12:07 | 韓国代表 | 29-47 | 日本代表 | 仁川南洞アジアードスタジアム 韓国 |
|
4月 | 29日(土) | 14:07 | 日本代表 | 80-10 | 韓国代表 | 秩父宮ラグビー場 日本 |
|
5月 | 6日(土) | 14:07 | 日本代表 | 29-17 | 香港代表 | 秩父宮ラグビー場 日本 |
|
5月 | 13日(土) | 17:07 | 香港代表 | 0−16 | 日本代表 | 香港フットボールクラブ 香港 |
|
5月 | 27日(土) | 12:07 | 韓国代表 | 17−43 | 香港代表 | 仁川南洞アジアードスタジアム 韓国 |
|
6月 | 3日(土) | 17:07 | 香港代表 | 39−9 | 韓国代表 | 香港フットボールクラブ 香港 |
詳しくは日本ラグビーフットボール協会公式サイトを御覧ください。
https://www.rugby-japan.jp/schedule/?y=2017