※2020年は実施なし。
第28回関西学生クラブ選手権
決勝戦 関西学院上ヶ原 12-3 同志社H&T 記録(PDF)
2016年度関西学生クラブ選手権 予選リーグ
日程 | 時間 | グループ | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|
1次リーグ | |||||
9月18日 | 12:30 | A | 京都ラビッツ | ×-○ | 立命館グラスルーツ |
13:50 | B | 京都大学医学部 | 27-35 | 立命館バーバリアンズ | |
15:10 | C | 近畿大ドルフィンズ | 0-34 | 関西学院上ヶ原 | |
9月25日 | 12:30 | B | 大阪大学医歯学部 | ○-× | 京都大学医学部 |
13:50 | C | 同志社H&T | 43-7 | 近畿大ドルフィンズ | |
15:10 | A | KUE | ○-× | 京都ラビッツ | |
10月2日 | 11:20 | C | 関西学院上ヶ原 | 28-14 | 同志社H&T |
13:00 | A | 立命館グラスルーツ | 32-19 | KUE | |
14:20 | B | 立命館バーバリアンズ | 14-27 | 大阪大学医歯学部 | |
2次リーグ | |||||
10月9日 | 16:25 | 2位G | KUE | 79-7 | 立命館バーバリアンズ |
17:40 | 3位G | 京都ラビッツ | ×-× | 京都大学医学部 | |
10月16日 | 13:50 | 2位G | 立命館バーバリアンズ | ×-○ | 同志社H&T |
15:10 | 3位G | 京都大学医学部 | ×-○ | 近畿大学ドルフィンズ | |
10月23日 | 11:30 | 1位G | 関西学院上ヶ原 | 24-17 | 立命館グラスルーツ |
12:45 | 2位G | 同志社H&T | 34-19 | KUE | |
14:00 | 3位G | 近畿大学ドルフィンズ | ○-× | 京都ラビッツ | |
10月30日 | 16:00 | 1位G | 関西学院上ヶ原 | 18-10 | 大阪大学医歯学部 |
12:40 | 順位決定戦 | 立命館バーバリアンズ | ○-× | 近畿大ドルフィンズ | |
11月6日 | 14:00 | 1位G | 立命館グラスルーツ | ○-× | 大阪大学医歯学部 |
2016年度関西学生クラブ選手権 予選リーグ 星取表
順
位 |
A
|
京都 ラビッツ |
グラスルーツ | KUE |
3 | 京都産業 ラビッツ京都 ラビッツ |
* | × | × |
1 | 立命館 グラスルーツグラスルーツ |
○ | * | 32-19 |
2 | KUEKUE | ○ | 19-32 | * |
順
位 |
B
|
京都大 |
バーバリアンズ | 大阪大 |
3 | 京都大学 医学部京都大 |
*
|
27-35 | × |
2 | 立命館 バーバリアンズバーバリアンズ |
35-27 | * | 14-27 |
1 | 大阪大学 医歯学部大阪大 |
○ | 27-14 |
*
|
順
位 |
C
|
ドルフィンズ |
上ヶ原 | H&T |
3 | 近畿大学 ドルフィンズドルフィンズ |
*
|
7-43 | 0-34 |
1 | 関西学院 上ヶ原上ヶ原 |
34-0 | * | 28-14 |
2 | 同志社 H&TH&T |
43-7 | 14-28 |
*
|
順
位 |
1位
リーグ |
グラスルーツ | 上ヶ原 | H&T |
2 | 立命館 グラスルーツグラスルーツ |
*
|
○ | 17-24 |
3 | 大阪大学医 歯学部大阪大 |
× | * | 10-18 |
1 | 関西学院 上ヶ原上ヶ原 |
24-17 | 18-10 |
*
|
*
*
順
位 |
2位
リーグ |
KUE | 上ヶ原 | H&T |
2 | KUEKUE | * | 79-7 | 19-34 |
3 | 立命館 バーバリアンズバーバリアンズ |
7-79 | * | × |
1 | 同志社 H&TH&T |
34-19 | ◯ | * |
順
位 |
3位
リーグ |
ラビッツ | 京都大 | ドルフィンズ |
順位外 | 京都産業 ラビッツラビッツ |
*
|
× | × |
順位外 | 京都大学 医学部京都大 |
× | * | × |
1 | 近畿大学 ドルフィンズドルフィンズ |
◯ | ◯ |
*
|