2018年の日程はこちら。
東海学生Aリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 15日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 111-0 (52-0) | 名古屋経済大学 | 長良川球技メドウ |
9月 | 15日(日) | 12:00 | 中京大学 | 38-10 (26-5) | 愛知工業大学 | 名城大学 |
9月 | 15日(日) | 14:00 | 中部大学 | 66-26 (24-14) | 名古屋学院大学 | 長良川球技メドウ |
9月 | 15日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 15-25 (3-10) | 名城大学 | 名城大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 67-7 (41-7) | 愛知工業大学 | 名城大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 中京大学 | 130-10 (68-7) | 名古屋経済大学 | 愛知学院大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 中部大学 | 50-24 (31-19) | 名城大学 | 名城大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 45-19 (21-14) | 名古屋学院大学 | 愛知学院大学 |
9月 | 29日(日) | 13:00 | 朝日大学 | 101-0 (47-0) | 名古屋学院大学 | 朝日大学 |
9月 | 29日(日) | 12:00 | 中京大学 | 47-12 (26-7) | 名城大学 | 名城大学 |
9月 | 29日(日) | 12:00 | 中部大学 | 97-10 (33-3) | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 29日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 33-22 (7-19) | 愛知工業大学 | 名城大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 88-12 (52-7) | 名城大学 | 名城大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 中京大学 | 66-15 (26-15) | 名古屋学院大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 中部大学 | 68-21 (33-0) | 愛知工業大学 | 名城大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 55-36 (36-29) | 名古屋経済大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 78-7 (38-7) | 愛知学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 中京大学 | 69-21 (38-7) | 中部大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 名城大学 | 64-19 (26-14) | 名古屋経済大学 | 名城大学 |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 | 29-40 (26-12) | 愛知工業大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 50-0 (24-0) | 中部大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 中京大学 | 38-10 (7-3) | 愛知学院大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 名城大学 | 21−42 (14-21) | 愛知工業大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 27日(日) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 43−67 (17-24) | 名古屋学院大学 | 豊田運動公園 |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 61-14 | 中京大学 | 長良川球技メドウ |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 中部大学 | 47-0 | 愛知学院大学 | 豊田運動公園 |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 名城大学 | 66-35 | 名古屋学院大学 | 名城大学 |
11月 | 3日(日) | 12:00 | 愛知工業大学 | 143-7 | 名古屋経済大学 | 豊田運動公園 |
東海学生Bリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 15日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 97-7 (54-0) | 愛知淑徳大学 | 日本福祉大学 |
9月 | 15日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 78-7 (31-7) | 三重大学 | 名古屋大学 |
9月 | 15日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 71-0 (32-0) | 名古屋市立大学 | 日本福祉大学 |
9月 | 15日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 27-43 (10-10) | 名古屋工業大学 | 名古屋大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | ○-x 棄権 | 三重大学 | 日本福祉大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 49-0 (28-0) | 愛知淑徳大学 | 名古屋大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 31-19 (5-19) | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 36-12 (24-0) | 名古屋市立大学 | 名古屋大学 |
9月 | 29日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 108-0 (54-0) | 名古屋市立大学 | 名古屋大学 |
9月 | 29日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 35-24 (14-10) | 名古屋工業大学 | 名古屋大学 |
9月 | 29日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 39-33 (12-26) | 愛知淑徳大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 29日(日) | 13:00 | 愛知教育大学 | 24-16 (5-13) | 三重大学 | 三重大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 66-7 (40-0) | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 48-7 (17-7) | 名古屋市立大学 | 名古屋大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 86-5 (48-5) | 三重大学 | 日本福祉大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 50-21 (24-14) | 愛知淑徳大学 | 名古屋大学 |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 52-7 (14-0) | 愛知教育大学 | 日本福祉大学 |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 21-20 (14-10) | 金沢学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 42-14 (21-14) | 愛知淑徳大学 | 日本福祉大学 |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 19-14 (7-0) | 三重大学 | 名城大学 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 59-14 (28-7) | 金沢学院大学 | 日本福祉大学 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 33-19 (7-14) | 愛知教育大学 | 名古屋大学 |
10月 | 27日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 71-15 (38-10) | 三重大学 | 名古屋大学 |
10月 | 27日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 7-31 (7-17) | 愛知淑徳大学 | 日本福祉大学 |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 日本福祉大学 | 33-17 | 名古屋大学 | 日本福祉大学 |
11月 | 3日(日) | 12:00 | 金沢学院大学 | 17-35 | 愛知教育大学 | 名城大学 |
11月 | 3日(日) | 12:00 | 名古屋工業大学 | 15-61 | 名古屋市立大学 | 日本福祉大学 |
11月 | 3日(日) | 13:00 | 三重大学 | 29-47 | 愛知淑徳大学 | 三重大学 |
東海学生Cリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 15日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 50-0 (12-0) | 名古屋大学医学部 | 岐阜大学 |
9月 | 15日(日) | 12:00 | 南山大学 | 26-35 (7-21) | 岐阜大学 | 岐阜大学 |
9月 | 15日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 東海学園大学 |
9月 | 15日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 21-41 (7-24) | 愛知大学 | 東海学園大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 50-14 (24-0) | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
9月 | 22日(日) | 14:00 | 南山大学 | 53-0 (24-0) | 名古屋大学医学部 | 藤田医科大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | 27-29 (20-14) | 愛知大学 | 藤田医科大学 |
9月 | 22日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 東海学園大学 |
9月 | 29日(日) | 14:00 | 静岡大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 東海学園大学 |
9月 | 29日(日) | 12:00 | 南山大学 | 20−15 (5-5) | 愛知大学 | 南山大学 |
9月 | 29日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | 111-0 (43-0) | 名古屋大学医学部 | 南山大学 |
9月 | 29日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 12-38 (0-24) | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 31-5 (5-5) | 愛知大学 | 南山大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 南山大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 南山大学 |
10月 | 6日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | 17-36 (5-17) | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
10月 | 6日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 55-21 (17-7) | 名古屋大学医学部 | 東海学園大学 |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 静岡大学 | 78-10 (40-5) | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
10月 | 20日(日) | 12:00 | 南山大学 | 36-14 (5-14) | 藤田保健衛生大学 | 南山大学 |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 85-7 (31-7) | 名古屋大学医学部 | 南山大学 |
10月 | 20日(日) | 14:00 | 静岡県立大学 | x-○ 棄権 | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 南山大学 | 43-31 (26-12) | 東海学園大学 | 南山大学 |
10月 | 27日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | 12-59 (5-31) | 静岡大学 | 南山大学 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 静岡県立大学 | x-○ 棄権 | 名古屋大学医学部 | 東海学園大学 |
10月 | 27日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 26-24 (19-7) | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 52-12 | 南山大学 | 藤田医科大学 |
11月 | 3日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | 64-5 | 東海学園大学 | 藤田医科大学 |
11月 | 3日(日) | 14:00 | 愛知大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 東海学園大学 |
11月 | 3日(日) | 12:00 | 岐阜大学 | 71-7 | 名古屋大学医学部 | 東海学園大学 |