2017年関西大学ジュニアリーグの日程を発表します。
節 | 日程 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 16日(土) | 14:40 | 同志社大学 | 21-7 | 大阪体育大学 | 同志社大学田辺G |
1 | 9月 | 16日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 90-5 | 龍谷大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
1 | 9月 | 16日(土) | 13:00 | 天理大学 | 75-19 | 摂南大学 | 天理大学白川G |
1 | 9月 | 16日(土) | 12:40 | 近畿大学 | 12-29 | 関西学院大学 | 近畿大学G |
2 | 9月 | 23日(土) | 13:00 | 天理大学 | 73-20 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
2 | 9月 | 23日(土) | 11:30 | 関西学院大学 | 71-12 | 龍谷大学 | 龍谷大学南大日G |
2 | 9月 | 23日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 33-21 | 立命館大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
2 | 9月 | 23日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 50-12 | 摂南大学 | 近畿大学G |
2 | 9月 | 24日(日) | 14:40 | 同志社大学 | 59-10 | 関西大学 | 関西大学千里山G |
1 | 10月 | 1日(日) | 13:00 | 京都産業大学 | 38-21 | 関西大学 | 京都産業大学 神山グラウンド |
3 | 10月 | 7日(土) | 13:00 | 天理大学 | 68-5 | 関西大学 | 関西大学高槻G |
3 | 10月 | 7日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 83-7 | 摂南大学 | 同志社大学田辺G |
3 | 10月 | 7日(土) | 13:30 | 近畿大学 | 28-39 | 立命館大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
3 | 10月 | 7日(土) | 14:40 | 関西学院大学 | 31-10 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
3 | 10月 | 7日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 62-12 | 龍谷大学 | 龍谷大学南大日G |
4 | 10月 | 14日(土) | 14:00 | 天理大学 | 121-0 | 龍谷大学 | 天理大学白川G |
4 | 10月 | 14日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 34-5 | 大阪体育大学 | 近畿大学G |
4 | 10月 | 14日(土) | 13:00 | 関西学院大学 | 76-31 | 摂南大学 | 関西学院大学第2F |
4 | 10月 | 15日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 10-40 | 京都産業大学 | 同志社大学田辺G |
4 | 10月 | 15日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 26-34 | 関西大学 | 関西大学千里山G |
5 | 10月 | 21日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 93-5 | 龍谷大学 | 同志社大学田辺G |
5 | 10月 | 21日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 17-14 | 関西大学 | 近畿大学G |
5 | 10月 | 21日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 35-14 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
5 | 10月 | 21日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 21-45 | 摂南大学 | 摂南大学G |
5 | 10月 | 21日(土) | 13:10 | 天理大学 | 26-17 | 関西学院大学 | 天理大学白川G |
6 | 10月 | 28日(土) | 13:00 | 天理大学 | 52-0 | 立命館大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
6 | 10月 | 28日(土) | 15:00 | 近畿大学 | 64-21 | 龍谷大学 | 近畿大学G |
6 | 10月 | 28日(土) | 13:00 | 関西大学 | 57-31 | 大阪体育大学 | 関西大学高槻G |
6 | 10月 | 29日(日) | 15:00 | 京都産業大学 | 31-26 | 摂南大学 | 摂南大学G |
6 | 11月 | 3日(金・祝) | 14:50 | 同志社大学 | 52-29 | 関西学院大学 | 関西学院大学第2F |
7 | 11月 | 11日(土) | 14:45 | 天理大学 | 45-26 | 同志社大学 | 天理大学白川G |
7 | 11月 | 11日(土) | 14:10 | 立命館大学 | 22-47 | 関西学院大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
7 | 11月 | 11日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 0-34 | 京都産業大学 | 近畿大学G |
7 | 11月 | 11日(土) | 11:00 | 関西大学 | 42-7 | 摂南大学 | 摂南大学G |
7 | 11月 | 11日(土) | 13:00 | 大阪体育大学 | 73-17 | 龍谷大学 | 大阪体育大学G |
8 | 11月 | 18日(土) | 13:30 | 天理大学 | 72-5 | 近畿大学 | 天理大学白川G |
8 | 11月 | 18日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 50-7 | 立命館大学 | 同志社大学田辺G |
8 | 11月 | 18日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 41-19 | 関西学院大学 | 関西学院大学第2F |
8 | 11月 | 18日(土) | 13:00 | 関西大学 | 75-21 | 龍谷大学 | 関西大学高槻G |
8 | 11月 | 18日(土) | 13:00 | 大阪体育大学 | 52-31 | 摂南大学 | 大阪体育大学G |
9 | 11月 | 25日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 31-7 | 大阪体育大学 | 立命館大学BKC グリーンフィールド |
9 | 11月 | 25日(土) | 14:40 | 関西学院大学 | 50-36 | 関西大学 | 関西大学高槻G |
9 | 11月 | 25日(土) | 13:00 | 摂南大学 | 71-26 | 龍谷大学 | 摂南大学G |
9 | 11月 | 26日(日) | 12:00 | 天理大学 | 36-35 | 京都産業大学 | 天理大学白川G |
9 | 11月 | 26日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 59-0 | 近畿大学 | 近畿大学G |
その他関西大学リーグの他カテゴリの日程はこちらからご確認ください。