2017年東海学生リーグの日程を発表します。
2016年の日程・星取表はこちら。
東海学生リーグ 日程
東海学生A1リーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 22日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 48-0 | 愛知学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 中京大学 | 24-19 | 名城大学 | 名城大学 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 24-5 | 中部大学 | 名城大学 |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 81-7 | 中部大学 | 長良川球技メドウ |
9月 | 24日(日) | 14:00 | 中京大学 | 69-14 | 愛知工業大学 | 長良川球技メドウ |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 名城大学 | 64-31 | 愛知学院大学 | 名城大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 55-12 | 愛知工業大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 名城大学 | 61-31 | 中部大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 中京大学 | 48-14 | 愛知学院大学 | 中京大学 |
10月 | 8日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 54-19 | 名城大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 8日(日) | 12:00 | 中京大学 | 52-14 | 中部大学 | 中京大学 |
10月 | 8日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 38-38 | 愛知学院大学 | 中京大学 |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 28-17 | 中京大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 名城大学 | 21-36 | 愛知工業大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 中部大学 | 55-19 | 愛知学院大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
※9月17日(日)の試合は台風の影響により10月22日(日)へ延期 |
東海学生A1リーグ 2017年星取表
順
位 |
朝日 | 名城 | 中京 | 愛工 | 中部 | 愛学 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 朝日大学朝 |
*
|
54○19 ④ |
28○17 ⑤ |
55○12 ③ |
81○7 ② |
48○0 ① |
5 | 0 | 0 |
4 | 名城大学城 | 19●54 ④ |
*
|
19●24 ① |
21●36 ⑤ |
61○31 ③ |
64○31 ② |
2 | 3 | 0 |
2 | 中京大学京 | 17●28 ⑤ |
24○19 ① |
*
|
69○14 ② |
52○14 ④ |
48○14 ③ |
4 | 1 | 0 |
3 | 愛知工業大学工 | 12●55 ③ |
36○21 ⑤ |
14●69 ② |
*
|
24○5 ① |
38△38 ④ |
2 | 2 | 1 |
5 | 中部大学部 | 7●81 ② |
31●61 ③ |
14●52 ④ |
5●24 ① |
*
|
55○19 ⑤ |
1 | 4 | 0 |
6 | 愛知学院大学院 | 0●48 ① |
31●64 ② |
14●48 ③ |
38△38 ④ |
19●55 ⑤ |
*
|
0 | 4 | 1 |
◯数字は節です。
A1リーグ決勝トーナメント
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 29日(日) | 12:00 ① | 朝日大学 A1・1位 | 28-17 | 名城大学 A1・4位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 29日(日) | 14:00 ② | 中京大学 A1・2位 | 20-15 | 愛知工業大学 A1・3位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
3位決定戦 | ||||||
11月 | 5日(日) | 12:00 | 名城大学 ①の敗者 | 59-19 | 愛知工業大学 ②の敗者 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
全国大学選手権 出場決定戦 | ||||||
11月 | 5日(日) | 14:00 | 朝日大学 ①の勝者 | 19-14 | 中京大学 ②の勝者 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
東海学生A2リーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 15日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 60-0 | 金沢学院大学 | 名古屋学院大学 |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 36-33 | 日本福祉大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 21-13 | 名古屋工業大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 75-29 | 名古屋工業大学 | 名古屋学院大学 |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 64-39 | 名古屋大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 24日(日) | 14:00 | 日本福祉大学 | 41-5 | 金沢学院大学 | 名城大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 48-14 | 名古屋大学 | 名古屋学院大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 73-15 | 金沢学院大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 日本福祉大学 | 38-7 | 名古屋工業大学 | 中京大学 |
10月 | 8日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 7-27 | 日本福祉大学 | 名古屋学院大学 |
10月 | 8日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 56-29 | 名古屋工業大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 8日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 51-0 | 金沢学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 33-14 | 名古屋経済大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 日本福祉大学 | 43-7 | 名古屋大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 7-21 | 金沢学院大学 | 名古屋大学 |
※9月17日(日)の試合は台風の影響により10月15日(日)へ延期 |
東海学生A2リーグ 2017年星取表
順
位 |
名院 | 名経 | 日福 | 名大 | 名工 | 金沢 |
勝
|
負
|
分 | |
2 | 名古屋学院大学院 |
*
|
33○14 ⑤ |
7●27 ④ |
48○14 ③ |
75○29 ② |
60○0 ① |
4 | 1 | 0 |
3 | 名古屋経済大学経 | 14●33 ⑤ |
*
|
36○33 ① |
64○39 ② |
56○29 ④ |
73○15 ③ |
4 | 1 | 0 |
1 | 日本福祉大学福 | 27○7 ④ |
33●36 ① |
*
|
43○7 ⑤ |
38○7 ③ |
41○5 ② |
4 | 1 | 0 |
4 | 名古屋大学名 | 14●48 ③ |
39●64 ② |
7●43 ⑤ |
*
|
21○13 ① |
51○0 ④ |
2 | 3 | 0 |
6 | 名古屋工業大学工 | 29●75 ② |
29●56 ④ |
7●38 ③ |
13●21 ① |
*
|
7●21 ⑤ |
0 | 5 | 0 |
5 | 金沢学院大学金 | 0●60 ① |
15●73 ③ |
5●41 ② |
0●51 ④ |
21○7 ⑤ |
*
|
1 | 4 | 0 |
◯数字は節です。
全国地区対抗大会出場決定トーナメント / A2順位決定リーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国地区対抗大会出場決定トーナメント | ||||||
10月 | 29日(日) | 12:00 ① | 中部大学 A1・5位 | 28-42 | 名古屋学院大学 A2・2位 | 豊田運動公園 |
10月 | 29日(日) | 14:00 ② | 愛知学院大学 A1・6位 | 36-12 | 日本福祉大学 A2・1位 | 豊田運動公園 |
A2順位決定リーグ | ||||||
10月 | 29日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 A2・3位 | 17-48 | 名古屋工業大学 A2・6位 | 愛知県内 |
10月 | 29日(日) | 14:00 | 名古屋大学 A2・4位 | 13-7 | 金沢学院大学 A2・5位 | 愛知県内 |
全国地区対抗大会出場決定戦 | ||||||
11月 | 5日(日) | 12:00 | 中部大学 ①の敗者 | 55-32 | 日本福祉大学 ②の敗者 | 豊田運動公園 |
11月 | 5日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 ①の勝者 | 13-12 | 愛知学院大学 ②の勝者 | 豊田運動公園 |
A2順位決定リーグ | ||||||
11月 | 5日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 A2・3位 | 38-19 | 金沢学院大学 A2・5位 | 愛知県内 |
11月 | 5日(日) | 14:00 | 名古屋大学 A2・4位 | 48-10 | 名古屋工業大学 A2・6位 | 愛知県内 |
A2順位決定リーグ | ||||||
11月 | 12日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 A2・3位 | VS | 名古屋大学 A2・4位 | 豊田運動公園 |
11月 | 12日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 A2・5位 | VS | 名古屋工業大学 A2・6位 | 豊田運動公園 |
東海学生Bリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 24日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | - | 東海大学海洋学部 | 名古屋学院大学 |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 104-5 | 藤田保健衛生大学 | 愛知教育大学 |
9月 | 24日(日) | 14:00 | 三重大学 | 7-22 | 静岡大学 | 愛知教育大学 |
9月 | 24日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 33-25 | 南山大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 淑徳大学 | 78-0 | 藤田保健衛生大学 | 藤田保健衛生大学 |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | - | 東海大学海洋学部 | 藤田保健衛生大学 |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 三重大学 | 32-0 | 南山大学 | 名古屋学院大学 |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 31-50 | 静岡大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 8日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | 0-33 | 静岡大学 | 名古屋学院大学 |
10月 | 8日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 40-14 | 南山大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 8日(日) | 14:00 | 三重大学 | - | 東海大学海洋学部 | 愛知教育大学 |
10月 | 8日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 84-14 | 藤田保健衛生大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | 29-17 | 南山大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 15-12 | 静岡大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 三重大学 | 74-0 | 藤田保健衛生大学 | 三重大学 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | - | 東海大学海洋学部 | 三重大学 |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 19-20 | 三重大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | 14-34 | 名古屋市立大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 静岡大学 | 41-12 | 藤田保健衛生大学 | 藤田保健衛生大学 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 南山大学 | - | 東海大学海洋学部 | 藤田保健衛生大学 |
10月 | 29日(日) | 12:00 | 淑徳大学 | 14-38 | 三重大学 | 三重大学 |
10月 | 29日(日) | 14:00 | 南山大学 | 41-7 | 藤田保健衛生大学 | 三重大学 |
10月 | 29日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 50-24 | 名古屋市立大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 29日(日) | 14:00 | 静岡大学 | - | 東海大学海洋学部 | 愛知教育大学 |
11月 | 5日(日) | 12:00 | 淑徳大学 | 19-48 | 愛知教育大学 | 愛知教育大学 |
11月 | 5日(日) | 14:00 | 三重大学 | 46-17 | 名古屋市立大学 | 愛知教育大学 |
11月 | 5日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | - | 東海大学海洋学部 | 藤田保健衛生大学 |
11月 | 5日(日) | 14:00 | 南山大学 | 7-61 | 静岡大学 | 藤田保健衛生大学 |
※東海大学海洋学部は、大会辞退の為すべての試合は欠場となります。 |
東海学生Bリーグ 2017年星取表
順
位 |
愛教 | 淑徳 | 三重 | 名市 |
南山 | 静岡 | 藤保 |
東海 |
勝
|
負
|
分 | |
2 | 愛知教育大学愛 |
*
|
48○19 ⑦ |
19●20 ⑤ |
50○24 ⑥ |
40○14 ③ |
15○12 ④ |
104○5 ① |
– ② |
5 | 1 | 0 |
5 | 淑徳大学淑 | 19●48 ⑦ |
* | 14●38 ⑥ |
14●34 ⑤ |
29○17 ④ |
0●33 ③ |
78○0 ② |
– ① |
2 | 4 | 0 |
3 | 三重大学三 | 20○19 ⑤ |
38○14 ⑥ |
*
|
46○17 ⑦ |
32○0 ② |
7●22 ① |
74○0 ④ |
– ③ |
5 | 1 | 0 |
4 | 名古屋 市立大学市 |
24●50 ⑥ |
34○14 ⑤ |
17●46 ⑦ |
* | 33○25 ① |
31●50 ② |
84○14 ③ |
– ④ |
3 | 3 | 0 |
6 | 南山大学南 | 14●40 ③ |
17●29 ④ |
0●32 ② |
25●33 ① |
* | 7●61 ⑦ |
41○7 ⑥ |
– ⑤ |
1 | 5 | 0 |
1 | 静岡大学静 | 12●15 ④ |
33○0 ③ |
22○7 ① |
50○31 ② |
61○7 ⑦ |
* | 41○12 ⑤ |
– ⑥ |
5 | 1 | 0 |
7 | 藤田保健 衛生大学藤 |
5●104 ① |
0●78 ② |
0●74 ④ |
14●84 ③ |
7●41 ⑥ |
12●41 ⑤ |
* | – ⑦ |
0 | 6 | 0 |
8 | 東海大海洋学部東 | – ② |
– ① |
– ③ |
– ④ |
– ⑤ |
– ⑥ |
– ⑦ |
* | 0 | 0 | 0 |
◯数字は節の番号です。
東海学生Cリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 17日(日) | 12:00 | 愛知大学 | VS | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
9月 | 17日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | VS | 愛知学院大学歯学部 | 朝日大学 |
9月 | 17日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | VS | 静岡県立大学 | 名古屋学院大学 |
9月 | 24日(日) | 12:15 | 豊橋技術科学大学 | 22-43 | 静岡県立大学 | 豊橋岩田 |
9月 | 24日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 80-12 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
9月 | 24日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 17-55 | 東海学園大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 豊橋技術科学大学 | 14-44 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
10月 | 1日(日) | 12:00 | 名古屋大学医学部 | 24-5 | 愛知学院大学歯学部 | 名古屋大学 |
10月 | 1日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 24-47 | 静岡県立大学 | 名古屋大学 |
10月 | 15日(日) | 12:00 | 豊橋技術科学大学 | 0-19 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 78-7 | 静岡県立大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 15日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | 24-24 | 東海学園大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 豊橋技術科学大学 | 0-50 | 名古屋大学医学部 | 名古屋大学 |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 愛知学院大学歯学部 | 17-19 | 東海学園大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 22日(日) | 14:00 | 愛知大学 | ○-● 棄権 | 岐阜大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 29日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 21-0 | 名古屋大学医学部 | 名古屋大学 |
10月 | 29日(日) | 14:00 | 豊橋技術科学大学 | ○-● 棄権 | 岐阜大学 | 名古屋大学 |
10月 | 29日(日) | 12:00 | 静岡県立大学 | 5-103 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
11月 | 5日(日) | 12:15 | 豊橋技術科学大学 | 0-86 | 愛知大学 | 豊橋岩田 |
11月 | 5日(日) | 12:00 | 静岡県立大学 | 26-50 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
11月 | 5日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | VS | 名古屋大学医学部 | 愛知学院大学 |
東海学生Cリーグ 2017年星取表
順
位 |
愛知 | 岐阜 | 名医 |
静県 |
愛歯 | 海園 | 豊橋 |
勝
|
負
|
分 | |
– | 愛知 大学愛 |
*
|
不戦勝 ⑤ |
21○0 ⑥ |
78○7 ④ |
80○12 ② |
未定 ① |
86○0 ⑦ |
5 | 0 | 0 |
– | 岐阜 大学岐 |
棄権 ⑤ |
* | 11/5 ⑦ |
24●47 ③ |
未定 ① |
17●55 ② |
棄権 ⑥ |
0 | 4 | 0 |
– | 名古屋大学 医学部医 |
0●21 ⑥ |
11/5 ⑦ |
*
|
未定 ① |
24○5 ③ |
24△24 ④ |
50○0 ⑤ |
2 | 1 | 1 |
– | 静岡県立 大学静 |
7●78 ④ |
47○24 ③ |
未定 ① |
* | 26●50 ⑦ |
5●103 ⑥ |
43○22 ② |
2 | 3 | 0 |
– | 愛知学院大学 歯学部歯 |
12●80 ② |
未定 ① |
5●24 ③ |
50○26 ⑦ |
* | 17●19 ⑤ |
19○0 ④ |
2 | 3 | 0 |
– | 東海学園 大学園 |
未定 ① |
55○17 ② |
24△24 ④ |
103○5 ⑥ |
19○17 ⑤ |
* | 44○14 ③ |
4 | 0 | 1 |
– | 豊橋技術科学 大学豊 |
0●86 ⑦ |
不戦勝 ⑥ |
0●50 ⑤ |
22●43 ② |
0●19 ④ |
14●44 ③ |
* | 1 | 5 | 0 |
◯数字は節の番号です。