2015年の日程はこちら。
東海学生リーグ 日程
東海学生A1リーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 13:00 | 朝日大学 | 34-17 | 愛知学院大学 | 朝日大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 中京大学 | 60-14 | 中部大学 | 中京大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 名城大学 | 22-21 | 愛知工業大学 | 名城大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 61-5 | 愛知工業大学 | 長良川 球技メドウ |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 中京大学 | 24-39 | 名城大学 | 長良川 球技メドウ |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 中部大学 | 29-24 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 63-24 | 名城大学 | 長良川 球技メドウ |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 中部大学 | 19-26 | 愛知工業大学 | 長良川 球技メドウ |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 中京大学 | 31-19 | 愛知学院大学 | 中京大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 34-27 | 中部大学 | 長良川 球技メドウ |
4 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 名城大学 | 55-7 | 愛知学院大学 | 名城大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 14:00 | 中京大学 | 38-10 | 愛知工業大学 | 名城大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 49-15 | 中京大学 | 長良川 球技メドウ |
5 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 中部大学 | 43-45 | 名城大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
5 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 34-17 | 愛知学院大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
決勝リーグ | |||||||
1 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 朝日大学 A1・1位 | 48-12 | 愛知工業大学 A1・4位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
1 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 名城大学 A1・2位 | 12-17 | 中京大学 A1・3位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
2 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 朝日大学 A1・1位 | 46-10 | 中京大学 A1・3位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
2 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 名城大学 A1・2位 | 54-43 | 愛知工業大学 A1・4位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
3 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 中京大学 A1・3位 | 38-29 | 愛知工業大学 A1・4位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
3 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 朝日大学 A1・1位 | 87-12 | 名城大学 A1・2位 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
東海学生A1リーグ 2016年星取表
順
位 |
朝日 | 中京 | 中部 | 名城 | 愛工 | 愛学 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 朝日大学朝 |
*
|
49○15 ⑤ |
34○27 ④ |
63○24 ③ |
61○5 ② |
34○17 ① |
5 | 0 | 0 |
3 | 中京大学京 | 15●49 ⑤ |
*
|
60○14 ① |
24●39 ② |
38○10 ④ |
31○19 ③ |
3 | 2 | 0 |
5 | 中部大学部 | 27●34 ④ |
14●60 ① |
*
|
43●45 ⑤ |
19●26 ③ |
29○24 ② |
1 | 4 | 0 |
2 | 名城大学城 | 24●63 ③ |
39○24 ② |
45○43 ⑤ |
*
|
22○21 ① |
55○7 ④ |
4 | 1 | 0 |
4 | 愛知工業大学工 | 5●61 ② |
10●38 ④ |
26○19 ③ |
21●22 ① |
*
|
34○17 ⑤ |
2 | 3 | 0 |
6 | 愛知学院大学院 | 17●34 ① |
19●31 ③ |
24●29 ② |
7●55 ④ |
17●34 ⑤ |
*
|
0 | 5 | 0 |
◯数字は節です。
東海学生A2リーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 48-0 | 名古屋経済大学 | 名古屋学院大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 14-0 | 名古屋大学 | 日本福祉大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | 19-59 | 愛知教育大学 | 名城大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 94-7 | 愛知教育大学 | 名古屋学院大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 89-0 | 淑徳大学 | 日本福祉大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 24-35 | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 69-7 | 淑徳大学 | 名古屋学院大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 19-36 | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 26-29 | 愛知教育大学 | 名古屋経済大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 | 37-12 | 名古屋大学 | 長良川 球技メドウ |
4 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 48-7 | 愛知教育大学 | 日本福祉大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 14:00 | 淑徳大学 | 19-66 | 名古屋経済大学 | 日本福祉大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 64-29 | 日本福祉大学 | 名古屋学院大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 34-28 | 淑徳大学 | 長良川 球技メドウ |
5 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 12-47 | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 |
A1・A2入替リーグ | |||||||
1 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 中部大学 A1・5位 | 27-22 | 名古屋経済大学 A2・2位 | 豊田運動公園 |
1 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 A1・6位 | 45-12 | 名古屋学院大学 A2・1位 | 豊田運動公園 |
2 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 中部大学 A1・5位 | 35-31 | 名古屋学院大学 A2・1位 | 豊田運動公園 |
2 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 A1・6位 | 59-12 | 名古屋経済大学 A2・2位 | 愛知学院大学 |
3 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 中部大学 A1・5位 | 47-26 | 愛知学院大学 A1・6位 | 豊田運動公園 |
3 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 A2・1位 | 101-28 | 名古屋経済大学 A2・2位 | 豊田運動公園 |
A2順位決定リーグ | |||||||
1 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 A2・3位 | 63-7 | 淑徳大学 A2・6位 | 日本福祉大学 |
1 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 A2・4位 | 26-27 | 名古屋大学 A2・5位 | 日本福祉大学 |
2 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 A2・3位 | 40-10 | 名古屋大学 A2・5位 | 豊田運動公園 |
2 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 A2・4位 | 38-14 | 淑徳大学 A2・6位 | 愛知学院大学 |
3 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 A2・3位 | 37-20 | 愛知教育大学 A2・4位 | 日本福祉大学 |
3 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 名古屋大学 A2・5位 | 51-10 | 淑徳大学 A2・6位 | 日本福祉大学 |
東海学生A2リーグ 2016年星取表
順
位 |
名院 | 日福 | 名大 | 淑徳 | 愛教 | 名経 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 名古屋学院大学院 |
*
|
64○29 ⑤ |
37○12 ④ |
69○7 ③ |
94○7 ② |
48○0 ① |
5 | 0 | 0 |
3 | 日本福祉大学福 | 29●64 ⑤ |
*
|
14○0 ① |
89○0 ② |
48○7 ④ |
19●36 ③ |
3 | 2 | 0 |
5 | 名古屋大学名 | 12●37 ④ |
0●14 ① |
*
|
34○28 ⑤ |
26●29 ③ |
24●35 ② |
1 | 4 | 0 |
6 | 淑徳大学淑 | 7●69 ③ |
0●89 ② |
28●34 ⑤ |
*
|
7●34 ① |
19●66 ④ |
0 | 5 | 0 |
4 | 愛知教育大学教 | 7●94 ② |
7●48 ④ |
29○26 ③ |
34○7 ① |
*
|
12●47 ⑤ |
2 | 3 | 0 |
2 | 名古屋経済大学経 | 0●48 ① |
36○19 ③ |
35○24 ② |
66○19 ④ |
47○12 ⑤ |
*
|
4 | 1 | 0 |
◯数字は節です。
東海学生Bリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 南山大学 | 0-52 | 金沢学院大学 | 中京大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 59-5 | 藤田保健衛生大学 | 日本福祉大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 静岡大学 | 48-7 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 名古屋市立大学 | 24-24 | 三重大学 | 東海学園大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 南山大学 | 53-7 | 藤田保健衛生大学 | 名古屋学院大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 39-26 | 金沢学院大学 | 名古屋経済大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 7-50 | 三重大学 | 日本福祉大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 名古屋市立大学 | 61-12 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 南山大学 | 109-10 | 豊橋技術科学大学 | 南山大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 51-5 | 藤田保健衛生大学 | 南山大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 34-13 | 三重大学 | 名古屋学院大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 12-71 | 金沢学院大学 | 中京大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 南山大学 | 14-55 | 三重大学 | 南山大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 12-29 | 金沢学院大学 | 南山大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 名古屋工業大学 | 102-0 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 52-17 | 藤田保健衛生大学 | 豊橋技術科学大学 |
5 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 南山大学 | 31-57 | 名古屋市立大学 | 南山大学 |
5 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 三重大学 | 19-19 | 金沢学院大学 | 南山大学 |
5 | 10月 | 30日(日) | 13:00 | 名古屋工業大学 | 47-0 | 静岡大学 | 豊橋岩田 |
5 | 10月 | 30日(日) | 15:00 | 豊橋技術科学大学 | 17-58 | 藤田保健衛生大学 | 豊橋岩田 |
6 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 南山大学 | 28-17 | 静岡大学 | 浜松海浜 |
6 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 名古屋工業大学 | 32-28 | 名古屋市立大学 | 東海学園大学 |
6 | 11月 | 6日(日) | 12:00 | 三重大学 | 66-7 | 藤田保健衛生大学 | 藤田保健衛生大学 |
6 | 11月 | 6日(日) | 13:00 | 豊橋技術科学大学 | 0-110 | 金沢学院大学 | 豊橋岩田 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 南山大学 | 7-38 | 名古屋工業大学 | 南山大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 14:00 | 三重大学 | 121-0 | 豊橋技術科学大学 | 南山大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 静岡大学 | 22-31 | 名古屋市立大学 | 浜松海浜 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | 10-67 | 金沢学院大学 | 藤田保健衛生大学 |
東海学生Bリーグ 2016年星取表
順
位 |
南山 |
名工 | 静岡 |
名市 |
三重 |
豊技 |
藤保 |
金学 |
勝
|
負
|
分 | |
– | 南山 大学南 |
*
|
7●38 ⑦ |
28○17 ⑥ |
31●57 ⑤ |
14●55 ④ |
109○10 ③ |
53○7 ② |
0●52 ① |
3 | 4 | 0 |
– | 名古屋 工業大学工 |
38○7 ⑦ |
* | 47○0 ⑤ |
32○28 ⑥ |
34○13 ③ |
102○0 ④ |
59○5 ① |
39○26 ② |
7 | 0 | 0 |
– | 静岡 大学静 |
17●28 ⑥ |
0●47 ⑤ |
*
|
22●31 ⑦ |
7●50 ② |
48○7 ① |
52○17 ④ |
12●71 ③ |
2 | 5 | 0 |
– | 名古屋 市立大学市 |
57○31 ⑤ |
28●32 ⑥ |
31○22 ⑦ |
* | 24△24 ① |
61○12 ② |
51○5 ③ |
12●29 ④ |
4 | 2 | 1 |
– | 三重 大学三 |
55○14 ④ |
13●34 ③ |
50○7 ② |
24△24 ① |
* | 121○0 ⑦ |
66○7 ⑥ |
19△19 ⑤ |
4 | 1 | 2 |
– | 豊橋技術 科学大学豊 |
10●109 ③ |
0●102 ④ |
7●48 ① |
12●61 ② |
0●121 ⑦ |
* | 17●58 ⑤ |
0●110 ⑥ |
0 | 7 | 0 |
– | 藤田保健 衛生大学藤 |
7●53 ② |
5●59 ① |
17●52 ④ |
5●51 ③ |
7●66 ⑥ |
58○17 ⑤ |
* | 10●67 ⑦ |
1 | 6 | 0 |
– | 金沢学院 大学金 |
52○0 ① |
26●39 ② |
71○12 ③ |
29○12 ④ |
19△19 ⑤ |
110○0 ⑥ |
67○10 ⑦ |
* | 5 | 1 | 1 |
*数字は節の番号です。
東海学生Cリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | 44-10 | 愛知学院大学歯学部 | 名古屋学院大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 東海大学海洋学部 | 59-0 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 19-6 | 静岡県立大学 | 豊橋技術科学大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 48-7 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 東海大学海洋学部 | 64-7 | 静岡県立大学 | 豊橋技術科学大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 40-17 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 岐阜大学 | 29-28 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 57-7 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | 25-21 | 静岡県立大学 | 愛知学院大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 東海大学海洋学部 | 75-0 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 29-28 | 静岡県立大学 | 愛知学院大学 |
4 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 名古屋大学医学部 | 62-7 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 10-31 | 愛知大学 | 名古屋学院大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | 15-36 | 東海大学海洋学部 | 名古屋経済大学 |
5 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 21-36 | 愛知学院大学歯学部 | 東海学園大学 |
6 | 11月 | 6日(日) | 15:00 | 岐阜大学 | 26-26 | 東海大学海洋学部 | 豊橋岩田 |
6 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 名古屋大学医学部 | 17-36 | 愛知大学 | 藤田保健衛生大学 |
6 | 11月 | 6日(日) | 14:00 | 静岡県立大学 | 42-19 | 愛知学院大学歯学部 | 浜松海浜 |
7 | 11月 | 13日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 57-17 | 名古屋大学医学部 | 藤田保健衛生大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 14:00 | 東海大学海洋学部 | 44-19 | 愛知大学 | 浜松海浜 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 静岡県立大学 | 48-28 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
東海学生Cリーグ 2016年星取表
順
位 |
岐阜 |
名医 | 海海 |
愛知 |
静県 |
海園 |
愛歯 |
勝
|
負
|
分 | |
– | 岐阜 大学岐 |
*
|
57○17 ⑦ |
26△26 ⑥ |
10●31 ⑤ |
29○28 ④ |
29○28 ③ |
48○7 ② |
4 | 1 | 1 |
– | 名古屋大学 医学部医 |
17●57 ⑦ |
* | 15●36 ⑤ |
17●36 ⑥ |
25○21 ③ |
62○7 ④ |
44○10 ① |
3 | 3 | 0 |
– | 東海大学 海洋学部海 |
26△26 ⑥ |
36○15 ⑤ |
*
|
44○19 ⑦ |
64○7 ② |
59○0 ① |
75○0 ④ |
5 | 0 | 1 |
– | 愛知 大学愛 |
31○10 ⑤ |
36○17 ⑥ |
19●44 ⑦ |
* | 19○6 ① |
40○17 ② |
57○7 ③ |
5 | 1 | 0 |
– | 静岡県立 大学静 |
28●29 ④ |
21●25 ③ |
7●64 ② |
6●19 ① |
* | 48○28 ⑦ |
42○19 ⑥ |
2 | 4 | 0 |
– | 東海学園 大学園 |
28●29 ③ |
7●62 ④ |
0●59 ① |
17●40 ② |
28●48 ⑦ |
* | 21●36 ⑤ |
0 | 6 | 0 |
– | 愛知学院大学 歯学部歯 |
7●48 ② |
10●44 ① |
0●75 ④ |
7●57 ③ |
19●42 ⑥ |
36○21 ⑤ |
* | 1 | 5 | 0 |
*数字は節の番号です。