5月25日(日) 近畿大学vs同志社大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:丹羽 隆二(関西協会) / 山内 圭典(関西協会) /
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:丹羽 隆二(関西協会) / 山内 圭典(関西協会) /
近畿大学 | 同志社大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 弓部 智希 | 4 | 173 | 100 | 城南中→石見智翠館 |
2 | HO | 井上 晴貴 | 3 | 174 | 97 | かしいヤングラガーズ→筑紫 |
3 | PR | 柴田 佳祐 | 2 | 177 | 103 | 豊田ラグビースクール→中部大春日丘 |
④ | LO | 中田 悠生 | 4 | 182 | 103 | 加賀屋中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 楠 大輝 | 4 | 185 | 107 | 石切中→日本航空石川 |
6 | FL | 水流 夏楓 | 2 | 176 | 86 | 盾津中→天理 |
7 | FL | 加藤 礼暉 | 3 | 180 | 94 | 豊田ラグビースクール→中部大春日丘 |
8 | NO.8 | 小西 泰誠 | 4 | 182 | 100 | 中野中→石見智翠館 |
9 | SH | 渡邊 晴斗 | 3 | 171 | 76 | 東大阪KINDAIクラブ→報徳学園 |
10 | SO | 中村 優太 | 4 | 174 | 83 | OWL洛南Jr.R.F.C→京都工学院 |
11 | WTB | 川嶋 人夢 | 4 | 180 | 90 | 百道中→石見智翠館 |
12 | CTB | 西 柊太郎 | 3 | 173 | 82 | 三宅ヤングラガーズ→東福岡 |
13 | CTB | 井上 晴嵐 | 3 | 178 | 92 | 養精中→近大附属 |
14 | WTB | 太田 啓嵩 | 2 | 183 | 83 | 高石中→報徳学園 |
15 | FB | 南野 将生 | 2 | 185 | 90 | 茨田北中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 金井 海琉 | 4 | 173 | 102 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 浦出 睦己 | 3 | 168 | 105 | 小阪中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 大下 貴志 | 4 | 181 | 110 | 城東中→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 時光 未來 | 2 | 188 | 102 | 岡山ジュニアラグビースクール→石見智翠館 |
20 | Re. | 能勢 涼太郎 | 4 | 197 | 110 | 猪名川中→川西北陵 |
21 | Re. | 澤村 類 | 3 | 179 | 95 | 枚岡中→天理 |
22 | Re. | 篠原 颯将 | 2 | 170 | 70 | 新巽中→石見智翠館 |
23 | Re. | 須田 厳太 | 3 | 174 | 82 | 大阪ラグビースクール→天理 |
24 | Re. | 六川 統和 | 3 | 180 | 91 | 豊田ラグビースクール→名古屋 |
25 | Re. | 松山 拓斗 | 3 | 175 | 91 | 蹉跎中→関大北陽 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 永山 宜泉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 前田 卓耶 | 3 | 178 | 107 | 報徳学園中→報徳学園 |
2 | HO | 荒川 駿 | 3 | 176 | 108 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 三輪 拓翔 | 4 | 175 | 106 | 北勢中→尾道 |
4 | LO | 柏村 一喜 | 3 | 183 | 94 | 大庄北中→報徳学園 |
5 | LO | 林 慶音 | 4 | 180 | 102 | 楠葉中→大阪桐蔭 |
6 | FL | 舩井 結人 | 2 | 186 | 95 | 相生中→常翔学園 |
7 | FL | 土肥 祥太朗 | 4 | 168 | 87 | 松尾中→同志社 |
8 | NO.8 | 山﨑 周平 | 2 | 184 | 95 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
9 | SH | 田中 心温 | 3 | 180 | 76 | 良山中→東福岡 |
⑩ | SO | 大島 泰真 | 4 | 170 | 77 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | 上嶋 友也 | 3 | 180 | 90 | 玉名中→東福岡 |
12 | CTB | 立川 和樹 | 4 | 170 | 81 | 天理中→天理 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 3 | 172 | 88 | 五領中→常翔学園 |
14 | WTB | 隅田 誠太郎 | 2 | 173 | 75 | 彩都の丘中→東福岡 |
15 | FB | 中村 大洋 | 4 | 176 | 83 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
16 | Re. | 笛木 健太 | 4 | 177 | 108 | 芝谷中→常翔学園 |
17 | Re. | 李 星河 | 2 | 178 | 103 | 大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
18 | Re. | 谷井 完太郎 | 2 | 177 | 108 | 小阪中→天理 |
19 | Re. | 吉田 慧悟 | 3 | 186 | 96 | 百道中→筑紫 |
20 | Re. | 山崎 暖人 | 4 | 180 | 103 | 小金井第二中→國學院久我山 |
21 | Re. | 中嶋 優成 | 1 | 170 | 72 | 福間東中→東福岡 |
22 | Re. | 徳山 大知 | 2 | 171 | 77 | 同志社香里中→同志社香里 |
23 | Re. | 瀧川 創太郎 | 3 | 170 | 77 | 津市立橋北中→同志社 |
24 | Re. | 桃田 涼平 | 4 | 171 | 78 | 魚住中→報徳学園 |
25 | Re. | 西本 龍太 | 1 | 182 | 93 | 長坂中→報徳学園 |
過去の試合情報一覧はこちら