2024ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第7節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
順位 | 選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 嶋竜輝 | 近畿大学 | 88 |
2 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 70 |
3 | 筒口允之 | 天理大学 | 65 |
4 | 土永旭 | 京都産業大学 | 62 |
5 | 山下真之介 | 立命館大学 | 61 |
6 | 澤田壮太郎 | 関西学院大学 | 46 |
7 | 李淳弘 | 京都産業大学 | 40 |
7 | 平生翔大 | 関西学院大学 | 40 |
9 | 山本快 | 関西学院大学 | 38 |
10 | 川上凌空 | 摂南大学 | 36 |
トライ数ランキング
順位 | 選手 | チーム | T |
---|---|---|---|
1 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 14 |
2 | 平生翔大 | 関西学院大学 | 8 |
2 | 李淳弘 | 京都産業大学 | 8 |
4 | 御池蓮二 | 立命館大学 | 7 |
4 | 植田和磨 | 近畿大学 | 7 |
6 | 寺西翔生 | 天理大学 | 6 |
6 | 山田晟大 | 天理大学 | 6 |
6 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 6 |
9 | 小林修市 | 京都産業大学 | 5 |
9 | 武藤航生 | 関西学院大学 | 5 |
9 | 小林典大 | 関西学院大学 | 5 |
9 | 山本真士 | 関西大学 | 5 |
9 | 山本快 | 関西学院大学 | 5 |
9 | 大本峻士 | 立命館大学 | 5 |
9 | カストン ・マイケルズ | 摂南大学 | 5 |
9 | 藤岡竜也 | 近畿大学 | 5 |
ゴール数ランキング
順位 | 選手 | チーム | G |
---|---|---|---|
1 | 嶋竜輝 | 近畿大学 | 31 |
2 | 筒口允之 | 天理大学 | 30 |
3 | 土永旭 | 京都産業大学 | 27 |
4 | 山下真之介 | 立命館大学 | 21 |
5 | 澤田壮太郎 | 関西学院大学 | 17 |
6 | 川上凌空 | 摂南大学 | 12 |
7 | 大島泰真 | 同志社大学 | 11 |
7 | 崎田士人 | 関西大学 | 11 |
9 | 辻野隼大 | 京都産業大学 | 9 |
10 | 高木城治 | 京都産業大学 | 6 |
PG数ランキング
順位 | 選手 | チーム | PG |
---|---|---|---|
1 | 澤田壮太郎 | 関西学院大学 | 4 |
1 | 川上凌空 | 摂南大学 | 4 |
3 | 山下真之介 | 立命館大学 | 2 |
3 | 大島泰真 | 同志社大学 | 2 |
3 | 嶋竜輝 | 近畿大学 | 2 |
6 | 土永旭 | 京都産業大学 | 1 |
6 | 山本快 | 関西学院大学 | 1 |
6 | 村岡麟太郎 | 同志社大学 | 1 |
6 | 立石和馬 | 関西大学 | 1 |
チームスタッツ
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大学 | 372 | 173 | 199 | 57 | 42 | 1 | 67 | 5 | 2 | 0 | 25 |
天理大学 | 277 | 124 | 153 | 43 | 31 | 0 | 81 | 6 | 1 | 0 | 30 |
関西学院大学 | 251 | 174 | 77 | 38 | 23 | 5 | 73 | 5 | 2 | 0 | 24 |
近畿大学 | 268 | 209 | 59 | 40 | 31 | 2 | 65 | 5 | 2 | 0 | 24 |
立命館大学 | 191 | 228 | -37 | 28 | 21 | 2 | 79 | 3 | 4 | 0 | 15 |
関西大学 | 144 | 306 | -162 | 23 | 13 | 1 | 60 | 1 | 6 | 0 | 5 |
摂南大学 | 182 | 274 | -92 | 26 | 20 | 4 | 55 | 1 | 6 | 0 | 6 |
同志社大学 | 177 | 374 | -197 | 26 | 18 | 3 | 73 | 2 | 5 | 0 | 8 |