11月17日(日) 関西学院大学 vs 京都産業大学
入場者数:人 天候:
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会) / 下田 紘朗(関西協会)
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会) / 下田 紘朗(関西協会)
関西学院大学 | 京都産業大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点
- |
▶PDFはこちら
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 大塚 壮二郎 | 2 | 177 | 108 | 芦屋RS→関西学院 |
② | HO | 平生 翔大 | 4 | 174 | 106 | 関西学院中→関西学院 |
3 | PR | 市川 晃己 | 4 | 177 | 111 | 関西学院中→関西学院 |
4 | LO | 堤 保澄 | 4 | 180 | 103 | 洛南中→京都成章 |
5 | LO | 趙 勇来 | 4 | 181 | 110 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
6 | FL | 稲垣 直希 | 4 | 178 | 105 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
7 | FL | 田中 大瑚 | 4 | 176 | 102 | 兵庫県RS→関西学院 |
8 | NO.8 | 小林 典大 | 3 | 185 | 106 | 上京中→京都成章 |
9 | SH | 川原 大 | 3 | 173 | 78 | 鹿児島ジュニアRFC→大分舞鶴 |
10 | SO | 澤田 壮太郎 | 4 | 170 | 80 | 北神戸RS→尾道 |
11 | WTB | 武藤 航生 | 3 | 174 | 85 | 兵庫県RS→関西学院 |
12 | CTB | 松本 壮馬 | 4 | 173 | 86 | 宇摩RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 川村 祐太 | 4 | 181 | 95 | 北海道バーバリアンズJr→関西学院 |
14 | WTB | 山本 快 | 4 | 177 | 86 | 関西学院中→関西学院 |
15 | FB | 的場 天飛 | 3 | 170 | 85 | 伊丹RS→石見智翠館 |
16 | Re. | 田中 健太 | 2 | 169 | 100 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
17 | Re. | 黄 世邏 | 4 | 180 | 110 | 愛知朝鮮中級→中部大春日丘 |
18 | Re. | 小杉 太郎 | 1 | 183 | 112 | 茗溪学園中→茗溪学園 |
19 | Re. | 藤井 崇弘 | 4 | 183 | 105 | 堺RS→石見智翠館 |
20 | Re. | 中村 翔太 | 2 | 187 | 107 | 菫中→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 岸本 拓歩 | 2 | 172 | 93 | 三田RS→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 松田 詩悠 | 3 | 170 | 74 | 宝塚RS→関西学院 |
23 | Re. | 中 俊一朗 | 3 | 176 | 86 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 曽根 隆慎 | 4 | 174 | 104 | 石切中→大産大付属 |
2 | HO | 李 淳弘 | 4 | 171 | 103 | 大池中→大阪朝鮮 |
3 | PR | 川口 新太 | 4 | 186 | 129 | 宝塚RS→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 石橋 チューカ | 2 | 190 | 97 | 兵庫RS→報徳学園 |
⑤ | LO | フナキ・ソロモネ | 4 | 186 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
6 | FL | 平野 龍 | 3 | 180 | 100 | 新生野中→札幌山の手 |
7 | FL | 松永 壮太朗 | 4 | 187 | 100 | 勧修中→京都工学院 |
8 | NO.8 | シオネ・ポルテレ | 3 | 184 | 112 | トンガカレッジ→目黒学院 |
9 | SH | 土永 旭 | 4 | 171 | 76 | 西陵中→光泉カトリック |
10 | SO | 吉本 大悟 | 3 | 184 | 88 | 七条中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 堤田 京弘 | 4 | 176 | 80 | 枚岡中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 藤本 凌聖 | 4 | 174 | 87 | 鈴鹿RS→朝明 |
13 | CTB | ナブラギ・エロニ | 2 | 187 | 102 | Queen Victoria School→大分東明 |
14 | WTB | 小林 修市 | 3 | 176 | 83 | 勧修中→京都成章 |
15 | FB | 奈須 貴大 | 3 | 176 | 80 | 藤森中→光泉カトリック |
16 | Re. | 福留 斗生 | 2 | 177 | 110 | 宝神中→同朋 |
17 | Re. | 乳井 大士 | 4 | 168 | 109 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
18 | Re. | 八田 優太 | 2 | 185 | 115 | 鳴門RS→城東 |
19 | Re. | 日吉 健 | 4 | 180 | 102 | 寝屋川第三中→大産大付属 |
20 | Re. | 伊藤 森心 | 3 | 175 | 90 | 明石JrRC→松山聖陵 |
21 | Re. | 村田 大和 | 2 | 168 | 70 | 吹田RS→報徳学園 |
22 | Re. | 辻野 隼大 | 4 | 178 | 87 | 長吉西中→京都成章 |
23 | Re. | 宮里 快一 | 1 | 182 | 85 | デイゴRS→名護 |
過去の試合情報一覧はこちら