11月4日(月) 立命館大学 vs 同志社大学
入場者数:人 天候:
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:大内 想太(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) / 早川 永将(関西協会)
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:大内 想太(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) / 早川 永将(関西協会)
立命館大学 | 同志社大学 | |||
38 | FULL TIME | 22 | ||
24 | 前半 | 10 | ||
14 | 後半 | 12 | ||
勝点
4-0 詳細(PDF) |
プレイヤー・オブ・ザ・マッチ
▶立命館大学 10 山下真之介
▶立命館大学 10 山下真之介
▶PDFはこちら
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 江木畠 悠加 | 4 | 176 | 100 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
2 | HO | 大本 峻士 | 3 | 174 | 103 | 菫中→常翔学園 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 3 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 本郷 正人 | 4 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
5 | LO | 榎本 匡志 | 3 | 180 | 97 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
6 | FL | 吉川 大智 | 2 | 183 | 101 | 淀中→関大北陽 |
7 | FL | 生島 拓海 | 2 | 181 | 93 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
8 | NO.8 | 島 正輝 | 3 | 182 | 105 | 大分RS→大分舞鶴 |
9 | SH | 堀 陽人 | 3 | 170 | 73 | 瀬戸RS→名古屋RS→中部大春日丘 |
⑩ | SO | 山下 真之介 | 4 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 髙橋 謙 | 4 | 168 | 76 | 岐阜RS→静岡聖光学院 |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 3 | 172 | 84 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 西村 長 | 2 | 167 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
14 | WTB | 御池 蓮二 | 3 | 173 | 83 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 樋川 蔵人 | 4 | 167 | 79 | 鎌倉RS→東海大相模 |
16 | Re. | 田中 京也 | 1 | 175 | 95 | S&TRS→東福岡 |
17 | Re. | 髙橋 凜乃介 | 1 | 167 | 95 | 瀬田北中→東福岡 |
18 | Re. | 鍋島 孝碩 | 2 | 175 | 106 | 輝翔館中→東福岡 |
19 | Re. | 石橋 隼 | 3 | 189 | 106 | 浄心中→昭和 |
20 | Re. | 小山 虎汰朗 | 3 | 181 | 93 | 伏見中→京都成章 |
21 | Re. | 福本 颯翔 | 4 | 166 | 73 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 柳澤 慶 | 2 | 172 | 79 | 伏見RC→倉敷 |
23 | Re. | 濱﨑 文哉 | 4 | 168 | 79 | 鞘ヶ谷RS→東筑 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 晃 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 上野 聡大 | 4 | 181 | 117 | 大正北中→常翔学園 |
2 | HO | 荒川 駿 | 2 | 177 | 105 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 土井 康暉 | 4 | 181 | 115 | 大阪市RS→ 常翔学園 |
4 | LO | 永住 健琉 | 4 | 180 | 102 | 帆柱RS→東福岡 |
5 | LO | 小野 伸之輔 | 4 | 188 | 109 | 國學院久我山 |
6 | FL | 鈴木 崇敏 | 4 | 175 | 90 | 磐城 |
7 | FL | 山中 颯真 | 4 | 180 | 95 | 同志社香里中→同志社香里 |
8 | NO.8 | 中谷 陸人 | 1 | 180 | 102 | 大阪桐蔭 |
9 | SH | 石田 太陽 | 3 | 170 | 72 | 木本中→東海大大阪仰星 |
⑩ | SO | 村岡 麟太郎 | 4 | 172 | 80 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 江口 翔 | 4 | 170 | 78 | 筑紫丘RS→東福岡 |
12 | CTB | 田中 勘太 | 4 | 174 | 85 | ゆのきRS→長崎北陽台 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 2 | 173 | 88 | 高槻RS→常翔学園 |
14 | WTB | 岩本 総司 | 3 | 178 | 82 | 四條畷RS→常翔学園 |
15 | FB | 上嶋 友也 | 2 | 180 | 90 | 玉名中→東福岡 |
16 | Re. | 長島 幸汰 | 3 | 176 | 100 | 西陵中→京都成章 |
17 | Re. | 小川 育大 | 3 | 165 | 100 | 國學院久我山 |
18 | Re. | 三輪 拓翔 | 3 | 175 | 100 | 四日市Jr.ラグビークラブ→尾道 |
19 | Re. | 山崎 暖人 | 3 | 181 | 102 | 小金井RS→國學院久我山 |
20 | Re. | 土肥 祥太朗 | 3 | 170 | 87 | 京都アパッチラグビークラブJr→同志社 |
21 | Re. | 藤田 海元 | 4 | 170 | 75 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 末松 侃大 | 2 | 174 | 81 | 筑紫丘RS→西南学院 |
23 | Re. | 中村 壮吾 | 2 | 168 | 70 | 山口ジュニアRS→大津緑洋 |
過去の試合情報一覧はこちら