組合せ
日程・結果
日程 | K.O.時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||
① | 11月 | 19日(日) | 13:00 | 中京大学 東海・北陸・中国・四国地区代表 | 76-22 | 八戸学院大学 北海道・東北地区代表 | パロマ瑞穂(愛知) |
2回戦 | |||||||
② | 11月 | 26日(日) | 13:00 | 福岡工業大学 九州学生リーグ1部1位 | 29-21 | 中京大学 ①の勝者 | ベスト電器(福岡) |
3回戦 | |||||||
③ | 12月 | 17日(日) | 11:30 | 関西学院大学 ムロオ関西大学Aリーグ3位 | 48-14 | 福岡工業大学 ②の勝者 | ヨドコウ(大阪) |
④ | 12月 | 17日(日) | 14:00 | 天理大学 ムロオ関西大学Aリーグ2位 | 41-12 | 慶應義塾大学 関東大学対抗戦Aグループ5位 | ヨドコウ(大阪) |
⑤ | 12月 | 17日(日) | 11:30 | 流通経済大学 関東大学リーグ戦1部2位 | 27-33 | 筑波大学 関東大学対抗戦Aグループ4位 | 秩父宮(東京) |
⑥ | 12月 | 17日(日) | 14:00 | 早稲田大学 関東大学対抗戦Aグループ3位 | 54-12 | 法政大学 関東大学リーグ戦1部3位 | 秩父宮(東京) |
準々決勝 | |||||||
⑦ | 12月 | 23日(土) | 12:10 | 天理大学 ④の勝者 | 34-14 | 東海大学 関東大学リーグ戦1部1位 | ヨドコウ(大阪) |
⑧ | 12月 | 23日(土) | 14:25 | 京都産業大学 ムロオ関西大学Aリーグ1位 | 65-28 | 早稲田大学 ⑥の勝者 | ヨドコウ(大阪) |
⑨ | 12月 | 23日(土) | 11:30 | 筑波大学 ⑤の勝者 | 7-45 | 明治大学 関東大学対抗戦Aグループ2位 | 秩父宮(東京) |
⑩ | 12月 | 23日(土) | 14:00 | 帝京大学 関東大学対抗戦Aグループ1位 | 78-15 | 関西学院大学 ③の勝者 | 秩父宮(東京) |
準決勝 | |||||||
⑪ | 1月 | 2日(火) | 12:25 | 京都産業大学 ⑧の勝者 | 30-52 | 明治大学 ⑨の勝者 | 国立競技場(東京) |
⑫ | 1月 | 2日(火) | 14:40 | 帝京大学 ⑩の勝者 | 22-12 | 天理大学 ⑦の勝者 | 国立競技場(東京) |
決勝 | |||||||
⑬ | 1月 | 13日(土) | 15:10 | 帝京大学 ⑫の勝者 | 34-15 | 明治大学 ⑪の勝者 | 国立競技場(東京) |
第60回出場チーム
※各リーグ戦終了時点の順位に基づいた出場校一覧です。
※出場権獲得後に辞退した場合は、出場回数に数えます。
■関東大学対抗戦Aグループ
帝京大学 25大会連続31回目
明治大学 15大会連続52回目
早稲田大学 40大会連続57回目
筑波大学 2大会連続25回目
慶應義塾大学 4大会連続40回目
■関東大学リーグ戦1部
東海大学 19大会連続21回目
流通経済大学 2大会連続23回目
法政大学 6大会ぶり33回目
■2022ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
京都産業大学 11大会連続37回目
天理大学 10大会連続32回目
関西学院大学 4大会ぶり12回目
■九州学生ラグビーリーグ
福岡工業大学 2大会連続29回目
■北海道・東北地区代表
八戸学院大学 5大会連続6回目
■東海・北陸・中国・四国地区代表
中京大学 25大会ぶり15回目