近畿クラブリーグサイトはこちら
近畿クラブ
試合日程
日付 | KO | 対戦カード | グランド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 17日(日) | 13:20 | A | 千里馬 | 36-10 (26-0) 4勝点0 | PAくすのき | 親里 |
15:00 | C | 奈良ムース | 13-25 (3-3) 0勝点4 | 雑草 | |||
11:00 | A | 六甲 | 38-26 (17-7) 4勝点0 | 東大阪近大 | トライスタジアム | ||
12:40 | B | ヒガシ | 33-38 (7-17) 1勝点4 | スーパースターズ | |||
9月 | 24日(日) | 13:20 | B | SCIX | 26-15 (7-10) 4勝点0 | SRCバーバリアンズ | いきいき交野 |
15:00 | B | スーパースターズ | 21-38 (14-19) 0勝点5 | 交野 | |||
13:20 | C | 鴨沂 | 17-34 (10-17) 0勝点5 | ジョイフル | 吉祥院 | ||
15:00 | A | 京都アパッチ | 27-26 (14-7) 4勝点1 | 芦屋 | |||
10月 | 1日(日) | 10:00 | A | 千里馬 | 48-16 (20-6) 5勝点0 | 芦屋 | 日岡山 |
11:40 | A | 六甲 | 32-32 (24-22) 2勝点2 | 京都アパッチ | |||
10月 | 15日(日) | 11:40 | B | ヒガシ | 12-52 (7-21) 0勝点5 | SCIX | 鶴見緑地第2 |
13:20 | A | PAくすのき | 44-35 (17-21) 4勝点0 | 京都アパッチ | |||
15:00 | A | 東大阪近大 | 7-42 (0-6) 0勝点5 | 芦屋 | |||
13:20 | B | SRCバーバリアンズ | 16-44 (6-18) 0勝点5 | 寝屋川 | J-GREEN | ||
15:00 | C | エレファンツ | 31-19 (17-7) 4勝点0 | 雑草 | |||
10月 | 22日(日) | 11:40 | C | 雑草 | 38-10 (17-10) 5勝点0 | ジョイフル | 金岡 |
13:20 | B | 交野 | 29-15 (12-10) 5勝点0 | SRCバーバリアンズ | |||
15:00 | A | 東大阪近大 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | PAくすのき | |||
15:00 | C | 奈良ムース | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 鴨沂 | 親里 | ||
10:30 | A | 芦屋 | 15-41 (12-22) 0勝点5 | 六甲 | 日岡山 | ||
10月 | 29日(日) | 12:50 | B | SCIX | 12-50 (5-33) 0勝点5 | 交野 | 鶴見緑地 |
14:30 | B | 寝屋川 | 98-0 (29-0) 5勝点0 | ヒガシ | |||
13:20 | C | 鴨沂 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | エレファンツ | 吉祥院 | ||
15:00 | A | 京都アパッチ | 26-51 (19-24) 0勝点5 | 千里馬 | |||
11月 | 5日(日) | 10:00 | B | スーパースターズ | 7-17 (0-14) 0勝点4 | SCIX | 日岡山 |
11:40 | A | PAくすのき | 24-31 (24-3) 1勝点4 | 六甲 | |||
11月 | 12日(日) | 11:00 | B | 交野 | 28-32 (21-22) 1勝点4 | 寝屋川 | トライスタジアム |
12:40 | C | ジョイフル | 12-41 (0-20) 0勝点5 | エレファンツ | |||
11月 | 19日(日) | 11:10 | A | 東大阪近大 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | 千里馬 | 鶴見緑地 |
12:50 | B | SRCバーバリアンズ | 24-17 (12-12) 4勝点1 | スーパースターズ | |||
14:30 | A | 芦屋 | 17-35 (0-20) 0勝点4 | PAくすのき | |||
15:00 | C | ジョイフル | 14-76 (0-31) 0勝点5 | 奈良ムース | 親里 | ||
11月 | 26日(日) | 13:20 | A | 京都アパッチ | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 東大阪近大 | 吉祥院 |
15:00 | A | 千里馬 | 37-20 (16-17) 5勝点0 | 六甲 | |||
12月 | 3日(日) | 12:50 | B | 寝屋川 | 24-42 (19-17) 0勝点5 | SCIX | 紀三井寺 |
14:30 | B | SRCバーバリアンズ | 38-45 (24-28) 1勝点4 | ヒガシ | |||
12月 | 10日(日) | 13:20 | B | 寝屋川 | 54-0 (14-0) 5勝点0 | スーパースターズ | 吉祥院 |
15:00 | C | 雑草 | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 鴨沂 | |||
15:00 | C | エレファンツ | 17-27 (0-10) 0勝点5 | 奈良ムース | 親里 | ||
12月 | 17日(日) | 14:30 | B | ヒガシ | 26-48 (19-21) 0勝点5 | 交野 | 紀三補 |
【勝点、順位について】
・勝ち点付与ルール
①勝利 4点 引き分け2点 敗北 0点
②勝敗に関係なく相手より3トライ以上獲得した場合 1点
③7点差以内の敗北の場合 1点
・順位付けルール
①勝ち点の多いチームを上位とする
②勝ち点が同数の場合、勝利数の多いチームを上位とする
③勝点・勝数が同数の場合は、当該チームの対戦の勝者を上位とする。
④勝点・勝数が同数で当該チームが引き分けの場合は全試合の得失点差で順位を決定する。
⑤3チーム以上が同数の場合は、当該チームの得失点差で順位を決定する。
⑥勝ち点・勝利数・得失点差の全てが同数の場合は抽選により順位を決定する。
星取表
星取表ダウンロードはこちら(PDF)
2023年度近畿クラブリーグ 入替戦・チャレンジ戦日程
日付 | KO | 対戦カード | グランド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 4日(日) | 10:00 | チャレンジ予備戦 | JackSumire (大阪) | 39-23 (18-13) 4勝点0 | 平城クラブ (奈良) | 鶴見緑地競技場 |
11:40 | チャレンジ予備戦 | Turtles (京都) | 62-10 (33-0) 5勝点0 | REDREX (兵庫) |
|||
13:20 | BC入替戦 | スーパースターズ B6位 | 33-17 (26-0) | 奈良ムース C1位 |
|||
15:00 | BC入替戦 | SRCバーバリアンズ B5位 | 22-45 (5-23) | エレファンツ C2位 |
|||
2月 | 18日(日) | 11:40 | チャレンジ予備戦 | JackSumire (大阪) | 33-17 (8-5) 4勝点0 | Turtles (京都) | 鶴見緑地第2 |
13:20 | チャレンジ予備戦 | REDREX (兵庫) | 12-55 (5-21) 0勝点5 | 平城クラブ (奈良) |
|||
15:00 | AB入替戦 | 芦屋 A5位 | 33-31 (26-10) | 寝屋川 B2位 |
|||
3月 | 17日(日) | 13:20 | チャレンジ予備戦 | 平城クラブ (奈良) | 36-17 (33-0) 4勝点0 | Turtles (京都) | 天理親里 |
15:00 | チャレンジ予備戦 | REDREX (兵庫) | 棄権-不戦勝 0勝点5 | JackSumire (大阪) |
※東大阪近大(A6位)は、棄権試合のため、Bリーグに自動降格。交野クラブ(B1位)はAリーグに自動昇格。
※鴨沂クラブ(C5位)は棄権試合のため、府県リーグに降格。
※チャレンジ予備リーグ1位チーム・2位チームはCリーグに参入。
入替戦結果
<Aリーグ残留> 芦屋クラブ
<Bリーグ残留> 寝屋川クラブ
<Bリーグ残留> スーパースターズ
<Bリーグ昇格> 大阪エレファンツ
<Cリーグ残留> 奈良ムース
<Cリーグ降格> SRCバーバリアンズ
チャレンジ予備リーグ星取表
星取表ダウンロードはこちら(PDF)
チャレンジ予備リーグ順位
1位 JackSumire
2位 平城クラブ
3位 Turtles
4位 REDREX