5月3日(木・祝)に開催します、ムロオpresentsニュージーランド学生代表対関西学生代表に出場する、ニュージーランド学生代表メンバーを発表します。
NZU 対 関西学生代表特設サイト
NZU対関西学生代表クリアファイル付きチケットのお知らせ
2018関西学生代表セレクションマッチ 映像・フォトギャラリー
2018関西学生代表メンバーが決定しました
ニュージーランド学生代表
名前 | フリガナ | フリガナ | Po | 年齢 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 1 | Nick Grogan | ニック・グロガン | マッシー大学 | 1,2 | 24 | 183 | 108 |
② | Nicholas Werahiko | ニコラス ・ウェラヒコ | リンカーン大学 | 2 | 25 | 183 | 105.5 | |
3 | Kilpati Lea | キリパティ・リア | オタゴ大学 | 1,2,3 | 20 | 186 | 108 | |
4 | Ben Morris | ベン・モリス | リンカーン大学 | 4,5,6 | 21 | 196 | 102 | |
5 | Teariki Ben-Nicholas | ティアリキ・ベン-ニコラス | ヴィクトリア大学 | 4,6,8 | 23 | 194 | 109 | |
6 | Chris Gawler | クリス・ガウラー | リンカーン大学 | 1,3 | 25 | 187 | 114 | |
7 | Pouri Rakete-Stones | ポウリ・ラケテ-ストーンズ | ネピア/パイレーツ | 1,2,3 | 21 | 182 | 115 | |
8 | William Mangos | ウイアム・マンガス | ヴィクトリア大学 | 5,6 | 26 | 193 | 110 | |
9 | Lyndon Dunshea | リンドン・ダンシェア | オークランド大学 | 4,6,8 | 27 | 194 | 112 | |
10 | Damien Scott | ダミエン・スコット | ネピア/パイレーツ | 4,6,7 | 22 | 189 | 97 | |
11 | Oliver McCowan | オリバー・マッコーワン | カンタベリー大学 | 1,3 | 21 | 185 | 112 | |
12 | Huwai McGahan | ハウワイ・マックガーン | マリスト | 6,7 | 21 | 185 | 100 | |
13 | Hamish Dalzell | ハーミッシュ・ダルゼル | リンカーン大学 | 5,6 | 22 | 201 | 114 | |
BK | 14 | Brett cameron | ブレット・キャメロン | リンカーン大学 | 10,12,15 | 21 | 175 | 83 |
15 | George Stratton | ジョージ・ストラットン | リンカーン大学 | 11,12,13,14 | 21 | 181 | 91 | |
16 | Tyrone Elkington | タイロン・エルキントン | オークランド大学 | 10,15 | 27 | 179 | 93 | |
17 | Taylor Haugh | タイラー・ヒュー | オタゴ大学 | 9,10,11,15 | 20 | 180 | 82 | |
18 | Caleb Makene | ケレブ・マケネ | リンカーン大学 | 11,13,15 | 22 | 178 | 85 | |
19 | Connor Mcleod | コーナー・マクラウド | オタゴ大学 | 9,10 | 20 | 173 | 72 | |
20 | Antonio Mikaele- Tuu | アントニオ・ミカエレ-ツゥ | ワイカト大学 | 13,14 | 21 | 186 | 98 | |
21 | Hamish Northcott | ハーミッシュ・ノースコッ | マッシー大学 | 12,13 | 25 | 183 | 93 | |
22 | Henry Saker | へンリー・セイカ― | オークランド大学 | 9 | 20 | 175 | 77 | |
23 | Josh Timu | ジョシュ・テイム | オタゴ大学 | 12,13 | 20 | 182 | 91 | |
24 | Te Rangitira Waitokia | テ・ランギティラ・ワイトキア | マッシー大学 | 11,13,15 | 22 | 180 | 84 | |
25 | Maile Koloto | マイレ・コロト | ヴィクトリア大学 | 11,12,13,14 | 20 | 191 | 98 | |
staff | 26 | Jonathan Moyle | ジョナサン・モイル | エドモントン(カナダ) | Physio トレーナー | |||
27 | Steve Williams | スティーヴ・ウィリアムス | オタゴ大学 | Doctorドクター | ||||
28 | Brendon Timmins | ブレンドン・ティミンズ | オタゴ大学 | Head Coach 監督 | ||||
29 | Simon Forrest | サイモン・フォレスト | オタゴ大学 | Coach コーチ | ||||
30 | Peter Magson | ピーター・マグソン | リンカーン大学 | Manager 団長 |
※メンバーは変更になる可能性があります。