5月3日(木・祝)に開催します、ムロオpresentsニュージーランド学生代表対関西学生代表に出場する、2018関西学生代表メンバーが以下のように決定しました。
NZU 対 関西学生代表特設サイト
NZU対関西学生代表クリアファイル付きチケットのお知らせ
2018関西学生代表セレクションマッチ 映像・フォトギャラリー
関西学生代表
キャプテン:島根 一麿 (天理大学) バイスキャプテン:永富 晨太郎 (同志社大学)
ポジション | 氏 名 | 大 学 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
左PR | 石橋 尚也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 103 | 近大附属 |
左PR | 中島 悠太 | 大阪体育大学 | 3 | 174 | 110 | 東山 |
HO | 山口 達也 | 立命館大学 | 4 | 175 | 103 | 常翔学園 |
HO | 平川 隼也 | 同志社大学 | 4 | 165 | 93 | 長崎北陽台 |
右PR | 杉本 達郎 | 関西大学 | 4 | 175 | 105 | 東大阪大学柏原 |
右PR | 小谷中 友徳 | 大阪体育大学 | 4 | 180 | 113 | 八幡工業 |
LO | 小島 佑太 | 立命館大学 | 4 | 186 | 105 | 京都洛北 |
LO | 伊藤 鐘平 | 京都産業大学 | 3 | 188 | 94 | 札幌山の手 |
LO | タンギパ・タリフォロフォラ | 摂南大学 | 3 | 186 | 113 | ケルストンボーイズ |
FL/No.8 | 島根 一磨 | 天理大学 | 4 | 175 | 98 | 天理 |
FL/No.8 | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 4 | 185 | 112 | 日本航空石川 |
FL/No.8 | 武田 知大 | 京都産業大学 | 4 | 175 | 94 | 尾道 |
FL/No.8 | 岡山 仙治 | 天理大学 | 3 | 168 | 85 | 石見智翠館 |
FL/No.8 | アシペリ・モアラ | 天理大学 | 1 | 185 | 110 | 日本航空石川 |
SH | 木下 皓太 | 関西大学 | 4 | 164 | 63 | 天理 |
SH | 藤原 忍 | 天理大学 | 2 | 170 | 70 | 日本航空石川 |
SO | 吉本 匠 | 立命館大学 | 3 | 171 | 87 | 常翔学園 |
SO | 松永 拓朗 | 天理大学 | 2 | 177 | 77 | 大産大附 |
CTB | 田畑 凌 | 京都産業大学 | 4 | 176 | 85 | 報徳学園 |
CTB | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 4 | 180 | 92 | 東福岡 |
CTB | シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 2 | 187 | 110 | 日本航空石川 |
WTB | 濱田 将暉 | 京都産業大学 | 4 | 174 | 76 | 京都成章 |
WTB | 中 孝祐 | 関西学院大学 | 3 | 177 | 85 | 東海大仰星 |
FB | 安田 卓平 | 同志社大学 | 4 | 177 | 79 | 同志社 |
FB | 山田 聖也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 83 | 京都成章 |
スタッフ
監督:小松節夫(天理大学)
FWコーチ:中林正一(立命館大学)
BKコーチ:元木由記雄(京都産業大学)
S&Cコーチ:山下大輔(天理大学)
トレーナー:竹田亘(天理大学)
総務:長崎正巳(強化・セレクション委員長)