関西大学ラグビーCリーグおよびDリーグの試合スケジュールが決定いたしましたので、お知らせいたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
関西大学Cリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | ○-✕ 棄権 | 滋賀大学 | |
13:00 | 大阪大学 | 105-5 (50-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 帝塚山大学 | 74-5 (48-0) | 和歌山大学 | ||||
大阪学院大学 | ○-✕ 棄権 | 佛教大学 | |||||
12:30 | 関西外国語大学 | 80-7 (44-0) | 兵庫県立大学 | ||||
1次L② | 9月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | 99-0 (36-0) | 和歌山大学 | |
13:00 | 大阪学院大学 | 81-14 (38-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 帝塚山大学 | 69-0 (45-0) | 兵庫県立大学 | ||||
12:00 | 神戸学院大学 | 26-0 (5-0) | 佛教大学 | ||||
14:00 | 関西外国語大学 | 71-12 (35-0) | 滋賀大学 | ||||
1次L③ | 10月 | 9日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | 18-34 (6-10) | 関西外国語大学 | |
13:00 | 和歌山大学 | 19-7 (12-0) | 兵庫県立大学 | ||||
11:00 | 大阪学院大学 | 38-17 (12-5) | 神戸学院大学 | ||||
13:00 | 帝塚山大学 | 50-5 (28-5) | 滋賀大学 | ||||
15:00 | 大阪大学 | ○-✕ 棄権 | 佛教大学 | ||||
1次L④ | 10月 | 16日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | ✕-〇 棄権 | 大阪公立大学 | |
13:00 | 佛教大学 | 48-14 (14-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 関西外国語大学 | 19-19 (14-7) | 帝塚山大学 | ||||
12:00 | 和歌山大学 | 20-43 (0-19) | 滋賀大学 | ||||
14:00 | 神戸学院大学 | 7-65 (7-20) | 大阪大学 | ||||
1次L⑤ | 10月 | 30日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 10−33 (5−12) | 大阪公立大学 | |
13:00 | 関西外国語大学 | 88-0 (36-0) | 和歌山大学 | ||||
11:00 | 神戸学院大学 | 45-7 (21-7) | 桃山学院大学 | ||||
13:00 | 滋賀大学 | 59-12 (21-7) | 兵庫県立大学 | ||||
15:00 | 大阪大学 | 29-15 (17-5) | 大阪学院大学 | ||||
2次L① | 11月 | 13日(日) | 11:00 | A | 大阪大学 G1:1位 | 13-5 (3-5) | 大阪公立大学 G2:2位 |
13:00 | B | 大阪学院大学 G1:2位 | 17-12 (10-7) | 関西外国語大学 G2:1位 |
|||
15:00 | C | 佛教大学 G1:4位 | ✕-〇 棄権 | 帝塚山大学 G2:3位 |
|||
12:00 | D | 神戸学院大学 G1:3位 | 14-14 (14-14) | 滋賀大学 G2:4位 |
|||
14:00 | E | 桃山学院大学 G1:5位 | 23-7 (16-7) | 兵庫県立大学 G2:6位 |
|||
2次L② | 11月 | 27日(日) | 11:00 | 3位4位 決定戦 | 大阪公立大学 | 33-7 (19-7) | 関西外国語大学 |
13:00 | 9位10位 決定戦 | 桃山学院大学 | 22-40 (15-12) | 和歌山大学 | |||
11:00 | 7位8位 決定戦 | 神戸学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | |||
13:00 | 5位6位 決定戦 | 帝塚山大学 | 34-12 (14-7) | 滋賀大学 | |||
15:00 | 1位2位 決定戦 | 大阪大学 | 50-17 (24-12) | 大阪学院大学 | |||
2022年度大学入替戦 |
関西大学Dリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
10月 | 2日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 26-42 (14-7) | 合同B |
13:00 | 京都工芸繊維大学 | 7-43 (7-17) | 合同A | ||
10月 | 9日(日) | 11:00 | 合同A | 7-27 (0-10) | 兵庫教育大学 |
13:00 | 京都工芸繊維大学 | ✕-○ 棄権 | 合同B | ||
10月 | 16日(日) | 15:00 | 奈良教育大学 | 26-0 (14-0) | 京都工芸繊維大学 |
10月 | 23日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 12-48 (5-26) | 合同A |
10月 | 30日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | ○-✕ 棄権 | 京都薬科大学 |
13:00 | 合同B | 93-0 | 奈良教育大学 | ||
11月 | 6日(日) | 15:00 | 京都薬科大学 | ○-✕ 棄権 | 奈良教育大学 |
11月 | 13日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 36-5 (10-0) | 京都工芸繊維大学 |
11:00 | 合同B | 〇-✕ 棄権 | 京都薬科大学 | ||
13:00 | 奈良教育大学 | ✕-○ 棄権 | 合同A | ||
11月 | 27日(日) | 11:00 | 奈良教育大学 | 14-34 (7-22) | 兵庫教育大学 |
15:00 | 京都工芸繊維大学 | 22-26 (15-0) | 京都薬科大学 | ||
13:00 | 合同A | 29-40 | 合同B | ||
2022年度大学入替戦 |
他の関西大学リーグ日程は以下URLからご確認ください。
https://rugby-kansai.or.jp/gameuniversity
また、入替戦の日程については以下URLからご確認ください。
https://rugby-kansai.or.jp/daigakuirekae2022