4月14日(土)14時より、東大阪市・近畿大学Eキャンパスグラウンドにて2018関西学生代表セレクションマッチを実施します。
※近畿大学Eキャンパスグラウンドは、近鉄八戸ノ里駅から近鉄バスに乗車し、上小阪住宅前で下車してください。
※グラウンドに駐車場はございません。
※ゴミは会場では捨てず、必ずお持ち帰りください。
時刻表(近鉄バス)
関西学生代表候補 (セレクションメンバー)
Pos. | 氏 名 | 大 学 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
左PR | 加藤 滉紫 | 天理大学 | 4 | 174 | 100 | 専大松戸 |
左PR | 谷口 祐一郎 | 天理大学 | 2 | 178 | 106 | 東海大仰星 |
左PR | 横山 慶太郎 | 京都産業大学 | 4 | 165 | 100 | 京都成章 |
左PR | 石橋 尚也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 103 | 近大附属 |
左PR | 中島 悠太 | 大阪体育大学 | 3 | 174 | 110 | 東山 |
HO | 山口 達也 | 立命館大学 | 4 | 175 | 103 | 常翔学園 |
HO | 西 勇樹 | 関西大学 | 4 | 170 | 98 | 常翔啓光学園 |
HO | 平川 隼也 | 同志社大学 | 4 | 165 | 93 | 長崎北陽台 |
右PR | 松本 幸志郎 | 京都産業大学 | 4 | 175 | 99 | 東福岡 |
右PR | 金沢 一希 | 立命館大学 | 3 | 186 | 121 | 常翔学園 |
右PR | 杉本 達郎 | 関西大学 | 4 | 175 | 105 | 東大阪大学柏原 |
右PR | 小谷中 友徳 | 大阪体育大学 | 4 | 180 | 113 | 八幡工業 |
LO | 由良 祥一 | 天理大学 | 4 | 180 | 95 | 大産大付 |
LO | 伊藤 鐘平 | 京都産業大学 | 3 | 188 | 94 | 札幌山の手 |
LO | 小島 佑太 | 立命館大学 | 4 | 186 | 105 | 京都洛北 |
LO | 横井 達郎 | 立命館大学 | 3 | 188 | 103 | 東海大仰星 |
LO | 杉原 立樹 | 関西学院大学 | 3 | 184 | 108 | 尾道 |
LO | 野中 翔伍 | 同志社大学 | 4 | 188 | 96 | 筑紫 |
LO | 堀部 直壮 | 同志社大学 | 3 | 191 | 90 | 筑紫 |
LO | 服部 綾 | 同志社大学 | 3 | 183 | 105 | 東福岡 |
LO | タンギパ・タリフォロフォラ | 摂南大学 | 3 | 186 | 113 | ケルストンボーイズ |
3rd | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 4 | 185 | 112 | 日本航空石川 |
3rd | 島根 一磨 | 天理大学 | 4 | 175 | 98 | 天理 |
3rd | 佐藤 慶 | 天理大学 | 4 | 168 | 90 | 天理 |
3rd | 岡山 仙治 | 天理大学 | 3 | 168 | 85 | 石見智翠館 |
3rd | アシペリ・モアラ | 天理大学 | 1 | 185 | 110 | 日本航空石川 |
3rd | 上田 克希 | 京都産業大学 | 4 | 180 | 85 | 東海大仰星 |
3rd | 武田 知大 | 京都産業大学 | 4 | 175 | 94 | 尾道 |
3rd | 柴﨑 健 | 関西学院大学 | 3 | 180 | 92 | 天理 |
3rd | 加藤 匠 | 近畿大学 | 4 | 180 | 89 | 長崎南山 |
SH | 小畑 拓也 | 天理大学 | 3 | 163 | 70 | 京都外大西 |
SH | 藤原 忍 | 天理大学 | 2 | 170 | 70 | 日本航空石川 |
SH | 木下 皓太 | 関西大学 | 4 | 164 | 63 | 天理 |
SH | 人羅 奎太郎 | 同志社大学 | 2 | 165 | 73 | 東海大仰星 |
SH | 下村 怜央 | 近畿大学 | 4 | 177 | 81 | 報徳学園 |
SH | 松木 拓実 | 龍谷大学 | 4 | 182 | 81 | 東海大仰星 |
SO | 松永 拓郎 | 天理大学 | 2 | 177 | 77 | 大産大付 |
SO | 中村 悠人 | 京都産業大学 | 2 | 177 | 86 | 東海大福岡 |
SO | 藤高 将 | 立命館大学 | 3 | 172 | 81 | 大阪桐蔭 |
SO | 吉本 匠 | 立命館大学 | 3 | 171 | 87 | 常翔学園 |
SO | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 4 | 180 | 92 | 東福岡 |
CTB | シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 2 | 187 | 110 | 日本航空石川 |
CTB | 田畑 凌 | 京都産業大学 | 4 | 176 | 85 | 報徳学園 |
CTB | 山本 悠大 | 関西学院大学 | 3 | 176 | 88 | 東海大仰星 |
CTB | 津田 剛希 | 関西大学 | 3 | 165 | 81 | 天理 |
CTB | 末廣 賢三 | 関西大学 | 2 | 177 | 78 | 京都成章 |
CTB | 中田 翔太 | 近畿大学 | 4 | 181 | 83 | 都島工業 |
BK3 | 中野 豪 | 天理大学 | 4 | 170 | 85 | 常翔啓光 |
BK3 | 久保 直人 | 天理大学 | 4 | 174 | 76 | 天理 |
BK3 | 濱田 将暉 | 京都産業大学 | 4 | 174 | 76 | 京都成章 |
BK3 | ニコラス・ホフア | 京都産業大学 | 2 | 177 | 75 | 札幌山の手 |
BK3 | 片岡 涼亮 | 立命館大学 | 3 | 170 | 87 | 流経大柏 |
BK3 | 中 孝祐 | 関西学院大学 | 3 | 177 | 85 | 東海大仰星 |
BK3 | 髙野 蓮 | 同志社大学 | 4 | 175 | 88 | 東福岡 |
BK3 | 安田 卓平 | 同志社大学 | 4 | 177 | 79 | 同志社 |
BK3 | 山田 聖也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 83 | 京都成章 |
BK3 | 岩佐 賢人 | 近畿大学 | 4 | 176 | 84 | 東福岡 |
BK3 | 川井 太貴 | 近畿大学 | 3 | 170 | 82 | 常翔学園 |
BK3 | 岡田 翔 | 摂南大学 | 4 | 164 | 73 | 東海大仰星 |
※遠征等でセレクションマッチに参加しない選手もいます。
※関西学生代表は5月3日(木・祝)にニュージーランド学生代表と対戦します。
スタッフ
監督:小松節夫(天理大学)
FWコーチ:中林正一(立命館大学)
BKコーチ:元木由記雄(京都産業大学)
S&Cコーチ:山下大輔(天理大学)
トレーナー:竹田亘(天理大学)
総務:長崎正巳(強化・セレクション委員長)