2017関西セブンズフェスティバル
天理大学 VS 同志社大学
| 2017年4月2日(日) 12:20キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:木村 陽介 |
||||
| 天理大学 | 同志社大学 | |||
| 19 | FULL TIME | 26 | ||
| 12 | 前半 | 7 | ||
| 7 | 後半 | 19 | ||
メンバー
| 天理大学 | 同志社大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
| 1 | 12 | 藤井 秀人 | 1 | 14 | 1 | 山口 修平 | ||
| 2 | 13 | R | 山村 飛鳥 | 2 | 5 | R | 江金 駿 | |
| 3 | 11 | R | 井関 信介 | 3 | 4 | 2 | 朴 成脩 | |
| 4 | 7 | 1 | 王子 拓也 | 4 | 7 | 平田 洋輔 | ||
| 5 | 10 | 棚橋 優大 | 5 | 13 | 3 | 髙澤 正徳 | ||
| 6 | 22 | 山下 慶輔 | 6 | 23 | 後藤 雅貴 | |||
| 7 | 2 | 2 | 島根 一磨 | 7 | 6 | R | 山本 翔 | |
| 8 | 6 | 佐藤 慶 | 8 | 8 | 4 | 原田 健司 | ||
| 9 | 19 | R | 松田 信夫 | 9 | 15 | 5 | 安田 卓平 | |
| 10 | 23 | 6 | 野田 涼太 | 10 | 12 | R | 髙井 勇貴 | |
| 11 | 15 | 5 | 前田 翼 | 11 | 22 | 新谷 泰一 | ||
| 12 | 14 | 7 | 坪井 翔 | 12 | 19 | 山本 雄貴 | ||
| 13 | 5 | 3 | 奥長 凌太 | 13 | 11 | R | 鶴田 桂樹 | |
| 14 | 20 | R | 原 健太郎 | 14 | 10 | 7 | 内田 彩貴 | |
| 15 | 9 | 4 | 小畑 拓也 | 15 | 9 | R | 風間 淳 | |
| 16 | 21 | R | 立見 聡明 | 16 | 21 | 6 | 光部 修平 | |
得点/選手入替・交代
| 時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前1 | T | 天理大学 | 9小畑 | 5-0 | |
| 前2 | G | 天理大学 | 23野田 | 7-0 | |
| 前3 | T | 同志社大学 | 10内田 | 7-5 | |
| 前3 | G | 同志社大学 | 21光部 | 7-7 | |
| 前5 | T | 天理大学 | 14坪井 | 12-7 | |
| 前5 | G | 天理大学 | 23野田 | 12-7 | |
| 後0 | 入替 | 同志社大学 | 10内田 → 11鶴田 | ||
| 後0 | 入替 | 同志社大学 | 8原田 → 6山本 | ||
| 後1 | T | 同志社大学 | 11鶴田 | 12-12 | |
| 後1 | G | 同志社大学 | 21光部 | 12-14 | |
| 後2 | T | 天理大学 | 14坪井 | 17-14 | |
| 後3 | G | 天理大学 | 23野田 | 19-14 | |
| 後3 | 入替 | 同志社大学 | 4朴 → 5江金 | ||
| 後3 | 入替 | 同志社大学 | 21光部 → 12髙井 | ||
| 後5 | 入替 | 天理大学 | 15前田 → 21立見 | ||
| 後5 | 入替 | 天理大学 | 23野田 → 19松田 | ||
| 後5 | 入替 | 天理大学 | 14坪井 → 11井関 | ||
| 後6 | T | 同志社大学 | 11鶴田 | 19-19 | |
| 後6 | G | 同志社大学 | 21光部 | 19-21 | |
| 後7 | 入替 | 天理大学 | 7王子 → 20原 | ||
| 後7 | 入替 | 天理大学 | 2島根 → 13山村 | ||
| 後8 | T | 同志社大学 | 15安田 | 19-26 | |
| 後8 | G | 同志社大学 | 15安田 | 19-26 |



















