大阪府警察 VS. 中部電力
2016年10月2日(日) 14:00キックオフ グラウンド:豊田運動公園 | ||||
大阪府警察 | 中部電力 | |||
10 | FULL TIME | 8 | ||
7 | 前半 | 3 | ||
3 | 後半 | 5 | ||
勝点 0 |
詳細 (PDF) |
勝点 4 |
ニュースkrfu
2016年10月2日(日) 14:00キックオフ グラウンド:豊田運動公園 | ||||
大阪府警察 | 中部電力 | |||
10 | FULL TIME | 8 | ||
7 | 前半 | 3 | ||
3 | 後半 | 5 | ||
勝点 0 |
詳細 (PDF) |
勝点 4 |
関西ラグビーフットボール協会主催試合の取材申請は以下のバナーをクリックしてください。
(9/10更新)
全国高校大会の取材申請については以下のページをご覧ください。