10月29日(日) 広島大学 vs 環太平洋大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
広島大学 | 環太平洋大学 | |||
0 | FULL TIME | 115 | ||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
広島大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 加藤 太陽 | 3 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園 |
2 | HO | 大東 哲士 | 3 | 177 | 84 | Centaurs RC→Christ church Boys’ HS |
3 | PR | 白永 大地 | 1 | 176 | 101 | 生野 |
4 | LO | 小松 紘樹 | 4 | 186 | 95 | 鹿児島玉龍中→鹿児島玉龍 |
5 | LO | 結城 光 | 2 | 183 | 83 | 城南スポーツラグビークラブ→修猷館 |
6 | FL | 三好 茂雄 | 4 | 172 | 75 | 鞍手 |
7 | FL | 髙田 佑樹 | 3 | 170 | 76 | 西舞鶴 |
⑧ | NO.8 | 新藤 一樹 | 4 | 177 | 90 | 脇町 |
9 | SH | 平良 康介 | 4 | 173 | 74 | 下鴨中→嵯峨野 |
10 | SO | 島津 雄斗 | 4 | 170 | 78 | 天理中→奈良高専 |
11 | WTB | 山本 涼平 | 4 | 172 | 65 | 岡山城東 |
12 | CTB | 石橋 廉 | 3 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡 |
13 | CTB | 足立 健悟 | 2 | 178 | 78 | 富田林 |
14 | WTB | 寺尾 豪眞 | 3 | 175 | 68 | 紫野 |
15 | FB | 本村 優冴 | 2 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘 |
16 | Re. | 横田 悠吾 | 4 | 170 | 83 | 早稲田佐賀 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | Re. | 三名木 廉 | 3 | 172 | 74 | 小樽潮陵 |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 2 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
② | HO | 三木 淳平 | 4 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 3 | 180 | 118 | 住吉中→金光藤蔭 |
4 | LO | 西本 陽 | 3 | 173 | 94 | 甲子園チビッ子RC→報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 4 | 176 | 97 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | ソロモナ・タイレル | 3 | 181 | 104 | ハミルトンボーイズ |
7 | FL | 宮岡 栄起 | 3 | 172 | 82 | 摂津第四中→金光藤蔭 |
8 | NO.8 | 國分 啓充 | 3 | 170 | 92 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
9 | SH | 佐光 宥音 | 3 | 162 | 66 | 徳島RS→脇町 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 2 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 片山 瑠 | 2 | 171 | 72 | 玉島 |
12 | CTB | 上村 龍斗 | 4 | 172 | 86 | 旭東中→金光藤蔭 |
13 | CTB | 川東 和輝 | 4 | 170 | 84 | 高松北 |
14 | WTB | 小南 寛太 | 3 | 168 | 70 | 姫路RS→御所実業 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 3 | 180 | 97 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
16 | Re. | 木村 魁 | 3 | 170 | 92 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 永山 陸 | 3 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
18 | Re. | ショーン・ヴェーテー | 4 | 190 | 132 | ウエストレーク |
19 | Re. | 竹林 真慶 | 4 | 168 | 87 | 修学院中→光泉カトリック |
20 | Re. | 藪 智也 | 3 | 173 | 78 | 兵庫工業 |
21 | Re. | 大熊 真宏 | 4 | 176 | 72 | 中鶴少年RC→浮羽究真館 |
22 | Re. | 池田 港斗 | 2 | 170 | 75 | 山鹿中→専修大玉名 |
23 | Re. | ポロ・ティモテラトゥ | 1 | 176 | 101 | 高知中央 |
過去の試合情報一覧はこちら