サンコーインダストリーPresents 2026関西セブンズフェスティバルの組み合わせとタイムスケジュールが決定しましたのでお知らせいたします。
<組み合わせ>

PDFはこちら
<タイムスケジュール>
| 4月19日(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第Ⅰグラウンド | ||||||
| ゲームNo. | カテゴリー | キックオフ | 対戦カード | |||
| Ⅰ-1 | 大学 | プールA | 10:00 | 京都産業大学 | 10-26 | 近畿大学 |
| Ⅰ-2 | 大学 | プールC | 10:20 | 龍谷大学 | 15-33 | IPU環太平洋大学 |
| Ⅰ-3 | 大学 | プールB | 10:40 | 天理大学 | 12-19 | 関西大学 |
| Ⅰ-4 | 大学 | プールD | 11:00 | 同志社大学 | 36-14 | 大阪体育大学 |
| Ⅰ-5 | 大学 | プールA | 11:20 | 関西学院大学 | 40-21 | 京都産業大学 |
| Ⅰ-6 | 大学 | プールC | 11:40 | 朝日大学 | 36-5 | 龍谷大学 |
| Ⅰ-7 | 大学 | プールB | 12:00 | 摂南大学 | 28-12 | 天理大学 |
| Ⅰ-8 | 大学 | プールD | 12:20 | 立命館大学 | 0-29 | 同志社大学 |
| Ⅰ-9 | プロップ | イベント | 12:40 | グリーン | 24-21 | イエロー |
| プロップセブンズ表彰式・インターバル | ||||||
| Ⅰ-10 | 社・ク・オ | エキシビション | 13:20 | 和歌山県成年代表 Ⅱ-1敗者 | 42-10 | 奈良選抜セブンズ Ⅱ-2敗者 |
| Ⅰ-11 | 女子 | 準決勝 | 13:40 | 追手門学院大学 | 33-7 | 四国大学 Ⅱ-3勝者 |
| Ⅰ-12 | 女子 | 準決勝 | 14:00 | 追手門学院高校 Ⅱ-4勝者 | 17-5 | 神戸ファストジャイロ |
| Ⅰ-13 | 社・ク・オ | 準決勝 | 14:20 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO Ⅱ-7勝者 | 33-12 | 滋賀県成年男子 Ⅱ-5勝者 |
| Ⅰ-14 | 社・ク・オ | 準決勝 | 14:40 | DaigasStruggers Ⅱ-6勝者 | 26-33 | 大阪府警察 Ⅱ-8勝者 |
| Ⅰ-15 | 大学 | 準決勝 | 15:00 | 近畿大学 プールA1位 | 38-0 | 朝日大学 プールC1位 |
| Ⅰ-16 | 大学 | 準決勝 | 15:20 | 関西大学 プールB1位 | 10-19 | 同志社大学 プールD1位 |
| Ⅰ-17 | 女子 | 決勝 | 15:40 | 追手門学院大学 Ⅰ-11勝者 | 24-19 (延長) | 追手門学院高校 Ⅰ-12勝者 |
| Ⅰ-18 | 社・ク・オ | 決勝 | 16:00 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO Ⅰ-13勝者 | 17-12 | 大阪府警察 Ⅰ-14勝者 |
| Ⅰ-19 | 大学 | 決勝 | 16:20 | 近畿大学 Ⅰ-15勝者 | 33-19 | 同志社大学 Ⅰ-16勝者 |
| 表彰式(大学、社会人・クラブ・オープン、女子) | ||||||
| 第Ⅱグラウンド | ||||||
| ゲームNo. | カテゴリー | キックオフ | 対戦カード | |||
| Ⅱ-1 | 社・ク・オ | 1回戦 | 10:00 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO | 31-19 | 和歌山県成年代表 |
| Ⅱ-2 | 社・ク・オ | 1回戦 | 10:20 | 大阪府警察 | 56-0 | 奈良選抜セブンズ |
| Ⅱ-3 | 女子 | 1回戦 | 10:40 | 四国大学 | 15-10 | nagoya&seiryu |
| Ⅱ-4 | 女子 | 1回戦 | 11:00 | 鳴門渦潮高校 | 7-26 | 追手門学院高校 |
| Ⅱ-5 | 社・ク・オ | 2回戦 | 11:20 | 滋賀県成年男子 | 47-5 | 岡山ラグビーフットボールクラブ |
| Ⅱ-6 | 社・ク・オ | 2回戦 | 11:40 | DaigasStruggers | 41-0 | Higashi-Osaka United |
| Ⅱ-7 | 社・ク・オ | 2回戦 | 12:00 | 中部電力 | 5-36 | MARUWA LOGISTAR’Z KYOTO Ⅱ-1勝者 |
| Ⅱ-8 | 社・ク・オ | 2回戦 | 12:20 | 大阪府警察 Ⅱ-2勝者 | 36-12 | 六甲ファイティングブル |
| Ⅱ-9 | 女子 | エキシビション | 12:40 | nagoya&seiryu Ⅱ-3敗者 | 19-31 | 鳴門渦潮高校 Ⅱ-4敗者 |
| Ⅱ-10 | 大学 | プールA | 13:00 | 近畿大学 | 28-14 | 関西学院大学 |
| Ⅱ-11 | 大学 | プールC | 13:20 | IPU環太平洋大学 | 21-21 | 朝日大学 |
| Ⅱ-12 | 大学 | プールB | 13:40 | 関西大学 | 34-7 | 摂南大学 |
| Ⅱ-13 | 大学 | プールD | 14:00 | 大阪体育大学 | 12-22 | 立命館大学 |
| Ⅱ-14 | 社・ク・オ | エキシビション | 14:20 | 岡山ラグビーフットボールクラブ Ⅱ-5敗者 | 26-10 | Higashi-Osaka United Ⅱ-6敗者 |
| Ⅱ-15 | 社・ク・オ | エキシビション | 14:40 | 中部電力 Ⅱ-7敗者 | 38-7 | 六甲ファイティングブル Ⅱ-8敗者 |
| Ⅱ-16 | 女子 | エキシビション | 15:00 | 四国大学 Ⅰ-11敗者 | 5-43 | 神戸ファストジャイロ Ⅰ-12敗者 |
| 終了 | ||||||
大会特設サイトも随時更新しますのでご確認ください。















