全国高校大会
新着情報
大会概要
●期日:2021年12月27日、28日、30日、2022年1月1日、3日、5日、8日(7日間)
●場所:東大阪市花園ラグビー場、花園中央公園多目的球技広場
※備考
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2022年1月3日、5日、8日に限り、会場収容人数の半数の一般観客の入場を可とします。
大会概要詳細:第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会開催のお知らせ
公式プログラム
組合せ
日程・結果
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||
① | 12月 | 27日(月) | 11:00 | 光泉カトリック (滋賀) | 69-0 | 坂出第一 (香川) | 第1グラウンド |
② | 12月 | 27日(月) | 12:25 | 近大和歌山 (和歌山) | 0-68 | 鹿児島実業 (鹿児島) | 第1グラウンド |
③ | 12月 | 27日(月) | 13:50 | 倉敷 (岡山) | 0-22 | 大分舞鶴 (大分) | 第1グラウンド |
④ | 12月 | 27日(月) | 11:00 | 報徳学園 (兵庫) | 19-7 | 茗溪学園 (茨城) | 第2グラウンド |
⑤ | 12月 | 27日(月) | 12:25 | 静岡聖光学院 (静岡) | 34-0 | 高知中央 (高知) | 第2グラウンド |
⑥ | 12月 | 27日(月) | 11:00 | 仙台育英 (宮城) | 62-3 | 桐生第一 (群馬) | 第3グラウンド |
⑦ | 12月 | 27日(月) | 12:25 | 中部大春日丘 (愛知) | 33-5 | 日本航空石川 (石川) | 第3グラウンド |
⑧ | 12月 | 27日(月) | 13:50 | 米子工業 (鳥取) | 0-70 | 城東 (徳島) | 第3グラウンド |
⑨ | 12月 | 28日(火) | 10:00 | 札幌山の手 (南北海道) | 36-10 | 黒沢尻北 (岩手) | 第1グラウンド |
⑩ | 12月 | 28日(火) | 11:25 | 富山第一 (富山) | 8-31 | 飯田 (長野) | 第1グラウンド |
⑪ | 12月 | 28日(火) | 12:50 | 秋田工業 (秋田) | 12-19 | 松山聖陵 (愛媛) | 第1グラウンド |
⑫ | 12月 | 28日(火) | 14:15 | 磐城 (福島) | 0-45 | 高鍋 (宮崎) | 第1グラウンド |
⑬ | 12月 | 28日(火) | 10:00 | 若狭東 (福井) | 12-35 | 専大玉名 (熊本) | 第2グラウンド |
⑭ | 12月 | 28日(火) | 11:25 | 朝明 (三重) | 17-38 | 青森山田 (青森) | 第2グラウンド |
⑮ | 12月 | 28日(火) | 12:50 | 大津緑洋 (山口) | 75-10 | 旭川龍谷 (北北海道) | 第2グラウンド |
⑯ | 12月 | 28日(火) | 10:00 | 山形中央 (山形) | 3-40 | 目黒学院 (東京第2) | 第3グラウンド |
⑰ | 12月 | 28日(火) | 11:25 | 関商工 (岐阜) | 29-47 | 日川 (山梨) | 第3グラウンド |
⑱ | 12月 | 28日(火) | 12:50 | 開志国際 (新潟) | 5-35 | 尾道 (広島) | 第3グラウンド |
⑲ | 12月 | 28日(火) | 14:15 | 昌平 (埼玉) | 15-7 | 読谷 (沖縄) | 第3グラウンド |
2回戦 | |||||||
⑳ | 12月 | 30日(木) | 9:30 | 昌平 ⑲の勝者 | 0-64 | 桐蔭学園 (神奈川) | 第1グラウンド |
㉑ | 12月 | 30日(木) | 10:45 | 国学院栃木 (栃木) | 64-3 | 松山聖陵 ⑪の勝者 | 第1グラウンド |
㉒ | 12月 | 30日(木) | 12:00 | 目黒学院 ⑯の勝者 | 38-0 | 飯田 ⑩の勝者 | 第1グラウンド |
㉓ | 12月 | 30日(木) | 13:15 | 京都成章 (京都) | 39-7 | 城東 ⑧の勝者 | 第1グラウンド |
㉔ | 12月 | 30日(木) | 14:30 | 静岡聖光学院 ⑤の勝者 | 7-50 | 佐賀工業 (佐賀) | 第1グラウンド |
㉕ | 12月 | 30日(木) | 15:45 | 東海大大阪仰星 (大阪第2) | 48-0 | 光泉カトリック ①の勝者 | 第1グラウンド |
㉖ | 12月 | 30日(木) | 9:30 | 尾道 ⑱の勝者 | 28-3 | 高鍋 ⑫の勝者 | 第2グラウンド |
㉗ | 12月 | 30日(木) | 10:45 | 日川 ⑰の勝者 | 3-55 | 長崎北陽台 (長崎) | 第2グラウンド |
㉘ | 12月 | 30日(木) | 12:00 | 東福岡 (福岡) | 81-0 | 専大玉名 ⑬の勝者 | 第2グラウンド |
㉙ | 12月 | 30日(木) | 13:15 | 大分舞鶴 ③の勝者 | 0-45 | 石見智翠館 (島根) | 第2グラウンド |
㉚ | 12月 | 30日(木) | 14:30 | 国学院久我山 (東京第1) | 59-14 | 鹿児島実業 ②の勝者 | 第2グラウンド |
㉛ | 12月 | 30日(木) | 9:30 | 大津緑洋 ⑮の勝者 | 7-72 | 流通経済大柏 (千葉) | 第3グラウンド |
㉜ | 12月 | 30日(木) | 10:45 | 御所実業 (奈良) | 55-7 | 青森山田 ⑭の勝者 | 第3グラウンド |
㉝ | 12月 | 30日(木) | 12:00 | 札幌山の手 ⑨の勝者 | 7-22 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 第3グラウンド |
㉞ | 12月 | 30日(木) | 13:15 | 常翔学園 (大阪第1) | 52-26 | 中部大春日丘 ⑦の勝者 | 第3グラウンド |
㉟ | 12月 | 30日(木) | 14:30 | 報徳学園 ④の勝者 | 62-14 | 仙台育英 ⑥の勝者 | 第3グラウンド |
3回戦 | |||||||
㊱ | 1月 | 1日(土) | 10:30 | 東海大大阪仰星 ㉕の勝者 | 33-0 | 報徳学園 ㉟の勝者 | 第1グラウンド |
㊲ | 1月 | 1日(土) | 11:55 | 常翔学園 ㉞の勝者 | 20-12 | 石見智翠館 ㉙の勝者 | 第1グラウンド |
㊳ | 1月 | 1日(土) | 13:20 | 東福岡 ㉘の勝者 | 67-12 | 目黒学院 ㉒の勝者 | 第1グラウンド |
㊴ | 1月 | 1日(土) | 14:45 | 国学院栃木 ㉑の勝者 | 27-7 | 流通経済大柏 ㉛の勝者 | 第1グラウンド |
㊵ | 1月 | 1日(土) | 10:30 | 国学院久我山 ㉚の勝者 | 5-14 | 佐賀工業 ㉔の勝者 | 第3グラウンド |
㊶ | 1月 | 1日(土) | 11:55 | 京都成章 ㉓の勝者 | 15-8 | 大阪桐蔭 ㉝の勝者 | 第3グラウンド |
㊷ | 1月 | 1日(土) | 13:20 | 御所実業 ㉜の勝者 | 15-36 | 長崎北陽台 ㉗の勝者 | 第3グラウンド |
㊸ | 1月 | 1日(土) | 14:45 | 尾道 ㉖の勝者 | 12-41 | 桐蔭学園 ⑳の勝者 | 第3グラウンド |
準々決勝 | |||||||
㊹ | 1月 | 3日(月) | 10:30 | 東福岡 | 31-25 | 京都成章 | 第1グラウンド |
㊺ | 1月 | 3日(月) | 11:55 | 長崎北陽台 | 7−17 | 国学院栃木 | 第1グラウンド |
㊻ | 1月 | 3日(月) | 13:20 | 常翔学園 | 7−45 | 東海大大阪仰星 | 第1グラウンド |
㊼ | 1月 | 3日(月) | 14:45 | 佐賀工業 | 0-26 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
準決勝 | |||||||
㊽ | 1月 | 5日(水) | 12:45 | 東海大大阪仰星 | 42-22 | 東福岡 | 第1グラウンド |
㊾ | 1月 | 5日(水) | 14:30 | 国学院栃木 | 21−10 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
決勝 | |||||||
㊿ | 1月 | 8日(土) | 14:05 | 東海大大阪仰星 | 36-5 | 国学院栃木 | 第1グラウンド |
※準々決勝、準決勝の対戦カードは1/1、1/3に再抽選予定。 |
出場校一覧
※太字はシード校
No. | 都道府県名 | 出場校名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 北北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 4大会連続6回目 |
2 | 南北海道 | 札幌山の手高等学校 | 4大会連続20回目 |
3 | 青森 | 青森山田高等学校 | 3大会連続3回目 |
4 | 岩手 | 黒沢尻北高等学校 | 2大会連続7回目 |
5 | 宮城 | 仙台育英学園高等学校 | 26大会連続28回目 |
6 | 秋田 | 秋田工業高等学校 | 2大会連続69回目 |
7 | 山形 | 山形中央高等学校 | 4大会連続28回目 |
8 | 福島 | 磐城高等学校 | 10大会ぶり18回目 |
9 | 茨城 | 茗渓学園高等学校 | 10大会連続27回目 |
10 | 栃木 | 國學院大學栃木高等学校 | 22大会連続27回目 |
11 | 群馬 | 桐生第一高等学校 | 2大会ぶり3回目 |
12 | 埼玉 | 昌平高等学校 | 2大会連続3回目 |
13 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 27大会連続29回目 |
14 | 東京第1 | 國學院大學久我山高等学校 | 4大会ぶり42回目 |
15 | 東京第2 | 目黒学院高等学校 | 2大会連続20回目 |
16 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 7大会連続20回目 |
17 | 山梨 | 日川高等学校 | 16大会連続51回目 |
18 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 2大会連続2回目 |
19 | 長野 | 飯田高等学校 | 2大会ぶり10回目 |
20 | 富山 | 富山第一高等学校 | 3大会連続13回目 |
21 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 17大会連続17回目 |
22 | 福井 | 若狭東高等学校 | 6大会連続33回目 |
23 | 静岡 | 静岡聖光学院高等学校 | 2大会ぶり7回目 |
24 | 愛知 | 中部大学春日丘高等学校 | 9大会連続11回目 |
25 | 岐阜 | 関商工高等学校 | 4大会連続41回目 |
26 | 三重 | 朝明高等学校 | 10大会連続12回目 |
27 | 滋賀 | 光泉カトリック高等学校 | 3大会連続11回目 |
28 | 京都 | 京都成章高等学校 | 8大会連続14回目 |
29 | 大阪第1 | 常翔学園高等学校 | 7大会連続40回目 |
30 | 大阪第2 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3大会連続21回目 |
31 | 大阪第3 | 大阪桐蔭高等学校 | 2大会ぶり15回目 |
32 | 兵庫 | 報徳学園高等学校 | 6大会連続47回目 |
33 | 奈良 | 御所実業高等学校 | 3大会連続14回目 |
34 | 和歌山 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 2大会ぶり3回目 |
35 | 鳥取 | 米子工業高等学校 | 4大会連続11回目 |
36 | 島根 | 石見智翠館高等学校 | 31大会連続31回目 |
37 | 岡山 | 倉敷高等学校 | 初出場 |
38 | 広島 | 尾道高等学校 | 15大会連続16回目 |
39 | 山口 | 大津緑洋高等学校 | 2大会連続31回目 |
40 | 香川 | 坂出第一高等学校 | 3大会連続4回目 |
41 | 徳島 | 城東高等学校 | 5大会連続15回目 |
42 | 愛媛 | 松山聖陵高等学校 | 3大会連続6回目 |
43 | 高知 | 高知中央高等学校 | 3大会連続7回目 |
44 | 福岡 | 東福岡高等学校 | 22大会連続32回目 |
45 | 佐賀 | 佐賀工業高等学校 | 40大会連続50回目 |
46 | 長崎 | 長崎北陽台高等学校 | 4大会連続20回目 |
47 | 大分 | 大分舞鶴高等学校 | 3大会ぶり58回目 |
48 | 熊本 | 専修大学玉名高等学校 | 初出場 |
49 | 宮崎 | 高鍋高等学校 | 11大会連続29回目 |
50 | 鹿児島 | 鹿児島実業高等学校 | 2大会連続21回目 |
51 | 沖縄 | 読谷高等学校 | 初出場 |
<シード校(13校)詳細>
A桐蔭学園:選抜大会準優勝、関東大会Aブロック1回戦敗退
A東海大大阪仰星:近畿大会4位、選抜大会ベスト4
A東福岡:九州新人大会ベスト4、選抜大会優勝
B國學院栃木:選抜大会2回戦敗退、関東大会Aブロック優勝
B流通経済大柏:選抜大会2回戦敗退、関東大会Aブロック準優勝
B國學院久我山:関東大会Bブロック優勝
B京都成章:近畿大会5位、選抜大会2回戦敗退
B常翔学園:近畿大会優勝、選抜大会ベスト8
B大阪桐蔭:近畿大会準優勝、選抜大会ベスト4
B御所実業:近畿大会1回戦敗退
B石見智翠館:中国大会優勝、選抜大会ベスト8
B佐賀工業:九州新人大会ベスト4、選抜大会ベスト8
B長崎北陽台:九州新人大会ベスト4、選抜大会2回戦敗退