トップウェストA
節 | 日程 | K.O. | Pts | Pts | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 8(土) | 14:00 | リコージャパン | 0 | 14-35 | 5 | 大阪ガス | 中部電力G | |
9月 | 8(土) | 16:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 10-54 | 5 | 中部電力 | 中部電力G | |
9月 | 15(土) | 16:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 17-26 | 4 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
9月 | 16(日) | 15:00 | 大阪府警察 | 5 | 72-5 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都G | |
9月 | 15(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 7-56 | 5 | ユニチカフェニックス | 中部電力G | |
9月 | 15(土) | 16:00 | 中部電力 | 5 | 38-0 | 0 | 大阪ガス | 中部電力G | |
9月 | 22(土) | 15:00 | 島津製作所 Breakers | 5 | 19-6 | 0 | リコージャパン | 島津製作所G | |
9月 | 23(日) | 15:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 59-7 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 13-71 | 5 | 中部電力 | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 26-20 | 1 | 豊田通商 BLUEWING | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 13:00 | 大阪府警察 | 4 | 39-33 | 1 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
10月 | 20(土) | 13:00 | 大阪ガス | 4 | 10-7 | 1 | ユニチカフェニックス | 三菱自動車京都G | |
10月 | 27(土) | 13:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 0-63 | 5 | 大阪府警察 | 豊田市運動公園G | |
10月 | 27(土) | 14:00 | 中部電力 | 5 | 36-19 | 0 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
10月 | 27(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 29-14 | 0 | 大阪ガス | JR西日本G | |
10月 | 28(日) | 13:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 71-12 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都G | |
11月 | 3(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 19-35 | 4 | 豊田通商 BLUEWING | 島津製作所G | |
11月 | 3(土) | 13:00 | 中部電力 | 4 | 22-20 | 1 | 大阪府警察 | 豊田市運動公園G | |
11月 | 3(土) | 12:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 50-6 | 0 | リコージャパン | 大阪ガスG | |
11月 | 3(土) | 14:00 | 大阪ガス | 5 | 44-22 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 大阪ガスG | |
11月 | 10(土) | 12:00 | ユニチカフェニックス | 1 | 28-33 | 4 | 中部電力 | JR西日本G | |
11月 | 10(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 1 | 19-20 | 4 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
11月 | 10(土) | 14:00 | 大阪ガス | 5 | 55-0 | 0 | 豊田通商 BLUEWING | 大阪ガスG | |
11月 | 10(土) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 5 | 38-19 | 0 | リコージャパン | 三菱自動車京都G | |
11月 | 17(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 19-66 | 5 | JR西日本 レイラーズ | 大阪ガスG | |
11月 | 17(土) | 14:00 | 大阪ガス | 1 | 24-26 | 4 | 大阪府警察 | 大阪ガスG | |
11月 | 17(土) | 14:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 54-29 | 0 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
11月 | 18(日) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 4 | 40-36 | 1 | 豊田通商 BLUEWING | 三菱自動車京都G | |
11月 | 24(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 0-99 | 5 | 大阪府警察 | JR西日本G | |
11月 | 24(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 21-12 | 0 | ユニチカフェニックス | JR西日本G | |
11月 | 24(土) | 13:00 | 島津製作所 Breakers | 5 | 44-14 | 0 | 大阪ガス | 島津製作所G | |
11月 | 25(日) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 19-82 | 5 | 中部電力 | 三菱自動車京都G | |
12月 | 1(土) | 12:00 | 大阪府警察 | 1 | 21-22 | 4 | ユニチカフェニックス | JR西日本G | |
12月 | 1(土) | 14:00 | 中部電力 | 4 | 12−10 | 1 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
12月 | 1(土) | 12:00 | 豊田通商 BLUEWING | 5 | 55-24 | 0 | リコージャパン | 島津製作所G | |
12月 | 1(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 22−38 | 4 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G |
トップウェストA 2018年星取表
順
位 |
中部 | 府警 | ガス | J西 | ユニ | 豊通 | 三菱 | リコ | 島津 |
勝
|
負
|
分 |
Pts
|
|
1 | 中部電力 部 |
* | 22○20 4P |
38○0 5P |
12○10 4P |
33○28 4P |
54○10 5P |
82○19 5P |
71○13 5P |
36○19 5P |
8 | 0 | 0 | 37 |
3 | 大阪府警察警 | 20●22 1P |
* | 26○24 4P |
19●20 1P |
21●22 1P |
63○0 5P |
72○5 5P |
99○0 5P |
39○33 4P |
5 | 3 | 0 | 26 |
5 | 大阪ガスガ | 0●38 0P |
24●26 1P |
* | 14●29 0P |
10○7 4P |
55○0 5P |
44○22 5P |
35○14 5P |
14●44 0P |
4 | 4 | 0 | 20 |
2 | JR西日本レイラーズJ | 10●12 1P |
20○19 4P |
29○14 4P |
*
|
21○12 4P |
26○20 4P |
59○7 5P |
66○19 5P |
26○17 4P |
7 | 1 | 0 | 31 |
4 | ユニチカユ | 28●33 1P |
22○21 4P |
7●10 1P |
12●21 0P |
* | 56○7 5P |
71○12 5P |
50○6 5P |
54○29 5P |
5 | 3 | 0 | 26 |
7 | 豊田通商 BLUEWING通 |
10●54 0P |
0●63 0P |
0●55 0 |
20●26 1P |
7●56 0P |
* | 36●40 1P |
55○24 5P |
35○19 4P |
2 | 6 | 0 | 11 |
8 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ三 |
19●82 0P |
5●72 0P |
22●44 0P |
7●59 0P |
12●71 0P |
40○36 4P |
* | 38○19 5P |
22●38 0P |
2 | 6 | 0 | 9 |
9 | リコージャパンリ | 13●71 0P |
0●99 0P |
14●35 0P |
19●66 0P |
6●50 0P |
24●55 0P |
19●38 0P |
* | 6●19 0P |
0 | 8 | 0 | 0 |
6 | 島津製作所島 | 19●36 0P |
33●39 1P |
44○14 5P |
17●26 0P |
29●54 0P |
19●35 0P |
38○22 4P |
19○6 5P |
* | 3 | 5 | 0 | 15 |
*数字は節の番号です。
トップウェストB
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | P | P | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 23(日) | 10:00 | きんでん | 5 | 73-17 | 0 | K-POWERS | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
1 | 9月 | 15(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 53-24 | 0 | 守口市門真市消防組合 | NTT淀G |
1 | 9月 | 15(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 5 | 41-7 | 0 | 大阪市消防局 | コマツG |
1 | 9月 | 15(土) | 16:00 | 日本新薬 | 5 | 59-0 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツG |
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 中止・引分 | きんでん | 久宝寺G | ||
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | 大阪市消防局 | 0 | 0-39 | 5 | スネイルズ | NTT淀G |
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | K-POWERS | 0 | 0-62 | 5 | 日本新薬 | コマツG |
2 | 9月 | 29(土) | 16:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 0-59 | 5 | 大阪教員団 | コマツG |
3 | 10月 | 14(日) | 13:00 | きんでん | 5 | 76-12 | 0 | 大阪市消防局 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 13(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 69-17 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | NTT淀G |
3 | 10月 | 21(日) | 12:45 | 日本新薬 | 5 | 50-7 | 0 | 守口市門真市消防組合 | 金岡公園 陸上競技場 |
3 | 10月 | 21(日) | 14:25 | 大阪教員団 | 5 | 86-7 | 0 | K-POWERS | 金岡公園 陸上競技場 |
4 | 10月 | 27(土) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 12-56 | 5 | きんでん | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 15:00 | 守口市門真市消防組合 | 1 | 22-24 | 4 | 大阪教員団 | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 14:00 | K-POWERS | 0 | 12-45 | 5 | スネイルズ | NTT淀G |
4 | 11月 | 4(日) | 12:00 | 大阪市消防局 | 0 | 19-29 | 4 | 日本新薬 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 10(土) | 12:00 | K-POWERS | 4 | 29-17 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | 久宝寺G |
5 | 11月 | 10(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 45-18 | 0 | 大阪教員団 | NTT淀G |
5 | 11月 | 11(日) | 13:00 | きんでん | 1 | 24-31 | 4 | 日本新薬 | ベイコム |
5 | 11月 | 11(日) | 14:30 | 守口市門真市消防組合 | 5 | 80-10 | 0 | 大阪市消防局 | ベイコム |
6 | 11月 | 24(土) | 14:40 | 大阪教員団 | 0 | 19-47 | 5 | きんでん | 久宝寺G |
6 | 11月 | 24(土) | 14:00 | 日本新薬 | 5 | 38-14 | 0 | スネイルズ | NTT淀G |
6 | 11月 | 24(土) | 13:00 | 大阪市消防局 | 4 | 37-31 | 1 | K-POWERS | コマツG |
6 | 11月 | 24(土) | 15:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 36-52 | 4 | 守口市門真市消防組合 | コマツG |
7 | 12月 | 2(日) | 12:00 | 日本新薬 | 4 | 48-31 | 0 | 大阪教員団 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 12月 | 2(日) | 13:00 | K-POWERS | 0 | 40-59 | 4 | 守口市門真市消防組合 | JR西日本 |
7 | 12月 | 2(日) | 15:00 | 大阪市消防局 | 5 | 69-14 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | JR西日本 |
7 | 12月 | 8(土) | 13:00 | きんでん | 5 | 63-19 | 0 | スネイルズ | NTT淀G |
トップウェストB 2018年星取表
順
位 |
きん | スネ | 大教 | 新薬 | KP | 守門 | 大消 | KO |
勝
|
負
|
分 |
Pts
|
|
2 | きんでん き |
* | 63○19 5P |
47○19 5P |
24●31 1P |
73○17 5P |
△ 2P |
76○12 5P |
56○12 5P |
5 | 1 | 0 | 28 |
3 | スネイルズス | 19●63 0P |
* | 45○18 5P |
14●38 0P |
45○12 5P |
53○24 5P |
39○0 5P |
69○17 5P |
5 | 2 | 0 | 25 |
4 | 大阪教員団教 | 19●47 0P |
18●45 0P |
* | 31●48 0P |
86○7 5P |
24○22 4P |
41○7 5P |
59○0 5P |
4 | 3 | 0 | 19 |
1 | 日本新薬薬 | 31○24 4P |
38○14 5P |
48○31 4P |
* | 62○0 5P |
50○7 5P |
29○19 4P |
59○0 5P |
7 | 0 | 0 | 32 |
7 | K-POWERSP | 17●73 0P |
12●45 0P |
7●86 0P |
0●62 0P |
* | 40●59 0P |
31●37 1P |
29○17 4P |
1 | 6 | 0 | 5 |
5 | 守口市門真市 消防組合守 |
△ 2P |
24●53 0P |
22●24 1P |
7●50 0P |
59○40 4P |
* | 80○10 5P |
52○36 4P |
3 | 3 | 0 | 16 |
6 | 大阪市消防局消 | 12●76 0P |
0●39 0P |
7●41 0P |
19●29 0P |
37○31 4P |
10●80 0P |
* | 69○14 5P |
1 | 5 | 0 | 9 |
8 | KOMATSU Yellow BullsK |
12●56 0P |
17●69 0P |
0●59 0P |
0●59 0P |
17●29 0P |
36●52 0P |
14●69 0P |
* | 0 | 7 | 0 | 0 |
*数字は節の番号です。
トップウェストC
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | P | P | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 15(土) | 12:00 | 善通寺自衛隊 | 0 | 0-67 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | JR西日本G |
1 | 9月 | 22(土) | 13:00 | BTMU レッドブルズ | 5 | 52-5 | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 島津製作所 |
1 | 9月 | 23(日) | 12:00 | 大阪市教職員 | 0 | 15-34 | 5 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
1 | 9月 | 23(日) | 14:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 47-12 | 0 | 川崎重工 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
2 | 9月 | 29(土) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 中止・延期 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G | ||
2 | 9月 | 30(日) | 15:30 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | VS | 大阪市教職員 | コマツG | ||
2 | 10月 | 6(土) | 12:00 | JR東海 | 5 | 29-0 | 0 | 善通寺自衛隊 | 鉢伏ふれあい公園G |
2 | 10月 | 7(日) | 14:00 | 川崎重工 | 0 | 14-47 | 5 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
3 | 10月 | 14(日) | 11:00 | BTMU レッドブルズ | 0 | 12-33 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 14(日) | 15:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 34-5 | 0 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 21(日) | 9:45 | 大阪市教職員 | 5 | 31-10 | 0 | 川崎重工 | Jgreen堺 |
3 | 10月 | 21(日) | 11:45 | 善通寺自衛隊 | 4 | 24-17 | 1 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | Jgreen堺 |
4 | 10月 | 27(土) | 11:00 | JR東海 | 4 | 19-12 | 1 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 24-64 | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 島津製作所 |
4 | 10月 | 28(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 83-0 | 0 | 大阪市教職員 | JR西日本G |
4 | 10月 | 28(日) | 14:00 | 川崎重工 | 0 | 12-29 | 5 | 善通寺自衛隊 | JR西日本G |
5 | 11月 | 3(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 11-46 | 5 | JR東海 | 島津製作所 |
5 | 11月 | 4(日) | 15:00 | BTMU レッドブルズ | 5 | 67-0 | 0 | 大阪市教職員 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 4(日) | 13:30 | 川崎重工 | 0 | 0-84 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 4(日) | 10:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 4 | 31-26 | 1 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
6 | 9月 | 30(日) | 14:00 | 善通寺自衛隊 | 0 | 21-29 | 4 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
6 | 11月 | 10(土) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 92-0 | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 大阪ガスG |
6 | 11月 | 11(日) | 16:00 | JR東海 | 5 | 45-10 | 0 | 川崎重工 | ベイコム |
2 | 11月 | 18(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 46-0 | 0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G |
6 | 12月 | 2(日) | 10:30 | 大阪市教職員 | 0 | 7-34 | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 11月 | 24(土) | 11:30 | BTMU レッドブルズ | 5 | 24-5 | 0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G |
7 | 11月 | 24(土) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 4 | 33-24 | 0 | 大阪市教職員 | 久宝寺G |
7 | 12月 | 2(日) | 13:30 | 関西丸和 ロジスティクス | 0 | 0-8 | 4 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 12月 | 2(日) | 15:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 17-26 | 4 | 川崎重工 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
トップウェストC 2018年星取表
順
位 |
BT | 三菱 | 善通 | 市教 | チタ | 川重 | 丸和 | 東海 |
勝
|
負
|
分 |
Pts
|
|
BTMUレッドブルズB | * | 24○5 5P |
29○21 4P |
67○0 5P |
52○5 5P |
47○14 5P |
12●33 0P |
12●19 1P |
5 | 2 | 0 | 25 | |
三菱電機 メルコダイヤモンズメ |
5●24 0P |
* | 31○26 4P |
34○7 5P |
64○24 5P |
76○12 5P |
0●46 0P |
34○5 5P |
5 | 2 | 0 | 24 | |
善通寺自衛隊善 | 21●29 0P |
26●31 1P |
* | 33○24 4P |
24○17 4P |
29○12 5P |
0●67 0P |
0●29 0P |
3 | 4 | 0 | 14 | |
大阪市教職員教 | 0●67 0P |
7●34 0P |
24●33 0P |
* | 9/30 |
31○10 5P |
0●83 0P |
15●34 0P |
1 | 5 | 0 | 5 | |
大阪チタニウム テクノロジーズチ |
5●52 0P |
24●64 0P |
17●24 1P |
9/30 |
* | 17●26 0P |
0●92 0P |
11●46 0P |
0 | 6 | 0 | 1 | |
川崎重工川 | 14●47 0P |
12●47 0P |
12●29 0P |
10●31 0P |
26○17 4P |
* | 0●84 0P |
10●45 0P |
1 | 6 | 0 | 4 | |
関西丸和 ロジスティクス丸 |
33○12 5P |
46○0 5P |
67○0 5P |
83○0 5P |
92○0 5P |
84○0 5P |
* | 0●8 0P |
6 | 1 | 0 | 30 | |
JR東海 東 |
19○12 4P |
5●34 0P |
29○0 5P |
34○15 5P |
46○11 5P |
45○10 5P |
8○0 4P |
* | 6 | 1 | 0 | 28 |
*数字は節の番号です。