※トップウェスト順位決定方式はこちら
トップウェストウェストA
日程
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1stステージ | |||||||
1 | 9月6日 | 日 | 16:00 | 中部電力 | 19-7 | JR西日本レイラーズ | 瑞穂(ナイター) |
1 | 9月6日 | 日 | 18:00 | 大阪府警察 | 31-7 | ユニチカ | 瑞穂(ナイター) |
2 | 9月19日 | 土 | 16:00 | JR西日本レイラーズ | 44-14 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | JR西日本(ナイター) |
2 | 9月19日 | 土 | 16:00 | ユニチカ | 10-33 | 中部電力 | 中部電力(ナイター) |
3 | 10月10日 | 土 | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 10-61 | ユニチカ | 島津製作所(Bリーグ併催) |
3 | 10月10日 | 土 | 14:00 | 中部電力 | 17−22 | 大阪府警察 | 豊田運動公園(Bリーグ併催) |
4 | 10月17日 | 土 | 15:00 | ユニチカ | 17-11 | JR西日本レイラーズ | 宝が池 |
4 | 11月1日 | 日 | 14:00 | 大阪府警察 | 62-7 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | J-GREEN堺(Cリーグ併催) |
5 | 10月24日 | 土 | 13:00 | JR西日本レイラーズ | 0-45 | 大阪府警察 | JR西日本 |
5 | 10月25日 | 日 | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 20-43 | 中部電力 | 中部電力 |
2ndステージ | |||||||
1 | 11月7日 | 土 | 12:00 | 中部電力 リーグ2位 | 35-0 | JR西日本レイラーズ リーグ4位 | 瑞穂(有料) |
1 | 11月7日 | 土 | 14:00 | 大阪府警察 リーグ1位 | 13-7 | ユニチカ リーグ3位 | 瑞穂(有料) |
2 | 11月21日 | 土 | 12:00 | 中部電力 リーグ2位 | 42-24 | ユニチカ リーグ3位 | 花園Ⅱ(有料) |
2 | 11月21日 | 土 | 14:00 | 大阪府警察 リーグ1位 | 34-0 | JR西日本レイラーズ リーグ4位 | 花園Ⅱ(有料) |
3 | 12月5日 | 土 | 12:00 | JR西日本レイラーズ リーグ4位 | 24-7 | ユニチカ リーグ3位 | 花園Ⅰ(有料) |
3 | 12月5日 | 土 | 14:00 | 大阪府警察 リーグ1位 | 20-18 | 中部電力 リーグ2位 | 花園Ⅰ(有料) |
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | 土 | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ Aリーグ5位 | 41-28 | 島津製作所 Bリーグ2位 | JR西日本 | |
12月19日 | 土 | 14:00 | 大阪ガス Bリーグ1位 | 42-0 | 島津製作所 Bリーグ2位 | JR西日本 | |
12月26日 | 土 | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ Aリーグ5位 | 14-31 | 大阪ガス Bリーグ1位 | JR西日本 |
トップウェストウェストB
日程
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月26日 | 土 | 12:00 | リコージャパン | 12-31 | スネイルズ | NTT淀 |
1 | 9月26日 | 土 | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 7-17 | 日本新薬 | NTT淀 |
1 | 9月26日 | 土 | 12:00 | きんでん | 7-38 | 島津製作所 | 島津製作所 |
1 | 9月26日 | 土 | 14:00 | 大阪ガス | 57-10 | K-POWERS | 島津製作所 |
2 | 10月10日 | 土 | 12:00 | 豊田通商BLUEWING | 33-15 | K-POWERS | 豊田運動公園(Aリーグ併催) |
2 | 10月10日 | 土 | 12:00 | 島津製作所 | 36-14 | リコージャパン | 島津製作所(Aリーグ併催) |
2 | 10月10日 | 土 | 13:00 | きんでん | 31-0 | スネイルズ | NTT淀 |
2 | 10月10日 | 土 | 15:00 | 大阪ガス | 43-7 | 日本新薬 | NTT淀 |
3 | 10月24日 | 土 | 12:00 | 日本新薬 | 24-10 | リコージャパン | NTT淀 |
3 | 10月24日 | 土 | 14:00 | スネイルズ | 19−17 | 豊田通商BLUEWING | NTT淀 |
3 | 10月24日 | 土 | 12:00 | 大阪ガス | 34-24 | 島津製作所 | 島津製作所 |
3 | 10月24日 | 土 | 14:00 | K-POWERS | 12-54 | きんでん | 島津製作所 |
4 | 10月31日 | 土 | 12:00 | 島津製作所 | 31-7 | 豊田通商BLUEWING | 島津製作所 |
4 | 10月31日 | 土 | 14:00 | K-POWERS | 3-62 | リコージャパン | 島津製作所 |
4 | 10月31日 | 土 | 13:00 | 日本新薬 | 7-34 | きんでん | NTT淀 |
4 | 10月31日 | 土 | 15:00 | スネイルズ | 12-50 | 大阪ガス | NTT淀 |
5 | 11月14日 | 土 | 12:00 | K-POWERS | 14-55 | スネイルズ | NTT淀 |
5 | 11月14日 | 土 | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 7-27 | きんでん | NTT淀 |
5 | 11月15日 | 日 | 12:00 | 日本新薬 | 0-57 | 島津製作所 | 島津製作所 |
5 | 11月15日 | 日 | 14:00 | リコージャパン | 14-58 | 大阪ガス | 島津製作所 |
6 | 11月21日 | 土 | 12:00 | スネイルズ | 29-20 | 島津製作所 | NTT淀 |
6 | 11月21日 | 土 | 14:00 | K-POWERS | 19-39 | 日本新薬 | NTT淀 |
6 | 11月22日 | 日 | 12:00 | きんでん | 19-32 | リコージャパン | 豊田通商藤岡 |
6 | 11月22日 | 日 | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 13-52 | 大阪ガス | 豊田通商藤岡 |
7 | 12月5日 | 土 | 12:00 | 日本新薬 | 14-52 | スネイルズ | NTT淀 |
7 | 12月5日 | 土 | 14:00 | 大阪ガス | 47-11 | きんでん | NTT淀 |
7 | 12月5日 | 土 | 12:00 | 島津製作所 | 62-7 | K-POWERS | 島津製作所 |
7 | 12月5日 | 土 | 14:00 | リコージャパン | 19-21 | 豊田通商BLUEWING | 豊田通商藤岡 |
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | 土 | 12:00 | K-POWERS Bリーグ8位 | 13-28 | 大阪教員団 Cリーグ1位 | JR西日本 | |
12月19日 | 土 | 12:00 | 豊田通商BLUEWING Bリーグ7位 | 45-13 | 三菱東京UFJ銀行 Cリーグ2位 | JR西日本 |
トップウェストウェストC
日程
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月19日 | 土 | 15:40 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 17-14 | 善通寺自衛隊 | 生島G (香川) |
1 | 9月27日 | 日 | 11:00 | 大阪教員団 | 33−5 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月27日 | 日 | 12:30 | 大阪市教職員 | 45-7 | 川崎重工 | 三菱電機伊丹 |
1 | 9月27日 | 日 | 14:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 12-15 | 守口市門真市消防組合 | 三菱電機伊丹 |
2 | 10月4日 | 日 | 11:00 | 川崎重工 | 19-32 | 三菱東京UFJ銀行 | J-GREEN堺 |
2 | 10月4日 | 日 | 13:30 | 守口市門真市消防組合 | 43−20 | 大阪市教職員 | J-GREEN堺 |
2 | 10月11日 | 日 | 12:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 39-25 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
2 | 11月14日 | 土 | 14:00 | 大阪教員団 | 41-15 | 善通寺自衛隊 | 布施北高校 |
3 | 10月18日 | 日 | 12:00 | 大阪市教職員 | 44-7 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
3 | 10月18日 | 日 | 13:30 | 善通寺自衛隊 | 0-50 | 三菱東京UFJ銀行 | 三菱電機伊丹 |
3 | 10月25日 | 日 | 13:00 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5−57 | 守口市門真市消防組合 | ベイコム |
3 | 10月25日 | 日 | 15:00 | 大阪教員団 | 72−0 | 川崎重工 | ベイコム |
4 | 11月1日 | 日 | 12:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 36-38 | 三菱東京UFJ銀行 | 三菱電機伊丹 |
4 | 11月1日 | 日 | 13:30 | 善通寺自衛隊 | 12-47 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
4 | 11月1日 | 日 | 11:00 | 川崎重工 | 16-17 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | J-GREEN堺(Aリーグ併催) |
4 | 11月1日 | 日 | 12:30 | 守口市門真市消防組合 | 21-24 | 大阪教員団 | J-GREEN堺(Aリーグ併催) |
5 | 11月8日 | 日 | 12:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 41-7 | 守口市門真市消防組合 | 三菱電機伊丹 |
5 | 11月8日 | 日 | 13:30 | 川崎重工 | 10-32 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機伊丹 |
5 | 11月8日 | 日 | 13:00 | 大阪市教職員 | 60-7 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | ベイコム |
5 | 11月8日 | 日 | 15:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 7-3 | 大阪教員団 | ベイコム |
6 | 11月21日 | 土 | 12:30 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7-80 | 三菱東京UFJ銀行 | JR西日本 |
6 | 11月21日 | 土 | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 56-7 | 善通寺自衛隊 | JR西日本 |
6 | 11月22日 | 日 | 12:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 19-28 | 川崎重工 | 三菱電機伊丹 |
6 | 11月22日 | 日 | 13:30 | 大阪市教職員 | 5-31 | 大阪教員団 | 三菱電機伊丹 |
7 | 12月5日 | 土 | 12:30 | 大阪教員団 | 97-0 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | JR西日本 |
7 | 12月5日 | 土 | 14:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 44-12 | 大阪市教職員 | JR西日本 |
7 | 12月6日 | 日 | 12:00 | 善通寺自衛隊 | 29-31 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
7 | 12月6日 | 日 | 13:30 | 川崎重工 | 19-55 | 守口市門真市消防組合 | 三菱電機伊丹 |
チャレンジ
節 | 日時 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | 土 | 11:00 | 川崎重工 Cリーグ8位 | 7-32 | 大阪市消防局 府県協会推薦チーム | JR西日本 | |
12月26日 | 土 | 12:30 | 善通寺自衛隊 Cリーグ7位 | 48-24 | 神戸市役所 府県協会推薦チーム | JR西日本 |