トップウエストA
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月13日(土) | 17:00 | Honda HEAT | 57-15 | 中部電力 | 鈴鹿 |
2 | 9月28日(日) | 12:00 | JR西日本レイラーズ | 7-48 | 中部電力 | 鶴見緑地 |
2 | 9月28日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 13-60 | Honda HEAT | 鶴見緑地 |
1 | 10月5日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 73-7 | JR西日本レイラーズ | 宝が池 |
3 | 10月12日(日) | 12:00 | 大阪府警察 | 25-17 | 中部電力 | 近鉄花園Ⅱ |
3 | 10月12日(日) | 14:00 | Honda HEAT | 66-0 | JR西日本レイラーズ | 近鉄花園Ⅱ |
4 | 11月1日(土) | 12:00 | 中部電力 | 48-7 | JR西日本レイラーズ | 近鉄花園Ⅱ |
4 | 11月1日(土) | 14:00 | Honda HEAT | 62-8 | 大阪府警察 | 近鉄花園Ⅱ |
5 | 11月8日(土) | 12:00 | 中部電力 | 35-15 | 大阪府警察 | 瑞穂 |
5 | 11月8日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 10-108 | Honda HEAT | 瑞穂 |
6 | 11月30日(日) | 12:00 | JR西日本レイラーズ | 12-55 | 大阪府警察 | 近鉄花園Ⅰ |
6 | 11月30日(日) | 14:00 | 中部電力 | 7-113 | Honda HEAT | 近鉄花園Ⅰ |
トップウエストA 2014星取表
順 | チーム | Honda | 中部電力 | 大阪府警察 | JR西日本 |
勝
|
負
|
分
|
勝 点
|
得 失 差
|
1 | Honda | * | 57-15 ○ |
60-13 ○ |
66-0 ○ |
6 | 0 | 0 | 30 | 413 |
113-7 ○ |
62-8 ○ |
108-10 ○ |
||||||||
3 | 中部電力 | 15-57 ● |
* | 17-25 ● |
48-7 ○ |
3 | 3 | 0 | 15 | -54 |
7-113 ● |
35-15 ○ |
48-7 ○ |
||||||||
2 | 大阪府警察 | 13-60 ● |
25-17 ○ |
* | 73-7 ○ |
3 | 3 | 0 | 15 | -4 |
8-62 ● |
15-35 ● |
55-12 ○ |
||||||||
4 | JR西日本 | 0-66 ● |
7-48 ● |
7-73 ● |
* | 0 | 6 | 0 | 0 | -355 |
10-108 ● |
7-48 ● |
12-55 ● |
トップウエストA1
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月20日(土) | 15:00 | きんでん | 3-42 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 島津製作所 |
1 | 9月21日(日) | 12:00 | リコージャパン株式会社 | 22-60 | 大阪ガス | JR西日本 |
1 | 9月21日(日) | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 21-43 | ユニチカ | JR西日本 |
2 | 10月5日(日) | 12:00 | 豊田通商BLUEWING | 5-52 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 宝が池 (Aリーグ併催) |
2 | 10月5日(日) | 13:00 | ユニチカ | 52-10 | リコージャパン株式会社 | J-GREEN堺 |
2 | 10月5日(日) | 15:00 | 大阪ガス | 21-13 | きんでん | J-GREEN堺 |
3 | 10月26日(日) | 15:00 | きんでん | 7-76 | ユニチカ | 島津製作所 |
3 | 10月26日(日) | 13:00 | リコージャパン株式会社 | 19-24 | 豊田通商BLUEWING | 豊田通商 |
3 | 10月26日(日) | 15:00 | 大阪ガス | 19-19 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 豊田通商 |
4 | 11月2日(日) | 15:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 14-30 | ユニチカ | 島津製作所 |
4 | 11月2日(日) | 12:00 | リコージャパン株式会社 | 26-52 | きんでん | JR西日本 |
4 | 11月2日(日) | 14:00 | 豊田通商BLUEWING | 21-29 | 大阪ガス | JR西日本 |
5 | 11月15日(土) | 15:00 | ユニチカ | 14-7 | 大阪ガス | 島津製作所 |
5 | 11月16日(日) | 11:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 28-10 | リコージャパン株式会社 | J-GREEN堺 |
5 | 11月16日(日) | 13:00 | きんでん | 43-12 | 豊田通商BLUEWING | J-GREEN堺 |
トップウェストA1 星取表
順位 | チーム | ユニチカ | 大阪ガス |
三菱 | きんでん | 豊田通商 |
リコー | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
1 | ユニチカ | * | 14-7 ○ |
30-14 ○ |
76-7 ○ |
43-21 ○ |
52-10 ○ |
5 | 0 | 0 | 24 |
3 | 大阪ガス | 7-14 ● |
* | 19-19 △ |
21-13 ○ |
29-21 ○ |
60-22 ○ |
3 | 1 | 1 | 17 |
2 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ |
14-30 ● |
19-19 △ |
* | 42-3 ○ |
52-5 ○ |
28-10 ○ |
3 | 1 | 1 | 17 |
4 | きんでん | 7-76 ● |
13-21 ● |
3-42 ● |
* | 43-12 ○ |
52-26 ○ |
2 | 3 | 0 | 10 |
5 | 豊田通商 BLUEWING |
21-43 ● |
21-29 ● |
5-52 ● |
12-43 ● |
* | 24-19 ○ |
1 | 4 | 0 | 4 |
6 | リコージャパン | 10-52 ● |
22-60 ● |
10-28 ● |
26-52 ● |
19-24 ● |
* | 0 | 5 | 0 | 2 |
トップウエストB
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月20日(土) | 12:00 | スネイルズ | 7-10 | K-POWERS | NTT淀 |
1 | 9月20日(土) | 13:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 7-92 | 島津製作所 | 島津製作所 |
1 | 9月21日(日) | 14:00 | 日本新薬 | 27-15 | 大阪教員団 | 三菱電機 |
2 | 10月4日(土) | 13:00 | 島津製作所 | 31-22 | スネイルズ | 島津製作所 |
2 | 10月4日(土) | 15:00 | K-POWERS | 26-10 | 日本新薬 | 島津製作所 |
2 | 10月5日(日) | 11:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 7-45 | 大阪教員団 | J-GREEN堺 |
3 | 10月25日(土) | 12:00 | スネイルズ | 83-12 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | NTT淀 |
3 | 10月25日(土) | 14:00 | K-POWERS | 38-7 | 大阪教員団 | NTT淀 |
3 | 10月26日(日) | 13:00 | 日本新薬 | 26-19 | 島津製作所 | 島津製作所 |
4 | 11月2日(日) | 13:00 | 大阪教員団 | 3-14 | 島津製作所 | 島津製作所 |
4 | 11月8日(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0-75 | K-POWERS | NTT淀 |
4 | 11月8日(土) | 14:00 | スネイルズ | 36-7 | 日本新薬 | NTT淀 |
5 | 11月15日(土) | 13:00 | 島津製作所 | 12-31 | K-POWERS | 島津製作所 |
5 | 11月22日(土) | 12:00 | 日本新薬 | 91-7 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | NTT淀 |
5 | 11月22日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 34-26 | スネイルズ | NTT淀 |
トップウェストB 星取表
順位 | チーム | 島津製作所 | K-POWERS | 日本新薬 | スネイルズ | 大阪教員団 | 大阪 チタニウム |
勝 | 負 | 分 | 勝点 |
2 | 島津製作所 | * | 12-31 ● |
19-26 ● |
31-22 ○ |
14-3 ○ |
92-7 ○ |
3 | 2 | 0 | 15 |
1 | K-POWERS | 31-12 ○ |
* | 26-10 ○ |
10-7 ○ |
38-7 ○ |
75-0 ○ |
5 | 0 | 0 | 24 |
3 | 日本新薬 | 26-19 ○ |
10-26 ● |
* | 7-36 ● |
27-15 ○ |
91-7 ○ |
3 | 2 | 0 | 15 |
4 | スネイルズ | 22-31 ● |
7-10 ● |
36-7 ○ |
* | 26-34 ● |
83-12 ○ |
2 | 3 | 0 | 13 |
5 | 大阪教員団 | 3-14 ● |
7-38 ● |
15-27 ● |
34-26 ○ |
* | 45-7 ○ |
2 | 3 | 0 | 10 |
6 | 大阪 チタニウム |
7-92 ● |
0-75 ● |
7-91 ● |
12-83 ● |
7-45 ● |
* | 0 | 5 | 0 | 0 |
トップウエストB1
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月6日(土) | 12:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 5−48 | 善通寺自衛隊 | コマツ |
1 | 9月21日(日) | 11:00 | 大阪市教職員 | 20-22 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 三菱電機 |
1 | 9月21日(日) | 12:30 | 三菱東京UFJ銀行 | 96-0 | 門真ブルーソニックスR.F.C | 三菱電機 |
2 | 10月12日(日) | 11:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 40-5 | KOMATSU Yellow Bulls | 三菱電機 |
2 | 10月12日(日) | 12:30 | 大阪市教職員 | 57-0 | 門真ブルーソニックスR.F.C | 三菱電機 |
2 | 10月25日(土) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 12-19 | 三菱東京UFJ銀行 | コマツ |
3 | 10月19日(日) | 12:30 | 三菱東京UFJ銀行 | 33-12 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | ベイコム (尼崎陸上) |
3 | 10月19日(日) | 14:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0-54 | 大阪市教職員 | ベイコム (尼崎陸上) |
3 | 10月19日(日) | 15:30 | 善通寺自衛隊 | 97-5 | 門真ブルーソニックスR.F.C | ベイコム (尼崎陸上) |
4 | 11月2日(日) | 12:30 | 門真ブルーソニックスR.F.C | 0-58 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 三菱電機 |
4 | 11月9日(日) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0-66 | 三菱東京UFJ銀行 | ベイコム (尼崎陸上) |
4 | 11月9日(日) | 15:00 | 大阪市教職員 | 48-0 | 善通寺自衛隊 | ベイコム (尼崎陸上) |
5 | 11月23日(日) | 11:00 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 41-17 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機 |
5 | 11月23日(日) | 12:30 | 門真ブルーソニックスR.F.C | 17-29 | KOMATSU Yellow Bulls | 三菱電機 |
5 | 11月23日(日) | 14:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 17-22 | 大阪市教職員 | 三菱電機 |
トップウェストB1 星取表
順位 | チーム | 三菱電機 メルコダイヤモンズ |
三菱東京UFJ | 善通寺自衛隊 | 大阪市教職員 |
KOMATSU YellwBulls |
門真 ブルー ソニックス |
勝 | 負 | 分 | 勝点 |
3 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ |
* | 12-33 ● |
41-17 ○ |
22-20 ○ |
40-5 ○ |
58-0 ○ |
4 | 1 | 0 | 20 |
2 | 三菱東京UFJ | 33-12 ○ |
* | 19-12 ○ |
17-22 ● |
66-0 ○ |
96-0 ○ |
4 | 1 | 0 | 20 |
4 | 善通寺自衛隊 | 17-41 ● |
12-19 ● |
* | 0-48 ● |
48−5 ○ |
97-5 ○ |
2 | 3 | 0 | 11 |
1 | 大阪市教職員 | 20-22 ● |
22-17 ○ |
48-0 ○ |
* | 54-0 ○ |
57-0 ○ |
4 | 1 | 0 | 21 |
5 | KOMATSU YellwBulls | 5-40 ● |
0-66 ● |
5−48 ● |
0-54 ● |
* | 29-17 ○ |
1 | 4 | 0 | 5 |
6 | 門真ブルー ソニックス |
0-58 ● |
0-96 ● |
5-97 ● |
0-57 ● |
17-29 ● |
* | 0 | 5 | 0 | 0 |
入替戦
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月7日(日) | 11:00 | 門真ブルーソニックス | 12-39 | 川崎重工 | JR鷹取駅 |
1 | 12月7日(日) | 12:30 | KOMATSU Yellow Bulls | 5−51 | 守口市門真市消防組合 | JR鷹取駅 |