ポジション | 氏名 | 学年 | 所属大学 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左PR | 柴田 知宏 | しばた ともひろ | 3 | 京都産業大学 | 171 | 98 | 桂 |
左PR | 渡邊 彪亮 | わたなべ ひょうすけ | 3 | 立命館大学 | 167 | 103 | 大阪桐蔭 |
HO | 藤浪 輝人 | ふじなみ あきと | 3 | 天理大学 | 169 | 97 | 伏見工 |
HO | 中川 将弥 | なかがわ まさや | 3 | 京都産業大学 | 173 | 93 | 御所実業 |
右PR | 水野 健 | みずの けん | 3 | 天理大学 | 178 | 110 | 天理 |
右PR | 土田 敬太 | つちだ けいた | 3 | 同志社大学 | 177 | 108 | 石見智翠館 |
左右PR | 赤平 勇人 | あかひら はやと | 3 | 天理大学 | 176 | 112 | 青森北 |
LO | 伊藤 鐘平 | いとう しょうへい | 1 | 京都産業大学 | 188 | 94 | 札幌山の手 |
LO | 澤井 未倫 | さわい みのり | 3 | 天理大学 | 181 | 95 | 伏見工 |
LO | 小島 佑太 | こじま ゆうた | 2 | 立命館大学 | 186 | 105 | 洛北 |
LO/No.8 | タンギパ・ タリフォロフォラ | 1 | 摂南大学 | 185 | 112 | ケルストンボーイズ | |
3rd | 野中 翔平 | のなか しょうへい | 3 | 同志社大学 | 183 | 98 | 東海大仰星 |
3rd | 島根 一磨 | しまね かずま | 2 | 天理大学 | 175 | 97 | 天理 |
3rd | 丸山 尚城 | まるやま なおき | 3 | 同志社大学 | 178 | 86 | 茗溪学園 |
3rd | 古川 聖人 | ふるかわ まさと | 2 | 立命館大学 | 178 | 90 | 東福岡 |
SH | 貴島 由良 | きじま ゆら | 1 | 京都産業大学 | 170 | 69 | 京都成章 |
SH | 木下 皓太 | きのした こうた | 2 | 関西大学 | 164 | 63 | 天理 |
SO | 喜連 航平 | きれ こうへい | 3 | 近畿大学 | 174 | 83 | 大阪桐蔭 |
SO | 立見 聡明 | たつみ としあき | 1 | 天理大学 | 177 | 72 | 明和県央 |
SO/CTB | 王子 拓也 | おうじ たくや | 3 | 天理大学 | 180 | 84 | 天理 |
CTB | 永富 晨太郎 | ながとみ しんたろう | 2 | 同志社大学 | 180 | 90 | 東福岡 |
CTB | 金 淳英 | きむ すにょん | 3 | 関西学院大学 | 181 | 83 | 大阪朝高 |
WTB | 久保 直人 | くぼ なおと | 2 | 天理大学 | 174 | 76 | 天理 |
WTB/CTB | トゥア・サミソニ | 3 | 摂南大学 | 181 | 100 | トンガカレッジ | |
WTB/FB | 中 孝祐 | なか こうすけ | 1 | 関西学院大学 | 177 | 82 | 東海大仰星 |
CTB/FB | 中田 翔太 | なかた しょうた | 2 | 近畿大学 | 181 | 83 | 都島工業 |
FB/WTB | 山田 聖也 | やまだ せいや | 2 | 近畿大学 | 172 | 83 | 京都成章 |
スタッフ
役職 | 氏名 | 所属など | |
---|---|---|---|
団長 | 坂田 好弘 | さかた よしひろ | 関西ラグビーフットボール協会会長 |
監督 | 小松 節夫 | こまつ せつお | 天理大学 監督 |
FWコーチ | 赤井 大介 | あかい だいすけ | 立命館大学FW/DFコーチ |
BKコーチ | 八ッ橋 修身 | やつはし おさみ | 天理大学 BKコーチ |
トレーナー | 竹田 亘 | たけだ のぶ | 天理大学 トレーナー |
総務 | 長崎 正巳 | ながさき まさみ | NZ遠征委員会委員長・強化セレクション委員長 |
※関西学生代表は、2016年度関西大学リーグ所属選手より選出