キャプテン:林真太郎(同志社大学)
No. | ポジション | 氏 名 | 学年 | 身長 | 体重 | 所属大学 | 進路先 |
1 | PR1 | 山口 知貴 | 4 | 175 | 100 | 天理大学 | |
2 | PR1 | 藤井 拓海 | 3 | 176 | 106 | 関西大学 | |
3 | HO | 藤浪 輝人 | 3 | 169 | 100 | 天理大学 | |
4 | HO | 中川 将弥 | 3 | 174 | 96 | 京都産業大学 | |
5 | PR3 | 佐々木 一徹 | 4 | 186 | 130 | 立命館大学 | |
6 | PR3 | 後藤 拓也 | 4 | 183 | 106 | 関西大学 | |
7 | LO | 西川 太郎 | 4 | 182 | 97 | 天理大学 | |
8 | LO | 田中 章司 | 4 | 187 | 98 | 近畿大学 | |
9 | LO/FL | フェリモニ コロイブニラギ | 4 | 192 | 105 | 天理大学 | |
10 | LO/FL | 蔵守 俊介 | 4 | 185 | 100 | 大阪体育大学 | |
11 | FL | 野中 翔平 | 3 | 183 | 93 | 同志社大学 | |
12 | FL | 森山 皓太 | 既卒 | 185 | 105 | 摂南大学 | 中国電力 |
13 | No.8 | シオネ バイラヌ | 4 | 185 | 123 | 朝日大学 | |
14 | No.8 | 中村 亮介 | 4 | 184 | 93 | 立命館大学 | |
15 | SH | 大越 元気 | 4 | 162 | 67 | 同志社大学 | |
16 | SH | 藤原 恵太 | 4 | 172 | 80 | 天理大学 | |
17 | SO | 渡邉 夏燦 | 既卒 | 178 | 85 | 同志社大学 | 三菱重工相模原 |
18 | SO | 喜連 航平 | 3 | 172 | 80 | 近畿大学 | |
19 | CTB | 金丸 勇人 | 4 | 172 | 85 | 天理大学 | |
20 | CTB | 林 真太郎 | 既卒 | 178 | 89 | 同志社大学 | 神戸製鋼 |
21 | CTB | ジョシュア ケレビ | 4 | 190 | 102 | 天理大学 | |
22 | WTB | 井関 信介 | 3 | 179 | 80 | 天理大学 | |
23 | WTB | 坂本 英人 | 3 | 175 | 76 | 京都産業大学 | |
24 | WTB | 山口 匠 | 2 | 178 | 82 | 立命館大学 | |
25 | FB | 﨑口 銀二朗 | 4 | 177 | 82 | 同志社大学 |
※関西学生代表は、2015年度関西大学リーグ所属選手より選出