2015関西大学Aリーグ トライランキング
順 | 選手名 | チーム | 数 |
---|---|---|---|
1 | セコナ・トプイ | 摂南大学 | 15 |
2 | 久保直人 | 天理大学 | 9 |
3 | 山口匠 | 立命館大学 | 8 |
4 | トゥア・サミソニ | 摂南大学 | 7 |
5 | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 6 |
2015関西大学Aリーグ 得点ランキング
順 | 選手名 | チーム | 数 |
---|---|---|---|
1 | セコナ・トプイ | 摂南大学 | 75 |
2 | 渡邉夏燦 | 同志社大学 | 68 |
3 | 高原慎也 | 京都産業大学 | 63 |
4 | 徳田颯馬 | 摂南大学 | 62 |
5 | 酒井貴弘 | 近畿大学 | 60 |
マン・オブ・ザ・マッチ
第7節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
11月29日(日) | 近畿大学 VS 関西大学 | 関西大学 1藤井拓海 | 鶴見緑地 |
11月29日(日) | 摂南大学 VS 立命館大学 | 立命館大学 13宮田遼 | 鶴見緑地 |
12月5日(土) | 同志社大 VS 天理大学 | 同志社大学 12永富晨太郎 | 西京極 |
12月5日(土) | 京都産業 VS 関西学院 | 京都産業大学 7李智栄 | 西京極 |
第6節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
11月14日(土) | 立命館大 VS 近畿大学 | 立命館大学 3佐々木一徹 | 宝が池 |
11月14日(土) | 天理大学 VS 京都産業 | 天理大学 10王子拓也 | 宝が池 |
11月14日(土) | 関西大学 VS 摂南大学 | 関西大学 12松本仁志 | 神戸ユニバ |
11月14日(土) | 関西学院 VS 同志社大 | 同志社大学 14松井千士 | 神戸ユニバ |
第5節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
10月31日(土) | 関西大学 VS 立命館大 | 立命館大学 11山口匠 | 神戸ユニバ |
10月31日(土) | 関西学院 VS 天理大学 | 天理大学 15東口剛士 | 神戸ユニバ |
11月1日(日) | 摂南大学 VS 近畿大学 | 摂南大学 6森山皓太 | 鶴見緑地 |
11月1日(日) | 同志社大 VS 京都産業 | 同志社大学 6秦啓祐 | 鶴見緑地 |
第4節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
10月25日(日) | 同志社大 VS 摂南大学 | 同志社大学 2山崎翔太 | 宝が池 |
10月25日(日) | 京都産業 VS 近畿大学 | 京都産業大学 3細野裕一朗 | 宝が池 |
10月25日(日) | 天理大学 VS 立命館大 | 天理大学 12金丸勇人 | 天理親里 |
10月25日(日) | 関西大学 VS 関西学院 | 関西大学 11原柊平 | 天理親里 |
第3節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
10月18日(日) | 京都産業 VS 関西大学 | 京都産業大学 15森田慎也 | 宝が池 |
10月18日(日) | 立命館大 VS 同志社大 | 同志社大学 4山田有樹 | 宝が池 |
10月18日(日) | 摂南大学 VS 天理大学 | 天理大学 11井関信介 | 鶴見緑地 |
10月18日(日) | 近畿大学 VS 関西学院 | 近畿大学 15酒井貴弘 | 鶴見緑地 |
第2節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
10月4日(日) | 同志社大 VS 関西大学 | 同志社大学 3才田智 | 宝が池 |
10月4日(日) | 立命館大 VS 京都産業 | 立命館大学 11山口匠 | 宝が池 |
10月4日(日) | 天理大学 VS 近畿大学 | 天理大学 10後藤大輔 | 花園Ⅰ |
10月4日(日) | 関西学院 VS 摂南大学 | 摂南大学 13トゥア・サミソニ | 花園Ⅰ |
第1節
日付 | カード | MOM | 会場 |
---|---|---|---|
9月27日(日) | 京都産業 VS 摂南大学 | 摂南大学 8セコナ・トプイ | 花園Ⅰ |
9月27日(日) | 関西学院 VS 立命館大 | 関西学院大学 9徳田健太 | 花園Ⅰ |
9月27日(日) | 天理大学 VS 関西大学 | 天理大学 8ファウルア・マキシ | 花園Ⅱ |
9月27日(日) | 同志社大 VS 近畿大学 | 近畿大学 4西原聡哉 | 花園Ⅱ |