全国高校大会
関西協会のInstagram
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.
日程・結果
開場予定時刻
12月27日 8:30(予定)
12月28日 8:30(予定)
12月30日 7:30(予定)
1月1日 8:30(予定)
1月3日 8:30(予定)
1月5日 11:00(予定)
1月7日 11:00(予定)
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 27日(木) | 10:30 | 開会式 | 第1グラウンド | |||
U18花園女子15人制 | |||||||
12月 | 27日(木) | 11:20 | 東軍 | 10-12 | 西軍 | 第1グラウンド (20分ハーフ) |
|
1回戦・1日目 | |||||||
① | 12月 | 27日(木) | 12:30 | 土佐塾 (高知) | 31-12 | 青森北 (青森) | 第1グラウンド |
② | 12月 | 27日(木) | 13:50 | 新田 (愛媛) | 80-19 | 山形中央 (山形) | 第1グラウンド |
③ | 12月 | 27日(木) | 12:00 | 玉島 (岡山) | 26-5 | 旭川龍谷 (北北海道) | 第2グラウンド |
④ | 12月 | 27日(木) | 13:20 | 熊本西 (熊本) | 19−27 | 札幌山の手 (南北海道) | 第2グラウンド |
⑤ | 12月 | 27日(木) | 14:40 | 鹿児島実業 (鹿児島) | 45−14 | 魚津工業 (富山) | 第2グラウンド |
⑥ | 12月 | 27日(木) | 12:00 | 和歌山工業 (和歌山) | 7−13 | 岡谷工業 (長野) | 第3グラウンド |
⑦ | 12月 | 27日(木) | 13:20 | 大津緑洋 (山口) | 7−38 | 新潟工業 (新潟) | 第3グラウンド |
⑧ | 12月 | 27日(木) | 14:40 | 京都成章 (京都) | 81−0 | 仙台育英 (宮城) | 第3グラウンド |
1回戦・2日目 | |||||||
⑨ | 12月 | 28日(金) | 11:15 | 名護 (沖縄) | 3−55 | 早稲田実業 (東京第1) | 第1グラウンド |
⑩ | 12月 | 28日(金) | 12:35 | 大分舞鶴 (大分) | 26−21 | 深谷 (埼玉) | 第1グラウンド |
⑪ | 12月 | 28日(金) | 13:55 | 石見智翠館 (島根) | 34-7 | 秋田中央 (秋田) | 第1グラウンド |
⑫ | 12月 | 28日(金) | 10:00 | 尾道 (広島) | 40-12 | 本郷 (東京第2) | 第2グラウンド |
⑬ | 12月 | 28日(金) | 11:20 | 米子工業 (鳥取) | 0−110 | 桐生第一 (群馬) | 第2グラウンド |
⑭ | 12月 | 28日(金) | 12:40 | 高鍋 (宮崎) | 16−22 | 静岡聖光 (静岡) | 第2グラウンド |
⑮ | 12月 | 28日(金) | 14:00 | 城東 (徳島) | 24-7 | 聖光学院 (福島) | 第2グラウンド |
⑯ | 12月 | 28日(金) | 10:00 | 大阪朝鮮 (大阪第2) | 29−14 | 日川 (山梨) | 第3グラウンド |
⑰ | 12月 | 28日(金) | 11:20 | 若狭東 (福井) | 7−59 | 國學院栃木 (栃木) | 第3グラウンド |
⑱ | 12月 | 28日(金) | 12:40 | 八幡工業 (滋賀) | 14-12 | 朝明 (三重) | 第3グラウンド |
⑲ | 12月 | 28日(金) | 14:00 | 高松北 (香川) | 0-89 | 関商工 (岐阜) | 第3グラウンド |
2回戦・3日目 | |||||||
⑳ | 12月 | 30日(日) | 9:30 | 関商工 ⑲の勝者 | 3-69 | 東福岡 (福岡) | 第1グラウンド |
㉑ | 12月 | 30日(日) | 10:45 | 八幡工業 ⑱の勝者 | 24-14 | 城東 ⑮の勝者 | 第1グラウンド |
㉒ | 12月 | 30日(日) | 12:00 | 國學院栃木 ⑰の勝者 | 28-12 | 日本航空石川 (石川) | 第1グラウンド |
㉓ | 12月 | 30日(日) | 13:15 | 報徳学園 (兵庫) | 50-29 | 大阪朝鮮 ⑯の勝者 | 第1グラウンド |
㉔ | 12月 | 30日(日) | 14:30 | 静岡聖光 ⑭の勝者 | 12-17 | 黒沢尻工業 (岩手) | 第1グラウンド |
㉕ | 12月 | 30日(日) | 9:30 | 新潟工業 ⑦の勝者 | 0-27 | 茗溪学園 (茨城) | 第2グラウンド |
㉖ | 12月 | 30日(日) | 10:45 | 長崎北陽台 (長崎) | 71-0 | 鹿児島実業 ⑤の勝者 | 第2グラウンド |
㉗ | 12月 | 30日(日) | 12:00 | 札幌山の手 ④の勝者 | 17-53 | 中部大春日丘 (愛知) | 第2グラウンド |
㉘ | 12月 | 30日(日) | 13:15 | 新田 ②の勝者 | 14-33 | 玉島 ③の勝者 | 第2グラウンド |
㉙ | 12月 | 30日(日) | 14:30 | 大阪桐蔭 (大阪第1) | 86-7 | 土佐塾 ①の勝者 | 第2グラウンド |
㉚ | 12月 | 30日(日) | 9:00 | 常翔学園 (大阪第3) | 67-0 | 桐生第一 ⑬の勝者 | 第3グラウンド |
㉛ | 12月 | 30日(日) | 10:15 | 石見智翠館 ⑪の勝者 | 22-7 | 尾道 ⑫の勝者 | 第3グラウンド |
㉜ | 12月 | 30日(日) | 11:30 | 桐蔭学園 (神奈川) | 67-7 | 大分舞鶴 ⑩の勝者 | 第3グラウンド |
㉝ | 12月 | 30日(日) | 12:45 | 早稲田実業 ⑨の勝者 | 0-53 | 流通経済大柏 (千葉) | 第3グラウンド |
㉞ | 12月 | 30日(日) | 14:00 | 佐賀工業 (佐賀) | 0-33 | 京都成章 ⑧の勝者 | 第3グラウンド |
㉟ | 12月 | 30日(日) | 15:15 | 天理 (奈良) | 43-5 | 岡谷工業 ⑥の勝者 | 第3グラウンド |
3回戦・4日目 | |||||||
㊱ | 1月 | 1日(火・祝) | 10:30 | 大阪桐蔭 ㉙の勝者 | 90-0 | 玉島 ㉘の勝者 | 第1グラウンド |
㊲ | 1月 | 1日(火・祝) | 11:55 | 天理 ㉟の勝者 | 21-10 | 中部大春日丘 ㉗の勝者 | 第1グラウンド |
㊳ | 1月 | 1日(火・祝) | 13:20 | 長崎北陽台 ㉖の勝者 | 21-15 | 茗溪学園 ㉕の勝者 | 第1グラウンド |
㊴ | 1月 | 1日(火・祝) | 14:45 | 京都成章 ㉞の勝者 | 14-45 | 流通経済大柏 ㉝の勝者 | 第1グラウンド |
㊵ | 1月 | 1日(火・祝) | 10:30 | 桐蔭学園 ㉜の勝者 | 43-17 | 石見智翠館 ㉛の勝者 | 第3グラウンド |
㊶ | 1月 | 1日(火・祝) | 11:55 | 常翔学園 ㉚の勝者 | 50-28 | 黒沢尻工業 ㉔の勝者 | 第3グラウンド |
㊷ | 1月 | 1日(火・祝) | 13:20 | 報徳学園 ㉓の勝者 | 57-19 | 國學院栃木 ㉒の勝者 | 第3グラウンド |
㊸ | 1月 | 1日(火・祝) | 14:45 | 八幡工業 ㉑の勝者 | 7-80 | 東福岡 ⑳の勝者 | 第3グラウンド |
準々決勝・5日目 | |||||||
㊹ | 1月 | 3日(木) | 10:30 | 長崎北陽台 | 12-40 | 東福岡 | 第1グラウンド |
㊺ | 1月 | 3日(木) | 11:55 | 大阪桐蔭 | 38-17 | 報徳学園 | 第1グラウンド |
㊻ | 1月 | 3日(木) | 13:20 | 天理 | 29-44 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
㊼ | 1月 | 3日(木) | 14:45 | 流通経済大柏 | 19-14 | 常翔学園 | 第1グラウンド |
準決勝・6日目 | |||||||
㊽ | 1月 | 5日(土) | 12:45 | 大阪桐蔭 | 31-17 | 流通経済大柏 | 第1グラウンド |
㊾ | 1月 | 5日(土) | 14:30 | 東福岡 | 38-46 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
U18合同チーム東西対抗戦 |
|||||||
1月 | 7日(月) | 12:15 | 東軍 | 12-26 | 西軍 | 第1グラウンド | |
決勝・7日目 | |||||||
㊿ | 1月 | 7日(月) | 14:00 | 大阪桐蔭 | 26-24 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
閉会式 | 決勝戦終了後 |