全国高校大会
関西協会のInstagram
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.
公式プログラム
大会公式プログラム(¥1000)会場にて販売中
新着情報
組合せ
日程・結果
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 27日(金) | 10:30 | 開会式 | 第1グラウンド | |||
| U18花園女子15人制 | |||||||
| 12月 | 27日(金) | 11:20 | 東軍 | 0-31 | 西軍 | 第1グラウンド (20分ハーフ) |
|
| 1回戦・1日目 | |||||||
| ① | 12月 | 27日(金) | 12:30 | 玉島 (岡山) | 0-5 | 浦和 (埼玉) | 第1グラウンド |
| ② | 12月 | 27日(金) | 13:50 | 熊本工業 (熊本) | 14-36 | 関商工 (岐阜) | 第1グラウンド |
| ③ | 12月 | 27日(金) | 12:00 | 坂出第一 (香川) | 0-29 | 青森山田 (青森) | 第2グラウンド |
| ④ | 12月 | 27日(金) | 13:20 | 米子工業 (鳥取) | 0-82 | 黒沢尻工業 (岩手) | 第2グラウンド |
| ⑤ | 12月 | 27日(金) | 14:40 | 高鍋 (宮崎) | 14-26 | 札幌山の手 (南北海道) | 第2グラウンド |
| ⑥ | 12月 | 27日(金) | 12:00 | 長崎北陽台 (長崎) | 53-0 | 桐生第一 (群馬) | 第3グラウンド |
| ⑦ | 12月 | 27日(金) | 13:20 | 大分東明 (大分) | 35-0 | 飯田 (長野) | 第3グラウンド |
| ⑧ | 12月 | 27日(金) | 14:40 | 松山聖陵 (愛媛) | 38-10 | 旭川龍谷 (北北海道) | 第3グラウンド |
| 1回戦・2日目 | |||||||
| ⑨ | 12月 | 28日(土) | 11:15 | 報徳学園 (兵庫) | 162-5 | 山形中央 (山形) | 第1グラウンド |
| ⑩ | 12月 | 28日(土) | 12:35 | 山口 (山口) | 12-24 | 日川 (山梨) | 第1グラウンド |
| ⑪ | 12月 | 28日(土) | 13:55 | 石見智翠館 (島根) | 132-0 | 富山第一 (富山) | 第1グラウンド |
| ⑫ | 12月 | 28日(土) | 10:00 | 名護 (沖縄) | 12-36 | 静岡聖光学院 (静岡) | 第2グラウンド |
| ⑬ | 12月 | 28日(土) | 11:20 | 鹿児島工業 (鹿児島) | 21-50 | 茗溪学園 (茨城) | 第2グラウンド |
| ⑭ | 12月 | 28日(土) | 12:40 | 城東 (徳島) | 21-7 | 新潟工業 (新潟) | 第2グラウンド |
| ⑮ | 12月 | 28日(土) | 14:00 | 高知中央 (高知) | 24-26 | 秋田中央 (秋田) | 第2グラウンド |
| ⑯ | 12月 | 28日(土) | 10:00 | 尾道 (広島) | 57-7 | 仙台育英 (宮城) | 第3グラウンド |
| ⑰ | 12月 | 28日(土) | 11:20 | 若狭東 (福井) | 36-21 | 郡山北工業 (福島) | 第3グラウンド |
| ⑱ | 12月 | 28日(土) | 12:40 | 光泉 (滋賀) | 31-19 | 本郷 (東京第2) | 第3グラウンド |
| ⑲ | 12月 | 28日(土) | 14:00 | 近畿大学附属和歌山 (和歌山) | 5-36 | 朝明 (三重) | 第3グラウンド |
| 2回戦・3日目 | |||||||
| ⑳ | 12月 | 30日(月) | 9:30 | 朝明 | 0-79 | 御所実業 (奈良) | 第1グラウンド |
| ㉑ | 12月 | 30日(月) | 10:45 | 秋田中央 | 19-21 | 光泉 | 第1グラウンド |
| ㉒ | 12月 | 30日(月) | 12:00 | 大阪桐蔭 (大阪第1) | 55-12 | 茗溪学園 | 第1グラウンド |
| ㉓ | 12月 | 30日(月) | 13:15 | 静岡聖光学院 | 5-56 | 流通経済大学付属柏 (千葉) | 第1グラウンド |
| ㉔ | 12月 | 30日(月) | 14:30 | 京都成章 (京都) | 32-14 | 尾道 | 第1グラウンド |
| ㉟ | 12月 | 30日(月) | 15:45 | 青森山田 | 28-33 | 浦和 | 第1グラウンド |
| ㉕ | 12月 | 30日(月) | 9:30 | 佐賀工業 (佐賀) | 97-0 | 若狭東 | 第2グラウンド |
| ㉖ | 12月 | 30日(月) | 10:45 | 石見智翠館 | 27-0 | 日川 | 第2グラウンド |
| ㉗ | 12月 | 30日(月) | 12:00 | 報徳学園 | 12-14 | 國學院大學栃木 (栃木) | 第2グラウンド |
| ㉘ | 12月 | 30日(月) | 13:15 | 東福岡 (福岡) | 100-14 | 松山聖陵 | 第2グラウンド |
| ㉙ | 12月 | 30日(月) | 14:30 | 桐蔭学園 (神奈川) | 38-7 | 長崎北陽台 | 第2グラウンド |
| ㉚ | 12月 | 30日(月) | 9:00 | 城東 | 0-39 | 日本航空石川 (石川) | 第3グラウンド |
| ㉛ | 12月 | 30日(月) | 10:15 | 札幌山の手 | 0-19 | 中部大学春日丘 (愛知) | 第3グラウンド |
| ㉜ | 12月 | 30日(月) | 11:30 | 常翔学園 (大阪第2) | 83-5 | 大分東明 | 第3グラウンド |
| ㉝ | 12月 | 30日(月) | 12:45 | 黒沢尻工業 | 12-57 | 東京 (東京第1) | 第3グラウンド |
| ㉞ | 12月 | 30日(月) | 14:00 | 東海大学付属大阪仰星 (大阪第3) | 71-7 | 関商工 | 第3グラウンド |
| 3回戦・4日目 | |||||||
| ㊱ | 1月 | 1日(水・祝) | 10:30 | 桐蔭学園 | 78-5 | 浦和 | 第1グラウンド |
| ㊲ | 1月 | 1日(水・祝) | 11:55 | 東海大学付属大阪仰星 | 17−5 | 東京 | 第1グラウンド |
| ㊳ | 1月 | 1日(水・祝) | 13:20 | 常翔学園 | 19−15 | 中部大学春日丘 | 第1グラウンド |
| ㊴ | 1月 | 1日(水・祝) | 14:45 | 東福岡 | 17−12 | 國學院大學栃木 | 第1グラウンド |
| ㊵ | 1月 | 1日(水・祝) | 10:30 | 京都成章 | 24-15 | 石見智翠館 | 第3グラウンド |
| ㊶ | 1月 | 1日(水・祝) | 11:55 | 佐賀工業 | 14−22 | 流通経済大学付属柏 | 第3グラウンド |
| ㊷ | 1月 | 1日(水・祝) | 13:20 | 大阪桐蔭 | 15−3 | 日本航空石川 | 第3グラウンド |
| ㊸ | 1月 | 1日(水・祝) | 14:45 | 光泉 | 3−65 | 御所実業 | 第3グラウンド |
| 準々決勝・5日目 | |||||||
| ㊹ | 1月 | 3日(金) | 10:30 | 流通経済大学付属柏 | 10-57 | 東福岡 | 第1グラウンド |
| ㊺ | 1月 | 3日(金) | 11:55 | 御所実業 | 14-0 | 東海大学付属大阪仰星 | 第1グラウンド |
| ㊻ | 1月 | 3日(金) | 13:20 | 大阪桐蔭 | 12-31 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
| ㊼ | 1月 | 3日(金) | 14:45 | 京都成章 | 24-27 | 常翔学園 | 第1グラウンド |
| 準決勝・6日目 | |||||||
| ㊽ | 1月 | 5日(日) | 12:45 | 常翔学園 | 7-26 | 御所実業 | 第1グラウンド |
| ㊾ | 1月 | 5日(日) | 14:30 | 桐蔭学園 | 34-7 | 東福岡 | 第1グラウンド |
| U18合同チーム東西対抗戦 | |||||||
| 1月 | 7日(火) | 12:15 | 東軍 | 12-19 | 西軍 | 第1グラウンド | |
| 決勝・7日目 | |||||||
| ㊿ | 1月 | 7日(火) | 14:00 | 御所実業 | 14-23 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
| 閉会式 | 決勝戦終了後 | ||||||
出場校一覧
| № | 都道府県名 | 出場校名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2大会連続 4回目 |
| 2 | 南北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2大会連続18回目 |
| 3 | 青森 | 青森山田高等学校 | 初出場 |
| 4 | 岩手 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 | 5大会連続31回目 |
| 5 | 宮城 | 仙台育英学園高等学校 | 24大会連続26回目 |
| 6 | 秋田 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 2大会連続12回目 |
| 7 | 山形 | 山形県立山形中央高等学校 | 2大会連続26回目 |
| 8 | 福島 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 2大会ぶり 4回目 |
| 9 | 茨城 | 茗溪学園高等学校 | 8大会連続25回目 |
| 10 | 栃木 | 國學院大學栃木高等学校 | 20大会連続25回目 |
| 11 | 群馬 | 桐生第一高等学校 | 2大会連続 2回目 |
| 12 | 埼玉 | 埼玉県立浦和高等学校 | 6大会ぶり 3回目 |
| 13 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 25大会連続27回目 |
| 14 | 東京第1 | 東京高等学校 | 3大会ぶり13回目 |
| 15 | 東京第2 | 本郷高等学校 | 2大会連続11回目 |
| 16 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 5大会連続18回目 |
| 17 | 山梨 | 山梨県立日川高等学校 | 14大会連続49回目 |
| 18 | 新潟 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 16大会連続44回目 |
| 19 | 長野 | 長野県飯田高等学校 | 2大会ぶり 9回目 |
| 20 | 富山 | 富山第一高等学校 | 2大会ぶり11回目 |
| 21 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 15大会連続15回目 |
| 22 | 福井 | 福井県立若狭東高等学校 | 4大会連続31回目 |
| 23 | 静岡 | 静岡聖光学院高等学校 | 2大会連続 6回目 |
| 24 | 愛知 | 中部大学春日丘高等学校 | 7大会連続 9回目 |
| 25 | 岐阜 | 関市立関商工高等学校 | 2大会連続39回目 |
| 26 | 三重 | 三重県立朝明高等学校 | 8大会連続10回目 |
| 27 | 滋賀 | 光泉高等学校 | 3大会ぶり 9回目 |
| 28 | 京都 | 京都成章高等学校 | 6大会連続12回目 |
| 29 | 大阪第1 | 大阪桐蔭高等学校 | 8大会連続14回目 |
| 30 | 大阪第2 | 常翔学園高等学校 | 5大会連続38回目 |
| 31 | 大阪第3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 2大会ぶり19回目 |
| 32 | 兵庫 | 報徳学園高等学校 | 4大会連続45回目 |
| 33 | 奈良 | 奈良県立御所実業高等学校 | 2大会ぶり12回目 |
| 34 | 和歌山 | 近大和歌山高等学校 | 5大会ぶり 2回目 |
| 35 | 鳥取 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 2大会連続 9回目 |
| 36 | 島根 | 石見智翠館高等学校 | 29大会連続29回目 |
| 37 | 岡山 | 岡山県立玉島高等学校 | 2大会連続 3回目 |
| 38 | 広島 | 尾道高等学校 | 13大会連続14回目 |
| 39 | 山口 | 山口県立山口高等学校 | 2大会ぶり 6回目 |
| 40 | 香川 | 坂出第一高等学校 | 6大会ぶり 2回目 |
| 41 | 徳島 | 徳島県立城東高等学校 | 3大会連続13回目 |
| 42 | 愛媛 | 松山聖陵高等学校 | 2大会ぶり 4回目 |
| 43 | 高知 | 高知中央高等学校 | 8大会ぶり 5回目 |
| 44 | 福岡 | 東福岡高等学校 | 20大会連続30回目 |
| 45 | 佐賀 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 38大会連続48回目 |
| 46 | 長崎 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 2大会連続 18回目 |
| 47 | 大分 | 大分東明高等学校 | 初出場 |
| 48 | 熊本 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 13大会ぶり28回目 |
| 49 | 宮崎 | 宮崎県立高鍋高等学校 | 9大会連続27回目 |
| 50 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 6大会ぶり13回目 |
| 51 | 沖縄 | 沖縄県立名護高等学校 | 2大会連続 18回目 |



















