全国高校大会
試合予定・結果
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9回U18合同東西対抗戦 | |||||||
| 1月 | 7日(土) | 12:15 | U18東軍 | 31-10 | U18西軍 | 第1グラウンド | |
| 決勝・7日目 | |||||||
| ㊿ | 1月 | 7日(土) | 14:05 | 東福岡 (福岡) | 28-21 | 東海大仰星 (大阪第1) | 第1グラウンド |
| 結果 | |||||||
| 1回戦・1日目 | |||||||
| ① | 12月 | 27日(火) | 12:30 | 高松北 (香川) | 0-95 | 流通経済大柏 (千葉) | 第1グラウンド |
| ② | 12月 | 27日(火) | 13:50 | 和歌山工 (和歌山) | 10-31 | 明大中野 (東京第2) | 第1グラウンド |
| ③ | 12月 | 27日(火) | 12:00 | 鹿児島実 (鹿児島) | 14-50 | 新潟工 (新潟) | 第2グラウンド |
| ④ | 12月 | 27日(火) | 13:20 | 長崎北陽台 (長崎) | 31-10 | 札幌山の手 (南北海道) | 第2グラウンド |
| ⑤ | 12月 | 27日(火) | 14:40 | つるぎ (徳島) | 14-50 | 東農大二 (群馬) | 第2グラウンド |
| ⑥ | 12月 | 27日(火) | 12:00 | 光泉 (滋賀) | 39-3 | 日川 (山梨) | 第3グラウンド |
| ⑦ | 12月 | 27日(火) | 13:20 | 報徳学園 (兵庫) | 88-0 | 郡山北工 (福島) | 第3グラウンド |
| ⑧ | 12月 | 27日(火) | 14:40 | 高鍋 (宮崎) | 69-5 | 旭山工 (北北海道) | 第3グラウンド |
| 1回戦・2日目 | |||||||
| ⑨ | 12月 | 28日(水) | 11:15 | 若狭東 (福井) | 10-54 | 仙台育英 (宮城) | 第1グラウンド |
| ⑩ | 12月 | 28日(水) | 12:35 | 尾道 (広島) | 57-12 | 関商工 (岐阜) | 第1グラウンド |
| ⑪ | 12月 | 28日(水) | 13:55 | 大分舞鶴 (大分) | 17-20 | 茗溪学園 (茨城) | 第1グラウンド |
| ⑫ | 12月 | 28日(水) | 10:00 | 土佐塾 (高知) | 22-26 | 青森北 (青森) | 第2グラウンド |
| ⑬ | 12月 | 28日(水) | 11:20 | 玉島 (岡山) | 5-93 | 日本航空石川 (石川) | 第2グラウンド |
| ⑭ | 12月 | 28日(水) | 12:40 | 名護 (沖縄) | 21-22 | 岡谷工 (長野) | 第2グラウンド |
| ⑮ | 12月 | 28日(水) | 14:00 | 松山聖陵 (愛媛) | 46-0 | 山形中央 (山形) | 第2グラウンド |
| ⑯ | 12月 | 28日(水) | 10:00 | 佐賀工 (佐賀) | 64-12 | 黒沢尻工 (岩手) | 第3グラウンド |
| ⑰ | 12月 | 28日(水) | 11:20 | 九州学院 (熊本) | 7-43 | 朝明 (三重) | 第3グラウンド |
| ⑱ | 12月 | 28日(水) | 12:40 | 山口 (山口) | 24-15 | 富山第一 (富山) | 第3グラウンド |
| ⑲ | 12月 | 28日(水) | 14:00 | 米子工 (鳥取) | 3-59 | 浜松工 (静岡) | 第3グラウンド |
| 2回戦・3日目 | |||||||
| ⑳ | 12月 | 30日(金) | 9:30 | 浜松工 (静岡) | 0-139 | 東福岡 (福岡) | 第1グラウンド |
| ㉑ | 12月 | 30日(金) | 10:45 | 山口 (山口) | 15-40 | 松山聖陵 (愛媛) | 第1グラウンド |
| ㉒ | 12月 | 30日(金) | 12:00 | 岡谷工 (長野) | 5-73 | 東京 (東京第1) | 第1グラウンド |
| ㉓ | 12月 | 30日(金) | 13:15 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 38-3 | 朝明 (三重) | 第1グラウンド |
| ㉔ | 12月 | 30日(金) | 14:30 | 御所実 (奈良) | 26-0 | 尾道 (広島) | 第1グラウンド |
| ㉕ | 12月 | 30日(金) | 9:30 | 日本航空石川 (石川) | 19-19 ○抽選● | 国学院栃木 (栃木) | 第2グラウンド |
| ㉖ | 12月 | 30日(金) | 10:45 | 茗溪学園 (茨城) | 48-7 | 青森北 (青森) | 第2グラウンド |
| ㉗ | 12月 | 30日(金) | 12:00 | 京都成章 (京都) | 46-5 | 高鍋 (宮崎) | 第2グラウンド |
| ㉘ | 12月 | 30日(金) | 13:15 | 報徳学園 (兵庫) | 24-19 | 秋田工 (秋田) | 第2グラウンド |
| ㉙ | 12月 | 30日(金) | 14:30 | 石見智翠館 (島根) | 39-0 | 東農大二 (群馬) | 第2グラウンド |
| ㉚ | 12月 | 30日(金) | 9:00 | 常翔学園 (大阪第2) | 31-0 | 佐賀工 (佐賀) | 第3グラウンド |
| ㉛ | 12月 | 30日(金) | 10:15 | 仙台育英 (宮城) | 22-24 | 中部大春日丘 (愛知) | 第3グラウンド |
| ㉜ | 12月 | 30日(金) | 11:30 | 長崎北陽台 (長崎) | 7-19 | 深谷 (埼玉) | 第3グラウンド |
| ㉝ | 12月 | 30日(金) | 12:45 | 東海大仰星 (大阪第1) | 61-5 | 光泉 (滋賀) | 第3グラウンド |
| ㉞ | 12月 | 30日(金) | 14:00 | 新潟工 (新潟) | 20-14 | 明大中野 (東京第2) | 第3グラウンド |
| ㉟ | 12月 | 30日(金) | 15:15 | 桐蔭学園 (神奈川) | 33-7 | 流通経済大柏 (千葉) | 第3グラウンド |
| 3回戦・4日目 | |||||||
| ㊱ | 1月 | 1日(日) | 10:30 | 桐蔭学園 (神奈川) | 42-0 | 新潟工 (新潟) | 第1グラウンド |
| ㊲ | 1月 | 1日(日) | 11:55 | 東海大仰星 (大阪第1) | 48-19 | 深谷 (埼玉) | 第1グラウンド |
| ㊳ | 1月 | 1日(日) | 13:20 | 石見智翠館 (島根) | 24-19 | 報徳学園 (兵庫) | 第1グラウンド |
| ㊴ | 1月 | 1日(日) | 14:45 | 常翔学園 (大阪第2) | 40-34 | 日本航空石川 (石川) | 第1グラウンド |
| ㊵ | 1月 | 1日(日) | 10:30 | 京都成章 (京都) | 21-0 | 中部大春日丘 (愛知) | 第3グラウンド |
| ㊶ | 1月 | 1日(日) | 11:55 | 御所実 (奈良) | 71-0 | 茗溪学園 (茨城) | 第3グラウンド |
| ㊷ | 1月 | 1日(日) | 13:20 | 大阪桐蔭 (大阪第3) | 3-12 | 東京 (東京第1) | 第3グラウンド |
| ㊸ | 1月 | 1日(日) | 14:45 | 松山聖陵 (愛媛) | 0-91 | 東福岡 (福岡) | 第3グラウンド |
| 準々決勝・5日目 | |||||||
| ㊹ | 1月 | 3日(火) | 10:30 | 御所実 (奈良) | 43-7 | 石見智翠館 (島根) | 第1グラウンド |
| ㊺ | 1月 | 3日(火) | 11:55 | 東福岡 (福岡) | 28−22 | 京都成章 (京都) | 第1グラウンド |
| ㊻ | 1月 | 3日(火) | 13:20 | 東京 (東京第1) | 12-40 | 東海大仰星 (大阪第1) | 第1グラウンド |
| ㊼ | 1月 | 3日(火) | 14:45 | 常翔学園 (大阪第2) | 24−37 | 桐蔭学園 (神奈川) | 第1グラウンド |
| 準決勝・6日目 | |||||||
| ㊽ | 1月 | 5日(木) | 12:45 | 東福岡 (福岡) | 25-24 | 御所実 (奈良) | 第1グラウンド |
| ㊾ | 1月 | 5日(木) | 14:15 | 東海大仰星 (大阪第1) | 29-21 | 桐蔭学園 (神奈川) | 第1グラウンド |
入場行進三賞
ベストマーチング賞 仙台育英高校
フィールドドリーム賞 高鍋高校
HANAZONOフィフティーン賞 尾道高校
組合せ

印刷用PDFはこちら。
出場校一覧







































































