第54回(2016年度)大会 第53回(2015年度)大会 第52回(2014年度)大会 
| 節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2月8日(日) | 11:45 | 神戸製鋼 トップリーグ上位  | 76−7 | 慶応大学 大学選手権上位  | 瑞穂 | 
| 1回戦 | 2月8日(日) | 14:05 | 東芝 トップリーグ上位  | 59−12 | 東海大学 大学選手権上位  | 瑞穂 | 
| 1回戦 | 2月8日(日) | 11:45 | サントリー ワイルドカード  | 62−7 | 筑波大学 大学選手権準優勝  | 秩父宮 | 
| 1回戦 | 2月8日(日) | 14:05 | NEC ワイルドカード  | 25−31 | 帝京大学 大学選手権優勝  | 秩父宮 | 
| 2回戦 | 2月15日(日) | 11:45 | サントリー | 22-10 | 神戸製鋼 | 秩父宮 | 
| 2回戦 | 2月15日(日) | 14:05 | 東芝 | 38-24 | 帝京大学 | 秩父宮 | 
| 準決勝 | 2月22日(日) | 13:15 | ヤマハ発動機 トップリーグ準優勝  | 21-9 | 東芝 | 近鉄花園 | 
| 準決勝 | 2月22日(日) | 15:05 | サントリー | 31-25 | パナソニック トップリーグ優勝  | 近鉄花園 | 
| 決勝 | 2月28日(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 15−3 | サントリー | 秩父宮 | 











