12月14日(土) 摂南大学 vs 龍谷大学
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 安澤 俊紀(関西協会) / 有田 信一(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 安澤 俊紀(関西協会) / 有田 信一(関西協会)
摂南大学 | 龍谷大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 加覽 和成 | 4 | 173 | 98 | 四條畷中→大産大附属 |
2 | HO | 昇 幹太 | 4 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
3 | PR | 中村 太遥 | 4 | 170 | 96 | キッズラグビーとりみ→創志学園 |
4 | LO | ショー・アミニアシ | 4 | 185 | 111 | マリストブラザーズ |
5 | LO | レンズ・モルンガ | 1 | 192 | 112 | マニュレワハイスクール |
6 | FL | 大島 優輝 | 2 | 185 | 90 | 鯰江中→大産大附属 |
7 | FL | 三羽 了 | 2 | 170 | 92 | 伊丹RS→報徳学園 |
8 | NO.8 | 片松 寛太 | 3 | 183 | 96 | 鞘ヶ谷RS→弓削商船 |
9 | SH | 松下 宇宙 | 4 | 170 | 70 | 英田中→日本航空石川 |
10 | SO | 川上 凌空 | 2 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
11 | WTB | カストン・マイケルズ | 3 | 166 | 80 | アウテニクワスクール |
⑫ | CTB | 嶋本 大賀 | 4 | 175 | 83 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 公文 毅京 | 3 | 174 | 86 | 神川中→洛北 |
14 | WTB | 小畑 美嵐 | 4 | 180 | 89 | 摂津四中→淀川工科 |
15 | FB | 木田 匡哉 | 4 | 175 | 80 | 枚方三中→常翔啓光学園 |
16 | Re. | 米田 悠海 | 4 | 173 | 100 | 住吉中→関大北陽 |
17 | Re. | 梁 起繁 | 4 | 177 | 105 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
18 | Re. | 門田 雄之助 | 2 | 180 | 111 | 報徳学園中→報徳学園 |
19 | Re. | 河野 秀太郎 | 4 | 179 | 90 | 吹田RS→報徳学園 |
20 | Re. | 川北 陽太 | 2 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
21 | Re. | 関 太陽 | 1 | 172 | 73 | 洛南中→京都工学院 |
22 | Re. | 大津 直人 | 4 | 165 | 76 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
23 | Re. | 前田 晃明 | 2 | 180 | 85 | 天理中→天理 |
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 松本 力哉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 大西 正輝 | 1 | 175 | 100 | 住道中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 2 | 170 | 95 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 2 | 175 | 107 | 天理中→天理 |
4 | LO | 寺田 蓮 | 1 | 185 | 95 | 藤森中→京都成章 |
5 | LO | 佐治 太伊史 | 4 | 186 | 96 | 報徳学園 |
6 | FL | 馬場 陽平 | 2 | 181 | 93 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
7 | FL | 吉田 真之助 | 3 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 2 | 179 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
9 | SH | 佐賀 誠人 | 3 | 166 | 72 | 中宮中→京都成章 |
10 | SO | 谷川 和 | 4 | 175 | 80 | 高槻RS→大阪桐蔭 |
⑪ | WTB | 亀井 郁弥 | 4 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
12 | CTB | 森 勇輝 | 2 | 177 | 80 | 菫中→常翔学園 |
13 | CTB | 平井 新大 | 4 | 172 | 72 | 天理中→天理 |
14 | WTB | 堀江 佳太 | 1 | 182 | 83 | 洛南中→京都成章 |
15 | FB | 渋谷 勇太 | 2 | 181 | 82 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 平野 巧 | 3 | 180 | 108 | 交野第三中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 稲田 竜一 | 4 | 170 | 93 | 英田中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 津田 一輝 | 2 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
19 | Re. | 木村 光伸 | 3 | 188 | 97 | 兵庫県RS→常翔学園 |
20 | Re. | 北尾 侑靖 | 3 | 170 | 79 | 交野第一中→天理 |
21 | Re. | 相川 鳳志 | 1 | 167 | 65 | 東生野中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 志自岐 彩人 | 4 | 163 | 72 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
23 | Re. | 清水 匠 | 4 | 165 | 70 | 尼崎RS→報徳学園 |
過去の試合情報一覧はこちら