概要
大会名
第29回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
第9回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
第4回関西U12女子ラグビーフットボール秋季大会
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成委員会 女子中学生部門
(一社)大阪府ラグビーフットボール協会
期日
2023年11月11日(土)・12日(日)
会場
鶴見緑地第2球技場
日程・結果
試合番号 | 種別 | 時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|
11月11日(土) | |||||
1 | U12交流 | 9:00 | 大阪府A | 5-26 | 京都府A |
2 | U12交流 | 9:20 | 大阪府B | 5-21 | 京都府B |
3 | U12交流 | 9:40 | 奈良県 | 34-5 | 関西合同 |
4 | 秋季U15 | 10:00 | 奈良県代表 | 29-0 | 滋賀県代表 |
5 | 秋季U14 | 10:20 | 滋賀・奈良合同 | 0-19 | 大阪府1年B |
6 | U12交流 | 10:40 | 大阪府A | 30-14 | 京都府B |
7 | U12交流 | 11:00 | 奈良県 | 27-0 | 京都府A |
8 | 秋季U15 | 11:20 | 京都府代表 | 55-0 | 滋賀県代表 |
9 | U12交流 | 11:40 | 大阪府B | 10-34 | 関西合同 |
10 | 秋季U14 | 12:00 | 岐阜・三重・北陸・中国・静岡合同 | 0-47 | 大阪府1年A |
11 | 秋季U14 | 12:20 | 京都府1年 | 21-5 | 四国合同 |
12 | 秋季U14 | 12:40 | 兵庫県1年 | 24-0 | 愛知県1年 |
13 | 秋季U15 | 13:00 | 静岡県代表 | 5-36 | 北陸・岐阜・三重合同 |
14 | 関西予選 | 13:20 | 大阪府代表 | 77-0 | 愛知県代表 |
15 | 関西予選 | 14:00 | 中国合同 | 0-22 | 兵庫県代表 |
16 | 秋季U14 | 14:40 | 四国合同 11敗者 | 30-5 | 滋賀・奈良合同 5敗者 |
17 | 秋季U14 | 15:00 | 愛知県1年 12敗者 | 20-17 | 岐阜・三重・北陸・中国・静岡合同 10敗者 |
18 | 秋季U14 | 15:20 | 京都府1年 11勝者 | 26-0 | 大阪府1年B 5勝者 |
19 | 秋季U14 | 15:40 | 兵庫県1年 12勝者 | 0-27 | 大阪府1年A 10勝者 |
11月12日(日) | |||||
1 | 秋季U14 | 9:30 | 四国合同 | 12-0 | 愛知県1年 |
2 | 秋季U14 | 9:50 | 岐阜・三重・北陸・中国・静岡合同 | 37-12 | 滋賀・奈良合同 |
3 | 関西予選 | 10:10 | 中国合同 11日 15敗者 | 49-0 | 愛知県代表 11日 14敗者 |
4 | 関西予選 | 10:50 | 兵庫県代表 11日 15勝者 | 7-14 | 大阪府代表 11日 14勝者 |
5 | 秋季U14 | 12:10 | 愛知県1年 1敗者 | 20-12 | 滋賀・奈良合同 2敗者 |
6 | 秋季U15 | 12:30 | 京都府代表 | 39-0 | 静岡県代表 |
7 | 秋季U15 | 12:50 | 滋賀県代表 | 29-14 | 北陸・岐阜・三重合同 |
8 | 秋季U14 | 13:10 | 四国合同 1勝者 | 46-0 | 岐阜・三重・北陸・中国・静岡合同 2勝者 |
9 | 秋季U14 | 13:30 | 大阪府1年B | 0-14 | 京都府1年 |
10 | 秋季U15 | 13:50 | 滋賀県代表 | 10-22 | 静岡県代表 |
11 | 秋季U15 | 14:10 | 奈良県代表 | 15-22 | 北陸・岐阜・三重合同 |
12 | 秋季U14 | 14:30 | 兵庫県1年 | 0-27 | 大阪府1年A |
13 | 秋季U15 | 15:10 | 京都府代表 | 34-0 | 奈良県代表 |
14 | 秋季U14 | 15:30 | 大阪府1年B 9敗者 | 0-34 | 兵庫県1年 12敗者 |
15 | 秋季U14 | 15:50 | 京都府1年 9勝者 | 0-25 | 大阪府1年A 12勝者 |
フォトギャラリー
全国ジュニア関西地区予選