概要
大会名
第28回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
第8回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
第2回関西U12女子ラグビーフットボール交流会(7人制)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U-15普及育成委員会 女子中学生部門
奈良県ラグビーフットボール協会
期日
2022年10月15日(土)・16日(日)
会場
奈良県 天理親里競技場
※本大会は、新型コロナウイルスの感染状況を勘案し、保護者以外無観客での実施となります。また、参加者の感染予防、安全確保を最優先して実施いたします。
※感染状況によっては、大会方式の変更、延期、中止などの可能性がございます。
日程・結果
種別 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
10月15日(土) | |||||
秋季1・2年 | 9:00 | 兵庫1年 | 5-40 | 大阪1年A | |
秋季1・2年 | 9:20 | 京都1・2年 | 22-17 | 大阪・滋賀1年B | |
U12交流 | 10:00 | 滋賀県 | 20-5 | 大阪府 | |
和歌山県・奈良県 | 35-0 | 兵庫県 | |||
U12交流 | 10:40 | 兵庫県 | 5-25 | 京都府 | |
和歌山県・奈良県 | 0-45 | 大阪府 | |||
U12交流 | 11:20 | 滋賀県 | 15-15 | 京都府 | |
和歌山県・奈良県 | 15-35 | 兵庫県 | |||
① | 関西予選 | 12:00 | 京都府代表 | 0-27 | 兵庫県代表 |
② | 関西予選 | 12:40 | 大阪府代表 | 48-0 | 東海・北陸合同 |
秋季2・3年 | 13:20 | 滋賀2・3年 | 15-19 | 奈良2・3年 | |
秋季1・2年 | 13:40 | 兵庫1年 | 10-15 | 東海・北陸1・2年 | |
秋季1・2年 | 14:00 | 中国・四国1年 | 10-33 | 大阪1年A | |
秋季2・3年 | 14:20 | 中国・四国2・3年 | 12-17 | 奈良2・3年 | |
秋季2・3年 | 14:40 | 大阪B2・3年 | 17-19 | 滋賀2・3年 | |
秋季1・2年 | 15:00 | 東海・北陸1・2年 | 15-15 | 大阪・滋賀1年B | |
秋季2・3年 | 15:20 | 大阪A2・3年 | 0-31 | 中国・四国2・3年 | |
10月16日(日) | |||||
秋季2・3年 | 9:00 | 大阪AB2・3年 | 7-10 | 奈良2・3年 | |
秋季1・2年 | 9:20 | 中国・四国1年 | 19-10 | 東海・北陸1・2年 | |
秋季1・2年 | 9:40 | 京都1・2年 | 7-19 | 大阪1年A | |
秋季2・3年 | 10:00 | 大阪AB2・3年 | 27-7 | 中国・四国2・3年 | |
秋季1・2年 | 10:40 | 兵庫1年 | 10-31 | 大阪1年B | |
秋季1・2年 | 11:00 | 中国・四国1年 | 10-26 | 京都1・2年 | |
3位決 | 関西予選 | 11:20 | 東海・北陸合同 ②敗者 | 10-22 | 京都府代表 ①敗者 |
決勝 | 関西予選 | 12:00 | 大阪府代表 ②勝者 | 27-5 | 兵庫県代表 ①勝者 |
全国ジュニア関西地区予選