関西大学ラグビーBリーグの試合スケジュールが決定いたしましたので、お知らせいたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
※C・Dリーグ等につきましては、日程が決まりしだいホームページに掲載いたします。
節 | 日付 | キックオフ | グループ | 当番チーム | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 18日(日) | 12:00 | B1 | 大阪体育大学 | 48-10 (17-0) | 大阪国際大学 |
9月 | 18日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 5-12 (7-0) | 大阪工業大学 | |
9月 | 18日(日) | 10:30 | B1 | 花園大学 | 5-31 (0-17) | 甲南大学 | |
9月 | 18日(日) | 13:30 | B2 | 龍谷大学 | 39-3 (15-3) | 大阪産業大学 | |
9月 | 18日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 54-10 (33-0) | 大阪経済大学 | |
9月 | 18日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 38-15 (7-15) | 神戸大学 | |
1次L② | 9月 | 24日(土) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 14-39 (7-31) | 大阪国際大学 |
9月 | 24日(土) | 14:00 | B2 | 大阪工業大学 | 5-33 (5-12) | 龍谷大学 | |
9月 | 25日(日) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 3-83 (3-36) | 大阪体育大学 | |
9月 | 25日(日) | 14:00 | B2 | 神戸大学 | 5-36 (5-5) | 大阪教育大学 | |
9月 | 25日(日) | 12:00 | B1 | 甲南大学 | 7-36 (7-17) | 京都大学 | |
9月 | 25日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 17-26 (7-19) | 大阪産業大学 | |
1次L③ | 10月 | 9日(日) | 中止 | B1 | 大阪体育大学 | ◯-x (棄権) | 甲南大学 |
10月 | 9日(日) | 14:00 | B2 | 大阪産業大学 | 19-14 (7-14) | 大阪工業大学 | |
10月 | 9日(日) | 12:00 | B1 | 大阪国際大学 | 54-0 (26-0) | 大阪経済大学 | |
10月 | 9日(日) | 14:30 | B2 | 龍谷大学 | 41-0 (29-0) | 神戸大学 | |
10月 | 9日(日) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 20-41 (3-17) | 京都大学 | |
10月 | 9日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 22-30 (15-13) | 大阪教育大学 | |
1次L④ | 10月 | 16日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 15-66 (3-38) | 大阪体育大学 |
10月 | 16日(日) | 14:00 | B2 | 大阪産業大学 | 42-10 (14-5) | 神戸大学 | |
10月 | 16日(日) | 15:00 | B1 | 大阪国際大学 | 17-3 (0-3) | 甲南大学 | |
10月 | 16日(日) | 17:00 | B2 | 大阪工業大学 | 45-41 (33-7) | 追手門学院大学 | |
10月 | 22日(土) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 3-50 (3-26) | 花園大学 | |
10月 | 22日(土) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 17-29 (0-17) | 龍谷大学 | |
1次L⑤ | 10月 | 30日(日) | 12:00 | B1 | 大阪体育大学 | 114-7 (69-0) | 花園大学 |
10月 | 30日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 33-31 (21-12) | 大阪産業大学 | |
10月 | 30日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 29-29 (21-7) | 大阪国際大学 | |
10月 | 30日(日) | 14:00 | B2 | 龍谷大学 | 28-12 (14-7) | 追手門学院大学 | |
10月 | 30日(日) | 10:30 | B1 | 甲南大学 | 36−10 (17−10) | 大阪経済大学 | |
10月 | 30日(日) | 13:30 | B2 | 神戸大学 | ×-◯ (棄権) | 大阪工業大学 | |
2次T① | 11月 | 19日(土) | 12:00 | ①1位‐②2位 | 大阪体育大学 | 94−10 (33−3) | 大阪教育大学 |
11月 | 19日(土) | 14:00 | ①5位‐②6位 | 花園大学 | 33−15 (7−8) | 神戸大学 | |
11月 | 20日(日) | 12:00 | ①3位‐②4位 | 大阪国際大学 | ●36-36○ (24-19) トライ数 | 大阪工業大学 | |
11月 | 20日(日) | 14:00 | ①4位-②3位 | 大阪産業大学 | 17-24 (10-17) | 甲南大学 | |
11月 | 20日(日) | 12:00 | ①2位-②1位 | 龍谷大学 | 24-13 (14-6) | 京都大学 | |
11月 | 20日(日) | 14:30 | ①6位-②5位 | 追手門学院大学 | 50-0 (26-0) | 大阪経済大学 | |
2次T② | 11月 | 27日(日) | 12:00 | 1位2位 決定戦 | 大阪体育大学 | 25-27 (20-10) | 龍谷大学 |
11月 | 27日(日) | 14:00 | 11位12位 決定戦 | 神戸大学 | 14-12 (5-5) | 大阪経済大学 | |
11月 | 27日(日) | 12:00 | 7位8位 決定戦 | 大阪国際大学 | 38-28 (17-14) | 大阪産業大学 | |
11月 | 27日(日) | 14:00 | 5位6位 決定戦 | 大阪工業大学 | 17-41 (7-12) | 甲南大学 | |
11月 | 27日(日) | 12:00 | 3位4位 決定戦 | 大阪教育大学 | 48-21 (26-7) | 京都大学 | |
11月 | 27日(日) | 14:30 | 9位10位 決定戦 | 花園大学 | 47-39 (14-24) | 追手門学院大学 | |
2022年度大学入替戦 |
2022ムロオ関西大学ラグビーAリーグ日程は公開中です。
以下URLからご確認ください。
https://rugby-kansai.or.jp/gameuniversity