4月26日(日)第9回関西ラグビーまつりにてニュージーランド学生代表(NZU)と対戦する関西学生代表を発表します。
監 督: 大西 健 (京都産業大学) コーチ: 元木 由記雄 (京都産業大学) コーチ: 中林 正一 (立命館大学)
キャプテン:田淵慎理 バイスキャプテン:下良好純
No. | Po. | 氏 名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属チーム | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | 野宇 倖輔 | のう こうすけ | 20 | 179 | 92 | 関西学院大学 | 京都成章高校 |
2 | HO | 高部 大志 | たかべ たいし | 21 | 176 | 100 | 天理大学 | 天理高校 |
3 | PR | 才田 智 | さいた さとし | 21 | 181 | 119 | 同志社大学 | 東福岡高校 |
4 | LO | 森山 皓太 | もりやま こうた | 21 | 185 | 94 | 摂南大学 | 東山高校 |
5 | LO | 西村 界人 | にしむら かいと | 20 | 187 | 110 | 大阪体育大学 | 京都外大西高校 |
6 | FL | 田淵 慎理 | たぶち しんり | 22 | 180 | 100 | 近鉄ライナーズ | 同志社大学 |
7 | FL | 萩原 寿哉 | はぎわら としや | 22 | 180 | 93 | 近鉄ライナーズ | 立命館大学 |
8 | NO8 | セコナ トプイ | せこな とぷい | 24 | 180 | 113 | 摂南大学 | トゥポウカレッジ |
9 | SH | 大越 元気 | おおこし げんき | 20 | 162 | 67 | 同志社大学 | 茗溪学園高校 |
10 | SO | 清水 晶大 | しみず あきひろ | 20 | 174 | 82 | 関西学院大学 | 京都成章高校 |
11 | WTB | 森田 慎也 | もりた しんや | 20 | 170 | 75 | 京都産業大学 | 洛北高校 |
12 | CTB | トンガ モセセ | とんが もせせ | 23 | 173 | 103 | 天理大学 | 日本航空高校石川 |
13 | CTB | 下良 好純 | しもら よしつみ | 21 | 175 | 90 | 京都産業大学 | 東海大仰星高校 |
14 | WTB | 藏田 知浩 | くらた ともひろ | 21 | 178 | 84 | 立命館大学 | 報徳学園高校 |
15 | FB | 東口 剛士 | ひがしぐち つよし | 21 | 174 | 80 | 天理大学 | 大阪産業大学高校 |
16 | PR | 海士 広大 | かいし こうた | 20 | 172 | 101 | 同志社大学 | 常翔学園高校 |
17 | HO | 和久 涼哉 | わく りょうや | 20 | 166 | 110 | 摂南大学 | 摂津高校 |
18 | PR | 細野 裕一朗 | ほその ゆういちろう | 21 | 182 | 106 | 京都産業大学 | 京都学園高校 |
19 | LO | 山田 有樹 | やまだ ゆうき | 20 | 180 | 92 | 同志社大学 | 常翔学園高校 |
20 | FL | 李 智栄 | り ちよん | 20 | 178 | 90 | 京都産業大学 | 大阪朝鮮高級学校 |
21 | NO8 | 眞野 拓也 | まの たくや | 20 | 170 | 90 | 京都産業大学 | 東海大仰星 |
22 | SH | 藤原 恵太 | ふじわら けいた | 20 | 170 | 74 | 天理大学 | 天理高校 |
23 | SO | 酒井 貴弘 | さかい たかひろ | 21 | 167 | 83 | 近畿大学 | 春日丘高校 |
24 | CTB | 松本 仁志 | まつもと ひとし | 21 | 180 | 90 | 関西大学 | 天理高校 |
25 | WTB | 中野 涼 | なかの りょう | 21 | 175 | 76 | 関西学院大学 | 東福岡高校 |
※関西学生代表は、2014年度関西大学リーグ所属選手より選出