2017年10月のラグビーカレンダーを公開しました。
| 日 | 曜 | イベント名 | 会場・時間・入場料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 第72回 国民体育大会(愛顔つなぐ えひめ国体) 少年男子 10/1・2・4・5 / 成年男子 10/2・3 / 女子 10/4・5 | 少年:スカイフィールド富郷 成年・女子:久万高原町ラグビー場 |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ジャパンラグビートップリーグ 近 鉄 vs. クボタ | 奈良・天理親里競技場(有料) 13:00K.O. |
| 8 | 日 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 摂南大学 vs. 近畿大学 / 天理大学 vs. 関西学院大学 | 京都・宝が池球技場(有料) 12:00K.O. / 14:00K.O. |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 京都産業大学 vs. 関西大学 / 立命館大学 vs. 同志社大学 | 京都・宝が池球技場(有料) 12:00K.O. / 14:00K.O. |
| ジャパンラグビートップリーグ 豊田自動織機 vs. コカ・コーラ / ヤマハ発動機 vs. NTTコム | 静岡・エコパスタジアム(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| ジャパンラグビートップリーグ (TWA) 大阪府警察 vs. JR西日本 / 神戸製鋼 vs. パナソニック | 大阪・万博記念競技場(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| トップチャレンジリーグ Honda vs. 中部電力 | 三重・ホンダG 13:00K.O. |
||
| 15 | 日 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 関西学院大学 vs. 近畿大学 / 摂南大学 vs. 天理大学 | 大阪・鶴見緑地球技場(有料) 12:00K.O. / 14:00K.O. |
| ジャパンラグビートップリーグ 近 鉄 vs. リコー / トヨタ自動車 vs. サントリー | 京都・西京極総合運動公園(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| ジャパンラグビートップリーグ (TCL) 中国電力 vs. 三菱重工相模原 / 宗像サニックス vs. キヤノン | 広島・コカウエスト広島総合(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| 世界文化遺産 下鴨神社「第一蹴の地」でラグビーを! タグ&タッチラグビー交流試合 | 京都・下鴨神社 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ジャパンラグビートップリーグ 近 鉄 vs. NEC / 豊田自動織機 vs. トヨタ自動車 | 愛知・パロマ瑞穂ラグビー場(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
| ジャパンラグビートップリーグ (TWA) リコージャパン vs. 大阪府警察 / クボタ vs. ヤマハ発動機 | 大阪・万博記念競技場(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| 22 | 日 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 立命館大学 vs. 京都産業大学 / 関西大学 vs. 同志社大学 | 滋賀・皇子山陸上競技場(有料) 12:00K.O. / 14:20K.O. |
| ジャパンラグビー トップリーグ NTTドコモ vs. キヤノン / 神戸製鋼 vs. リコー | 兵庫・ノエビアスタジアム神戸(有料) 11:30K.O. / 14:00K.O. |
||
| トップチャレンジリーグ Honda vs. 九州電力 | 三重・三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 (有料) 13:00K.O. |
||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 京都産業大学 vs. 関西学院大学 / 同志社大学 vs. 摂南大学 | 京都・宝が池球技場(有料) 12:00K.O. / 14:00K.O. |
| SEINAN ラグビーマガジンCUP 関西ミニ・ラグビー交流大会 2017 | 大阪・J-GREEN堺 | ||
| 29 | 日 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ 近畿大学 vs. 立命館大学 / 天理大学 vs. 関西大学 | 奈良・天理親里競技場(有料) 12:00K.O. / 14:00K.O. |
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |















