組合せ
試合予定・結果
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||
①Aブロック | 2月 | 17日(土) | 10:30 | 関商工 (岐阜1位) | 26-24 | 朝明 (三重2位) | 豊田市運動公園陸上G |
②Aブロック | 2月 | 17日(土) | 11:50 | 中部大学春日丘 (愛知1位) | 80-7 | 東海大翔洋 (静岡2位) | 豊田市運動公園陸上G |
③Aブロック | 2月 | 17日(土) | 13:10 | 四日市工業 (三重1位) | 25-24 | 名古屋 (愛知2位) | 豊田市運動公園陸上G |
④Aブロック | 2月 | 17日(土) | 14:30 | 静岡聖光学院 (静岡1位) | 29-12 | 岐阜聖徳学園 (岐阜2位) | 豊田市運動公園陸上G |
⑤Bブロック | 2月 | 17日(土) | 10:30 | 清水南 (静岡3位) | 19-59 | 岐阜工業 (岐阜4位) | 豊田市運動公園球技場G |
⑥Bブロック | 2月 | 17日(土) | 11:50 | 木本 (三重3位) | 14-112 | 西陵 (愛知4位) | 豊田市運動公園球技場G |
⑦Bブロック | 2月 | 17日(土) | 13:10 | 栄徳 (愛知3位) | 113-7 | 浜松工業 (静岡4位) | 豊田市運動公園球技場G |
⑧Bブロック | 2月 | 17日(土) | 14:30 | 岐南工業 (岐阜3位) | 55-0 | 四日市農芸 (三重4位) | 豊田市運動公園球技場G |
2回戦 | |||||||
⑨Aブロック | 2月 | 18日(日) | 12:40 | 関商工 ①の勝者 | 12-88 | 中部大学春日丘 ②の勝者 | 豊田市運動公園陸上G |
⑩Aブロック | 2月 | 18日(日) | 14:00 | 四日市工業 ③の勝者 | 44-19 | 静岡聖光学院 ④の勝者 | 豊田市運動公園陸上G |
⑪Bブロック | 2月 | 18日(日) | 12:40 | 岐阜工業 ⑤の勝者 | 10-49 | 西陵 ⑥の勝者 | 豊田市運動公園球技場G |
⑫Bブロック | 2月 | 18日(日) | 14:00 | 栄徳 ⑦の勝者 | 56-8 | 岐南工業 ⑧の勝者 | 豊田市運動公園球技場G |
敗者戦 | |||||||
Aブロック | 2月 | 18日(日) | 10:00 | 朝明 ①の敗者 | 31-10 | 東海大翔洋 ②の敗者 | 豊田市運動公園陸上G |
Aブロック | 2月 | 18日(日) | 11:20 | 名古屋 ③の敗者 | 78-10 | 岐阜聖徳学園 ④の敗者 | 豊田市運動公園陸上G |
Bブロック | 2月 | 18日(日) | 10:00 | 清水南 ⑤の敗者 | 70-40 | 木本 ⑥の敗者 | 豊田市運動公園球技場G |
Bブロック | 2月 | 18日(日) | 11:20 | 浜松工業 ⑦の敗者 | 58-19 | 四日市農芸 ⑧の敗者 | 豊田市運動公園球技場G |
決勝 | |||||||
⑬Bブロック | 2月 | 23日(金祝) | 11:00 | 西陵 ⑪の勝者 | 22-19 | 栄徳 ⑫の勝者 | 豊田市運動公園球技場G |
⑭Aブロック | 2月 | 23日(金祝) | 13:50 | 中部大学春日丘 ⑨の勝者 | 92-0 | 四日市工業 ⑩の勝者 | 豊田市運動公園球技場G |
3位決定戦 | |||||||
⑮ | 2月 | 23日(金祝) | 12:25 | 関商工 ⑨の敗者 | 36-7 | 静岡聖光学院 ⑩の敗者 | 豊田市運動公園球技場G |
第3代表決定戦 | |||||||
⑯ | 2月 | 24日(土) | 14:30 | 関商工 | 31-45 | 西陵 | 中京大学 |
開催地
■2月17日(1回戦)、2月18日(2回戦・敗者戦)、2月23日(決勝戦・3位決定戦)
豊田市運動公園 陸上G・球技場G
■2月24日(第3代表決定戦)
中京大学