リーグの概況
・ 神戸製鋼コベルコスティーラーズは、宿敵サントリーサンゴリアスを22-29で退け、総勝点で5点の差を付けて首位の座を固めました。
・ NTTドコモレッドハリケーンズはキヤノンイーグルスに対して10-24で敗れ、まだ勝に恵まれません。
・ トヨタ自動織機シャトルズは、東芝に10-35で敗れ、勝点5のまま、プールB7位に留まっています。この試合東芝期待の世界水準の新人フランソワ・ステインが初登場しました、この人にはこれからも目が離せません。
・ 近鉄ライナーズは、トヨタ自動車ヴェルブリッツに対し38-31と接戦をものにし、5位、4位のトヨタにつけます。
・ ヤマハ発動機は新潟でクボタスピアーズと対戦、結果は28-28の引分けで、東芝、パナソニックに次ぐプールA3位と順位を落としてしまいました。
順位
(グループA)
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東芝ブレイブルーパス | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 12 | 0 | 59 | 145 | 101 | 44 | – | 20 |
2 | パナソニック ワイルドナイツ |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 13 | 0 | 52 | 221 | 82 | 139 | – | 19 |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 7 | 1 | 51 | 182 | 70 | 112 | – | 19 |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 46 | 130 | 100 | 30 | – | 16 |
5 | クボタスピアーズ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 9 | 0 | 48 | 105 | 144 | -39 | – | 11 |
6 | NECグリーンロケッツ | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 54 | 119 | 156 | -37 | – | 9 |
7 | 豊田自動織機シャトルズ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 62 | 61 | 171 | -110 | – | 5 |
8 | 宗像サニックスブルース | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 54 | 80 | 219 | -139 | – | 5 |
(グループB)
順位 | Team | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | AP | 総勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 0 | 51 | 141 | 68 | 73 | – | 23 |
2 | サントリーサンゴリアス | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0 | 44 | 110 | 95 | 15 | – | 18 |
3 | キヤノンイーグルス | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 5 | 0 | 59 | 126 | 105 | 21 | – | 17 |
4 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 8 | 0 | 56 | 120 | 109 | 11 | – | 16 |
5 | 近鉄ライナーズ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 9 | 0 | 57 | 121 | 133 | -12 | – | 15 |
6 | リコーブラックラムズ | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 13 | 8 | 0 | 51 | 140 | 123 | 17 | – | 8 |
7 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 62 | 56 | 135 | -79 | – | 6 |
8 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 45 | 81 | 127 | -46 | – | 3 |
(記事:関西協会広報委員長 村島博)