平成28年6月18日(土)、19日(日)に実施しました「太陽生命カップ2016第7回全国中学生ラグビーフットボール大会 関西地区予選(スクールの部)」の結果を発表します。
会場:堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター
〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町145番地
開始時間 | 対戦カード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 第1試合 | 岡山RS | 7 | 対 | 22 | 高槻RS |
10:45 | 第2試合 | 宇摩JRS | 14 | 対 | 48 | 芦屋RS |
11:30 | 第3試合 | 鯉城JRS | 7 | 対 | 40 | 兵庫県RS |
12:15 | 第4試合 | ヤマハ発動機RS | 59 | 対 | 0 | 香川JRS |
13:00 | 第5試合 | 徳島RS | 10 | 対 | 29 | 吹田RS |
13:45 | 第6試合 | 奈良JRS | 10 | 対 | 7 | 高槻RS |
14:30 | 第7試合 | 芦屋RS | 22 | 対 | 5 | 岩出RS |
15:15 | 第8試合 | 京都アパッチRCJ | 5 | 対 | 82 | 兵庫県RS |
16:00 | 第9試合 | ヤマハ発動機RS | 0 | 対 | 43 | 吹田RS |
開始時間 | 対戦カード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 第1試合 | 奈良JRS | 0 | 対 | 21 | 芦屋RS |
10:50 | 第2試合 | 兵庫県RS | 21 | 対 | 7 | 吹田RS |
13:30 | 第3試合 | 奈良JRS | 0 | 対 | 5 | 吹田RS |
14:20 | 第4試合 | 芦屋RS | 3 | 対 | 28 | 兵庫県RS |
全国中学生ラグビーフットボール大会 関西地区予選(スクールの部)