2024年シーズン近畿クラブリーグの日程をお知らせいたします。
近畿クラブリーグ2024 日程
日 | 曜日 | キックオフ | カテゴリー | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 日 | 15:00 | A | 千里馬 | vs | 交野 | 天理親里 |
9月29日 | 日 | 11:20 | A | 芦屋 | vs | 千里馬 | 日岡山 |
9月29日 | 日 | 14:50 | A | PAくすのき | vs | アパッチ | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 14:30 | B | スーパースターズ | vs | SCIX | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 13:20 | C | JACKスミレ | vs | 奈良ムース | 天理親里 |
10月6日 | 日 | 15:00 | C | 平城 | vs | 雑草 | 天理親里 |
10月13日 | 日 | 11:00 | B | 寝屋川 | vs | エレファンツ | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 12:50 | A | 芦屋 | vs | 交野 | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 14:40 | A | 六甲 | vs | PAくすのき | 鶴見緑地第2 |
10月20日 | 日 | 11:00 | C | 雑草 | vs | 奈良ムース | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 12:50 | B | スーパースターズ | vs | 寝屋川 | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 14:40 | C | 平城 | vs | SRC | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 13:00 | B | SCIX | vs | ヒガシ | 芦屋中央 |
10月20日 | 日 | 15:10 | A | 千里馬 | vs | アパッチ | 芦屋中央 |
10月27日 | 日 | 11:00 | A | 芦屋 | vs | アパッチ | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 12:50 | A | 交野 | vs | 六甲 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 14:40 | A | PAくすのき | vs | 千里馬 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 13:20 | C | ジョイフル | vs | SRC | 天理親里 |
10月27日 | 日 | 15:00 | C | JACKスミレ | vs | 平城 | 天理親里 |
11月3日 | 日 | 11:20 | A | 六甲 | vs | 芦屋 | 日岡山 |
11月3日 | 日 | 14:50 | B | SCIX | vs | エレファンツ | 日岡山 |
11月10日 | 日 | 13:00 | C | 奈良ムース | vs | SRC | みなと堺 |
11月10日 | 日 | 14:50 | C | 雑草 | vs | ジョイフル | みなと堺 |
11月17日 | 日 | 11:00 | B | エレファンツ | vs | スーパースターズ | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 12:50 | B | 寝屋川 | vs | SCIX | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 14:40 | A | アパッチ | vs | 交野 | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 13:00 | C | JACKスミレ | vs | ジョイフル | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 14:50 | C | SRC | vs | 雑草 | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 12:00 | A | PAくすのき | vs | 芦屋 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 14:00 | A | 千里馬 | vs | 六甲 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 15:00 | C | 奈良ムース | vs | 平城 | 天理親里 |
11月24日 | 日 | 13:00 | A | 交野 | vs | PAくすのき | 芦屋中央 |
11月24日 | 日 | 15:10 | B | ヒガシ | vs | スーパースターズ | 芦屋中央 |
12月1日 | 日 | 11:30 | A | アパッチ | vs | 六甲 | 日岡山 |
12月8日 | 日 | 15:00 | B | エレファンツ | vs | ヒガシ | 芦屋中央 |
12月15日 | 日 | 12:50 | B | ヒガシ | vs | 寝屋川 | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 14:30 | C | SRC | vs | JACKスミレ | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 15:00 | C | ジョイフル | vs | 平城 | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 13:20 | C | 奈良ムース | vs | ジョイフル | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 15:00 | C | 雑草 | vs | JACKスミレ | 天理親里 |
1月19日 | 日 | 11:00 | 入替戦 | B5位 | vs | C2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 12:50 | 入替戦 | A5位 | vs | B2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 14:40 | 入替戦 | A6位 | vs | B1位 | 鶴見球技場 |
1月26日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
1月26日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
2月23日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
2月23日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
3月16日 | 日 | 未定 | 入替戦 | C6位 | vs | チャレンジ2位 | 天理親里 |
3月16日 | 日 | 未定 | 入替戦 | 天理親里 |
星取表や入替戦の日程などは近畿クラブリーグページをご覧ください。
近畿クラブリーグサイトはこちら