2024年シーズン近畿クラブリーグの日程をお知らせいたします。
近畿クラブリーグ2024 日程
日 | 曜日 | キックオフ | カテゴリー | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 日 | 15:00 | A | 千里馬 | 85-7 (42-0) 5勝点0 | 交野 | 天理親里 |
9月29日 | 日 | 11:20 | A | 芦屋 | 17-24 (12-14) 1勝点4 | 千里馬 | 日岡山 |
9月29日 | 日 | 14:50 | A | PAくすのき | 25-9 (20-3) 5勝点0 | アパッチ | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 14:30 | B | スーパースターズ | 17-18 (10-10) 1勝点4 | SCIX | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 13:20 | C | JACKスミレ | 27-39 (22-10) 0勝点5 | 奈良ムース | 天理親里 |
10月6日 | 日 | 15:00 | C | 平城 | 39-15 (22-7) 5勝点0 | 雑草 | 天理親里 |
10月13日 | 日 | 11:00 | B | 寝屋川 | 51-7 (24-0) 5勝点0 | エレファンツ | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 12:50 | A | 芦屋 | 20-24 (12-17) 1勝点4 | 交野 | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 14:40 | A | 六甲 | 40-13 (19-3) 5勝点0 | PAくすのき | 鶴見緑地第2 |
10月20日 | 日 | 11:00 | C | 雑草 | 21-30 (7-15) 0勝点5 | 奈良ムース | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 12:50 | B | スーパースターズ | 12-57 (7-27) 0勝点5 | 寝屋川 | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 14:40 | C | 平城 | 36-54 (10-35) 0勝点5 | SRC | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 13:00 | B | SCIX | 39-31 (17-12) 4勝点0 | ヒガシ | 芦屋中央 |
10月20日 | 日 | 15:10 | A | 千里馬 | 46-17 (17-10) 5勝点0 | アパッチ | 芦屋中央 |
10月27日 | 日 | 11:00 | A | 芦屋 | 38-28 (17-7) 4勝点0 | アパッチ | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 12:50 | A | 交野 | 7-66 (0-35) 0勝点5 | 六甲 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 14:40 | A | PAくすのき | 28-56 (14-31) 0勝点5 | 千里馬 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 13:20 | C | ジョイフル | 19-57 (5-36) 0勝点5 | SRC | 天理親里 |
10月27日 | 日 | 15:00 | C | JACKスミレ | 36-50 (22-26) 0勝点5 | 平城 | 天理親里 |
11月3日 | 日 | 11:20 | A | 六甲 | 45-38 (28-13) 4勝点1 | 芦屋 | 日岡山 |
11月3日 | 日 | 14:50 | B | SCIX | 50-5 (10-5) 5勝点0 | エレファンツ | 日岡山 |
11月10日 | 日 | 13:00 | C | 奈良ムース | 5−55 (0-40) 0勝点5 | SRC | みなと堺 |
11月10日 | 日 | 14:50 | C | 雑草 | 7−29 (0-12) 0勝点5 | ジョイフル | みなと堺 |
11月17日 | 日 | 11:00 | B | エレファンツ | 37-31 (8-26) 4勝点1 | スーパースターズ | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 12:50 | B | 寝屋川 | 40-21 (27-7) 5勝点0 | SCIX | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 14:40 | A | アパッチ | 31-36 (12-8) 1勝点4 | 交野 | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 13:00 | C | JACKスミレ | 23-67 (13-34) 0勝点5 | ジョイフル | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 14:50 | C | SRC | 41-19 (10-0) 5勝点0 | 雑草 | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 12:00 | A | PAくすのき | 13-9 (10-6) 4勝点1 | 芦屋 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 14:00 | A | 千里馬 | 46-12 (17-7) 5勝点0 | 六甲 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 15:00 | C | 奈良ムース | 17-23 (7-7) 1勝点4 | 平城 | 天理親里 |
11月24日 | 日 | 13:00 | A | 交野 | vs | PAくすのき | 芦屋中央 |
11月24日 | 日 | 15:10 | B | ヒガシ | vs | スーパースターズ | 芦屋中央 |
12月1日 | 日 | 11:30 | A | アパッチ | vs | 六甲 | 日岡山 |
12月8日 | 日 | 15:00 | B | エレファンツ | vs | ヒガシ | 芦屋中央 |
12月15日 | 日 | 12:50 | B | ヒガシ | vs | 寝屋川 | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 14:30 | C | SRC | vs | JACKスミレ | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 15:00 | C | ジョイフル | vs | 平城 | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 13:20 | C | 奈良ムース | vs | ジョイフル | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 15:00 | C | 雑草 | vs | JACKスミレ | 天理親里 |
1月19日 | 日 | 11:00 | 入替戦 | B5位 | vs | C2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 12:50 | 入替戦 | A5位 | vs | B2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 14:40 | 入替戦 | A6位 | vs | B1位 | 鶴見球技場 |
1月26日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
1月26日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
2月23日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
2月23日 | 日 | 未定 | 入替戦 | チャレンジ予備戦 | 天理親里 | ||
3月16日 | 日 | 未定 | 入替戦 | C6位 | vs | チャレンジ2位 | 天理親里 |
3月16日 | 日 | 未定 | 入替戦 | 天理親里 |
星取表や入替戦の日程などは近畿クラブリーグページをご覧ください。
近畿クラブリーグサイトはこちら