関西大学ラグビージュニアリーグおよびコルツリーグの試合スケジュールが決定いたしましたので、お知らせいたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
関西大学ジュニアリーグ
節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 17日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 35-5 (0-0) | 近畿大学 |
14:00 | 天理大学 | 61-19 (33-7) | 同志社大学 | |||
12:00 | 立命館大学 | 28-21 (0-28) | 関西大学 | |||
13:00 | 摂南大学 | 19-60 (14-34) | 関西学院大学 | |||
2 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 38-17 (14-10) | 関西学院大学 |
13:45 | 近畿大学 | 39-21 (15-0) | 摂南大学 | |||
12:00 | 天理大学 | 64-0 (26-0) | 関西大学 | |||
13:00 | 同志社大学 | 19-43 (12-7) | 立命館大学 | |||
3 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 50-14 (17-7) | 摂南大学 |
2日(日) | 13:00 | 近畿大学 | 26-31 (12-7) | 関西学院大学 | ||
13:00 | 同志社大学 | 54-33 (33-7) | 関西大学 | |||
8日(土) | 14:00 | 天理大学 | 33-12 (28-0) | 立命館大学 | ||
4 | 10月 | 15日(土) | 13:00 | 天理大学 | 21-19 (21-14) | 関西学院大学 |
14:00 | 同志社大学 | 55-0 (27-0) | 摂南大学 | |||
22日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 97-10 (50-5) | 関西大学 | ||
13:30 | 近畿大学 | 17-45 (5-28) | 立命館大学 | |||
5 | 10月 | 29日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 81-19 (29-7) | 関西大学 |
14:00 | 天理大学 | 64-5 (43-0) | 摂南大学 | |||
11月 | 5日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 14-33 (7-7) | 立命館大学 | |
13:00 | 同志社大学 | 26-31 (7-24) | 関西学院大学 | |||
6 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 42-21 (21-21) | 同志社大学 |
13:00 | 近畿大学 | 12-59 (7-28) | 天理大学 | |||
20日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 24-19 (7-12) | 関西学院大学 | ||
13:00 | 関西大学 | 33-19 (21-0) | 摂南大学 | |||
7 | 11月 | 26日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 21-22 (7-0) | 天理大学 |
13:00 | 立命館大学 | 26-12 (19-0) | 摂南大学 | |||
13:30 | 近畿大学 | 44-12 (22-7) | 同志社大学 | |||
11月 | 27日(日) | 13:00 | 関西大学 | 0-38 (0-5) | 関西学院大学 |
関西大学コルツリーグ
節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 17日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 近畿大学 | |
15:45 | 天理大学 | 19-34 (5-10) | 同志社大学 | |||
立命館大学 | 中止 | 関西大学 | ||||
14:45 | 摂南大学 | 14-59 (7-26) | 関西学院大学 | |||
2 | 9月 | 24日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 関西学院大学 | |
15:30 | 近畿大学 | 71-5 (42-5) | 摂南大学 | |||
天理大学 | ◯-☓ 棄権 | 関西大学 | ||||
14:45 | 同志社大学 | 34-35 (17-28) | 立命館大学 | |||
3 | 10月 | 1日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 62-5 (38-0) | 摂南大学 |
2日(日) | 14:45 | 近畿大学 | 12-26 (7-21) | 関西学院大学 | ||
14:50 | 同志社大学 | 59-12 (21-7) | 関西大学 | |||
8日(土) | 15:45 | 天理大学 | 43-12 (22-12) | 立命館大学 | ||
4 | 10月 | 15日(土) | 14:45 | 天理大学 | 22-14 (12-14) | 関西学院大学 |
15:45 | 同志社大学 | 66-12 (33-5) | 摂南大学 | |||
22日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 56-0 (40分) | 関西大学 | ||
近畿大学 | ×-◯ 棄権 | 立命館大学 | ||||
5 | 10月 | 29日(土) | 14:40 | 近畿大学 | 19-5 (40分) | 関西大学 |
15:45 | 天理大学 | 63-7 (24-7) | 摂南大学 | |||
11月 | 5日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 0-35 | 立命館大学 | |
14:45 | 同志社大学 | 49-10 (28-5) | 関西学院大学 | |||
6 | 11月 | 12日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 7-25 (7-0) | 同志社大学 |
14:45 | 近畿大学 | 5-19 (0-12) | 天理大学 | |||
20日(日) | 14:45 | 立命館大学 | 26-19 (12-19) | 関西学院大学 | ||
14:45 | 関西大学 | 27-26 (10-12) | 摂南大学 | |||
7 | 11月 | 26日(土) | 14:45 | 京都産業大学 | 15-31 (10-19) | 天理大学 |
14:45 | 立命館大学 | 66-21 (47-7) | 摂南大学 | |||
15:15 | 近畿大学 | 7-50 (0-22) | 同志社大学 | |||
27日(日) | 14:45 | 関西大学 | 46-24 (12-5) | 関西学院大学 |
※キックオフ時間は未定
他の関西大学リーグ日程は以下URLからご確認ください。
https://rugby-kansai.or.jp/gameuniversity