2022年1月に開幕する「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022」の大会日程が以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
※2021年10月4日時点での日程です。
最新の日程はJAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022日程ページへ。
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION1
節 | 日程 | KO | カンファレンス | 対戦カード | 開催会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 7日(金) | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 国立(予定) | |
1 | 1月 | 8日(土) | A | グリーンロケッツ東葛 | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 柏の葉 | |
1 | 1月 | 8日(土) | B | 東京サンゴリアス | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 味スタ | |
1 | 1月 | 8日(土) | A | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ノエスタ | |
1 | 1月 | 9日(日) | B | トヨタヴェルブリッツ | vs | 静岡ブルーレヴズ | 豊田ス | |
1 | 1月 | 9日(日) | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | ブラックラムズ東京 | ヨドコウ | |
2 | 1月 | 15日(土) | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | |
2 | 1月 | 15日(土) | A | 横浜キヤノンイーグルス | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 日産ス | |
2 | 1月 | 15日(土) | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤンマー | |
2 | 1月 | 16日(日) | A | 埼玉ワイルドナイツ | vs | グリーンロケッツ東葛 | 熊谷 | |
2 | 1月 | 16日(日) | B | 東京サンゴリアス | vs | トヨタヴェルブリッツ | 味スタ | |
2 | 1月 | 16日(日) | B | ブラックラムズ東京 | vs | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 | |
3 | 1月 | 22日(土) | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | ブラックラムズ東京 | 味スタ | |
3 | 1月 | 22日(土) | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | |
3 | 1月 | 22日(土) | B | トヨタヴェルブリッツ | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 豊田ス | |
3 | 1月 | 22日(土) | A | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ノエスタ | |
3 | 1月 | 23日(日) | A | 埼玉ワイルドナイツ | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 熊谷 | |
3 | 1月 | 23日(日) | B | 静岡ブルーレヴズ | vs | 東京サンゴリアス | ヤマハ | |
4 | 1月 | 29日(土) | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | グリーンロケッツ東葛 | 江戸川 | |
4 | 1月 | 29日(土) | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | トヨタヴェルブリッツ | 駒沢 | |
4 | 1月 | 29日(土) | A | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | 埼玉ワイルドナイツ | ユニバ | |
4 | 1月 | 30日(日) | B | ブラックラムズ東京 | vs | 東京サンゴリアス | 秩父宮 | |
4 | 1月 | 30日(日) | A | 横浜キヤノンイーグルス | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ニッパツ | |
4 | 1月 | 30日(日) | B | 静岡ブルーレヴズ | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ヤマハ | |
5 | 2月 | 5日(土) | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮 | |
5 | 2月 | 5日(土) | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 | |
5 | 2月 | 5日(土) | B | トヨタヴェルブリッツ | vs | ブラックラムズ東京 | パロ瑞穂ラ | |
5 | 2月 | 6日(日) | A | グリーンロケッツ東葛 | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 柏の葉 | |
5 | 2月 | 6日(日) | A | 横浜キヤノンイーグルス | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ニッパツ | |
5 | 2月 | 6日(日) | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | 東京サンゴリアス | ヨドコウ | |
6 | 2月 | 19日(土) | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 熊谷 | |
6 | 2月 | 19日(土) | 交流 | ブラックラムズ東京 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 駒沢 | |
6 | 2月 | 19日(土) | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 静岡県内 | |
6 | 2月 | 19日(土) | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | パロ瑞穂ラ | |
6 | 2月 | 20日(日) | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | vs | 東京サンゴリアス | 柏の葉 | |
6 | 2月 | 20日(日) | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ヤンマー | |
7 | 2月 | 26日(土) | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | vs | 東京サンゴリアス | 熊谷 | |
7 | 2月 | 26日(土) | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | vs | 静岡ブルーレヴズ | 柏の葉 | |
7 | 2月 | 26日(土) | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 夢の島 | |
7 | 2月 | 26日(土) | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | トヨタヴェルブリッツ | 江戸川 | |
7 | 2月 | 26日(土) | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ユニバ | |
7 | 2月 | 27日(日) | 交流 | ブラックラムズ東京 | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 駒沢 | |
8 | 3月 | 4日(金) | 交流 | 東京サンゴリアス | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮 | |
8 | 3月 | 5日(土) | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | 静岡ブルーレヴズ | 江戸川 | |
8 | 3月 | 5日(土) | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 | |
8 | 3月 | 5日(土) | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | パロ瑞穂ラ | |
8 | 3月 | 5日(土) | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | 埼玉ワイルドナイツ | ヤンマー | |
8 | 3月 | 6日(日) | 交流 | ブラックラムズ東京 | vs | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | |
9 | 3月 | 11日(金) | 交流 | 東京サンゴリアス | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | |
9 | 3月 | 12日(土) | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | |
9 | 3月 | 12日(土) | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 愛知県内 | |
9 | 3月 | 12日(土) | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | ブラックラムズ東京 | ユニバ | |
9 | 3月 | 13日(日) | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | 静岡ブルーレヴズ | 夢の島 | |
9 | 3月 | 13日(日) | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | |
10 | 3月 | 18日(金) | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 | |
10 | 3月 | 19日(土) | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | vs | ブラックラムズ東京 | 熊谷 | |
10 | 3月 | 19日(土) | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | |
10 | 3月 | 19日(土) | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | グリーンロケッツ東葛 | ヤンマーフィー | |
10 | 3月 | 20日(日) | 交流 | 東京サンゴリアス | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 秩父宮 | |
10 | 3月 | 20日(日) | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 静岡県内 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 新潟市陸 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | vs | トヨタヴェルブリッツ | 柏の葉 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | ブラックラムズ東京 | 夢の島 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 静岡県内 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 未定 | |
11 | 3月 | 27日(日) | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | 東京サンゴリアス | 昭和電ド | |
12 | 4月 | 9日(土) | A | 埼玉ワイルドナイツ | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 埼玉県内 | |
12 | 4月 | 9日(土) | B | 東京サンゴリアス | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 東京都内 | |
12 | 4月 | 9日(土) | B | 静岡ブルーレヴズ | vs | ブラックラムズ東京 | 静岡県内 | |
12 | 4月 | 9日(土) | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 大阪府内 | |
12 | 4月 | 10日(日) | B | トヨタヴェルブリッツ | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 長良川陸 | |
12 | 4月 | 10日(日) | A | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | グリーンロケッツ東葛 | ユニバ | |
13 | 4月 | 15日(金) | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 | |
13 | 4月 | 16日(土) | A | 埼玉ワイルドナイツ | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 埼玉県内 | |
13 | 4月 | 16日(土) | B | ブラックラムズ東京 | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮 | |
13 | 4月 | 16日(土) | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | トヨタヴェルブリッツ | 大阪府内 | |
13 | 4月 | 17日(日) | A | グリーンロケッツ東葛 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 千葉県内 | |
13 | 4月 | 17日(日) | B | 東京サンゴリアス | vs | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮 | |
14 | 4月 | 22日(金) | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | |
14 | 4月 | 23日(土) | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京都内 | |
14 | 4月 | 23日(土) | A | 横浜キヤノンイーグルス | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 未定 | |
14 | 4月 | 23日(土) | B | 静岡ブルーレヴズ | vs | トヨタヴェルブリッツ | 静岡県内 | |
14 | 4月 | 24(日) | A | グリーンロケッツ東葛 | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 千葉県内 | |
14 | 4月 | 24(日) | B | 東京サンゴリアス | vs | ブラックラムズ東京 | 秩父宮 | |
15 | 4月 | 30日(土) | B | ブラックラムズ東京 | vs | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 | |
15 | 5月 | 1日(日) | A | グリーンロケッツ東葛 | vs | 埼玉ワイルドナイツ | 千葉県内 | |
15 | 5月 | 1日(日) | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | 東京サンゴリアス | 東京都内 | |
15 | 5月 | 1日(日) | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 東京都内 | |
15 | 5月 | 1日(日) | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | vs | 静岡ブルーレヴズ | 大阪府内 | |
15 | 5月 | 1日(日) | A | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | 横浜キヤノンイーグルス | ユニバ | |
16 | 5月 | 7日(土) | A | 埼玉ワイルドナイツ | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 埼玉県内 | |
16 | 5月 | 7日(土) | B | ブラックラムズ東京 | vs | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | |
16 | 5月 | 7日(土) | B | トヨタヴェルブリッツ | vs | 東京サンゴリアス | 愛知県内 | |
16 | 5月 | 8日(日) | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 未定 | |
16 | 5月 | 8日(日) | B | 静岡ブルーレヴズ | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡県内 | |
16 | 5月 | 8日(日) | A | 横浜キヤノンイーグルス | vs | グリーンロケッツ東葛 | 昭和電ド | |
PO | 準決 | 1位 | vs | 4位 | ||||
PO | 準決 | 3位 | vs | 2位 | ||||
PO | 3決 | vs | ||||||
PO | 決勝 | vs |
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION2
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 開催会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 9日(日) | スカイアクティブズ広島 | vs | 日野レッドドルフィンズ | バルコムS | |
1 | 1月 | 10日(月祝) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 | |
1 | 1月 | 16日(日) | 三重ホンダヒート | vs | 釜石シーウェイブス | 鈴鹿 | |
2 | 1月 | 22日(土) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | スカイアクティブズ広島 | ギオンス | |
2 | 1月 | 22日(土) | 花園近鉄ライナーズ | vs | 三重ホンダヒート | 花園 | |
2 | 1月 | 23日(日) | 日野レッドドルフィンズ | vs | 釜石シーウェイブス | 秩父宮 | |
3 | 1月 | 30日(日) | 三重ホンダヒート | vs | 日野レッドドルフィンズ | 鈴鹿 | |
3 | 2月 | 5日(土) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 釜石シーウェイブス | ギオンス | |
3 | 2月 | 6日(日) | スカイアクティブズ広島 | vs | 花園近鉄ライナーズ | バルコムS | |
4 | 2月 | 12日(土) | 日野レッドドルフィンズ | vs | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 | |
4 | 2月 | 13日(日) | 釜石シーウェイブス | vs | スカイアクティブズ広島 | 秩父宮 | |
4 | 2月 | 13日(日) | 三重ホンダヒート | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 鈴鹿 | |
5 | 2月 | 19日(土) | 日野レッドドルフィンズ | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 上柚木陸 | |
5 | 2月 | 19日(土) | 花園近鉄ライナーズ | vs | 釜石シーウェイブス | 花園 | |
5 | 2月 | 20日(日) | スカイアクティブズ広島 | vs | 三重ホンダヒート | バルコムS | |
6 | 3月 | 5日(土) | 釜石シーウェイブス | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 釜石復興 | |
6 | 3月 | 6日(日) | 日野レッドドルフィンズ | vs | 三重ホンダヒート | 武蔵野陸 | |
6 | 3月 | 6日(日) | 花園近鉄ライナーズ | vs | スカイアクティブズ広島 | 花園 | |
7 | 3月 | 12日(土) | 釜石シーウェイブス | vs | 日野レッドドルフィンズ | 釜石復興 | |
7 | 3月 | 12日(土) | 花園近鉄ライナーズ | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園 | |
7 | 3月 | 13日(日) | 三重ホンダヒート | vs | スカイアクティブズ広島 | 鈴鹿 | |
8 | 3月 | 19日(土) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 日野レッドドルフィンズ | ギオンス | |
8 | 3月 | 20日(日) | 三重ホンダヒート | vs | 花園近鉄ライナーズ | 鈴鹿 | |
8 | 3月 | 20日(日) | スカイアクティブズ広島 | vs | 釜石シーウェイブス | バルコムS | |
9 | 4月 | 1日(金) | 花園近鉄ライナーズ | vs | 日野レッドドルフィンズ | 花園 | |
9 | 4月 | 2日(土) | 釜石シーウェイブス | vs | 三重ホンダヒート | 釜石復興 | |
9 | 4月 | 2日(土) | スカイアクティブズ広島 | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 広島市内 | |
10 | 4月 | 9日(土) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 三重ホンダヒート | 未定 | |
10 | 4月 | 10日(日) | 釜石シーウェイブス | vs | 花園近鉄ライナーズ | 釜石復興 | |
10 | 4月 | 10日(日) | 日野レッドドルフィンズ | vs | スカイアクティブズ広島 | 東京都内 | |
順決 | 1位 | vs | 3位 | ||||
順決 | 4位 | vs | 6位 | ||||
順決 | 2位 | vs | 3位 | ||||
順決 | 5位 | vs | 6位 | ||||
順決 | 1位 | vs | 2位 | ||||
順決 | 4位 | vs | 5位 |
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION3
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 開催会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 15日(土) | 清水建設江東ブルーシャークス | vs | クリタウォーターガッシュ昭島 | 夢の島 | |
1 | 1月 | 15日(土) | 九州電力キューデンヴォルテクス | vs | 中国電力レッドレグリオンズ | ベススタ | |
1 | 1月 | 16日(日) | 宗像サニックスブルース | vs | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ミクスタ | |
2 | 1月 | 22日(土) | 宗像サニックスブルース | vs | 中国電力レッドレグリオンズ | グローバル | |
2 | 1月 | 23日(日) | クリタウォーターガッシュ昭島 | vs | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 未定 | |
2 | 1月 | 23日(日) | 九州電力キューデンヴォルテクス | vs | 清水建設江東ブルーシャークス | 博多の森陸 | |
3 | 1月 | 29日(土) | 中国電力レッドレグリオンズ | vs | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | みらスタ | |
3 | 1月 | 30日(日) | 九州電力キューデンヴォルテクス | vs | 宗像サニックスブルース | ベススタ | |
3 | 2月 | 6日(日) | クリタウォーターガッシュ昭島 | vs | 清水建設江東ブルーシャークス | 東京都内 | |
4 | 2月 | 12日(土) | 清水建設江東ブルーシャークス | vs | 宗像サニックスブルース | 夢の島 | |
4 | 2月 | 13日(日) | クリタウォーターガッシュ昭島 | vs | 中国電力レッドレグリオンズ | AGFフィー | |
4 | 2月 | 13日(日) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | vs | 九州電力キューデンヴォルテクス | 刈谷 | |
5 | 2月 | 19日(土) | 中国電力レッドレグリオンズ | vs | 九州電力キューデンヴォルテクス | バルコムR | |
5 | 2月 | 20日(日) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | vs | 清水建設江東ブルーシャークス | パロ瑞穂ラ | |
5 | 2月 | 20日(日) | 宗像サニックスブルース | vs | クリタウォーターガッシュ昭島 | 本城陸 | |
6 | 2月 | 27日(日) | 清水建設江東ブルーシャークス | vs | 中国電力レッドレグリオンズ | 夢の島 | |
6 | 2月 | 27日(日) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | vs | 宗像サニックスブルース | 刈谷 | |
6 | 2月 | 27日(日) | 九州電力キューデンヴォルテクス | vs | クリタウォーターガッシュ昭島 | 白波スタ | |
7 | 3月 | 5日(土) | 清水建設江東ブルーシャークス | vs | 九州電力キューデンヴォルテクス | 夢の島 | |
7 | 3月 | 6日(日) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | vs | 中国電力レッドレグリオンズ | パロ瑞穂ラ | |
7 | 3月 | 13日(日) | クリタウォーターガッシュ昭島 | vs | 宗像サニックスブルース | 荻野陸 | |
8 | 3月 | 19日(土) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | vs | クリタウォーターガッシュ昭島 | パロ瑞穂ラ | |
8 | 3月 | 19日(土) | 中国電力レッドレグリオンズ | vs | 清水建設江東ブルーシャークス | バルコムR | |
8 | 未定 | 宗像サニックスブルース | vs | 九州電力キューデンヴォルテクス | 未定 | ||
9 | 3月 | 26日(土) | 九州電力キューデンヴォルテクス | vs | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | えがおS | |
9 | 4月 | 3日(日) | 中国電力レッドレグリオンズ | vs | クリタウォーターガッシュ昭島 | 広島市内 | |
9 | 4月 | 3日(日) | 宗像サニックスブルース | vs | 清水建設江東ブルーシャークス | グローバル | |
10 | 4月 | 9日(土) | 清水建設江東ブルーシャークス | vs | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 東京都内 | |
10 | 4月 | 9日(土) | 中国電力レッドレグリオンズ | vs | 宗像サニックスブルース | 広島市内 | |
10 | 4月 | 10日(日) | クリタウォーターガッシュ昭島 | vs | 九州電力キューデンヴォルテクス | 未定 | |
順決 | 1位 | vs | 3位 | ||||
順決 | 4位 | vs | 6位 | ||||
順決 | 2位 | vs | 3位 | ||||
順決 | 5位 | vs | 6位 | ||||
順決 | 1位 | vs | 2位 | ||||
順決 | 4位 | vs | 5位 |